카카오
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
6,827억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
27.04.29 (D-240)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.22 | CB | 14 | 502 | 50 | 0.0% | 0.0% | 37,527 | 25.05.30 | 28.05.30 | ㈜에치와이, 케이디성장 투자조합, 이지스자산운용, 이지스투자파트너스, 중앙일보 | |||||
| 24.04.22 | EB | 13 | 2,930 | — | 2.6% | 2.6% | 63,700 | 3Y(3M) | 27.04.29 | 24.04.29 | 29.04.29 | ||||
| 20.10.21 | EB | 12 | 3,396 | — | 0.0% | 0.0% | 477,225 | 70% | 2Y() | 22.10.28 | 20.10.28 | 23.04.28 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.29 | 240 | EB | 3Y(3M) | 1 | 2,930 | 표기 추정 |
| 27.07.29 | 331 | EB | 3Y(3M) | 2 | 2,930 | 표기 추정 |
| 27.10.29 | 423 | EB | 3Y(3M) | 3 | 2,930 | 표기 추정 |
| 28.01.31 | 517 | EB | 3Y(3M) | 4 | 2,930 | 표기 추정 |
| 28.05.01 | 608 | EB | 3Y(3M) | 5 | 2,930 | 표기 추정 |
| 28.07.31 | 699 | EB | 3Y(3M) | 6 | 2,930 | 표기 추정 |
| 28.10.30 | 790 | EB | 3Y(3M) | 7 | 2,930 | 표기 추정 |
| 29.01.29 | 881 | EB | 3Y(3M) | 8 | 2,930 | 표기 추정 |
| 29.04.30 | 972 | EB | 3Y(3M) | 9 | 2,930 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.12 | 26.06.30 | 14CB | 220,680 | 83 |
| 26.06.02 | 26.06.17 | 14CB | 789,434 | 297 |
| 26.06.01 | 26.06.17 | 14CB | 191,242 | 72 |