발행내역
이사회결의 기간
2025-09 ~ 2026-08
건수
589건
발행총액
16조 2,696억
평균 YTM
2.4%
평균 YTC
3.0%
평균 Put
1.7년
평균 Call
43.0%
평균 Refixing
86.2%
| 이사회결의 | 발행일 | 종목 | 시장 | 모집 | 상품 | 권면총액 | 만기 | Cou | YTM | Put | Call | YTC | 할증률 | Refixing | 주가 | 패리티 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.27 | 26.09.11 | KG모빌리티 | 유가 | 사모 | 125CB | 1,545억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 2년 | - | - | - | 70% | 2,700 | 100% |
| 26.08.26 | 26.09.03 | 씨피시스템 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 50% | 1.0% | 40% | - | 4,040 | 79% |
| 26.08.24 | 26.09.01 | 오르비텍 | 코스닥 | 사모 | 13CB | 50억 | 3년 | 2.0% | 5.0% | 1년 | - | 5.0% | - | 70% | 4,630 | 103% |
| 26.08.24 | 26.09.01 | 서진시스템 | 코스닥 | 사모 | 39CB | 375억 | 30년 | 2.0% | 5.0% | - | 20% | - | - | - | 39,000 | 117% |
| 26.08.24 | 26.09.01 | 서진시스템 | 코스닥 | 사모 | 40CB | 675억 | 4년 | 0.0% | 2.0% | 2년 | 20% | - | - | 80% | 39,000 | 106% |
| 26.08.24 | 26.09.04 | 서진시스템 | 코스닥 | 사모 | 42CB | 325억 | 4년 | 0.0% | 2.0% | - | 20% | - | - | 80% | 39,000 | 106% |
| 26.08.24 | 26.09.04 | 서진시스템 | 코스닥 | 사모 | 41CB | 625억 | 30년 | 2.0% | 5.0% | - | 20% | - | - | - | 39,000 | 117% |
| 26.08.24 | 26.09.01 | 그리드위즈 | 코스닥 | 사모 | 1CB | 150억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | - | - | - | - | 14,180 | 100% |
| 26.08.24 | 26.09.01 | 그리드위즈 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 3.5년 | - | - | - | - | 14,180 | 100% |
| 26.08.24 | 26.09.22 | 넥사다이내믹스 | 코스닥 | 사모 | 8CB | 80억 | 3년 | 3.0% | 5.0% | 1년 | 30% | - | - | 70% | 2,935 | 237% |
| 26.08.21 | 26.08.31 | 핑거 | 코스닥 | 사모 | 8CB | 300억 | 3년 | 0.0% | 0.0% | - | - | 3.0% | - | - | 9,970 | 92% |
| 26.08.20 | 26.09.10 | 엔투텍 | 코스닥 | 공모 | 19CB | 30억 | 3년 | 4.0% | 4.0% | 1년 | - | - | - | 70% | 1,340 | 88% |
| 26.08.20 | 26.09.10 | 엔투텍 | 코스닥 | 사모 | 18CB | 120억 | 3년 | 4.0% | 4.0% | 1년 | - | - | - | 70% | 1,340 | 88% |
| 26.08.20 | 26.08.28 | 아이엠티 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 40% | 0.5% | 38% | - | 8,950 | 71% |
| 26.08.20 | 26.08.28 | 동방 | 유가 | 사모 | 118CB | 120억 | 5년 | 0.0% | 1.5% | 3년 | 40% | 1.5% | 20% | 70% | 1,842 | 83% |
| 26.08.20 | 26.08.28 | 넥스턴앤롤코리아 | 코스닥 | 사모 | 9CB | 110억 | 3년 | 1.0% | 4.0% | 1년 | - | 7.5% | - | - | 2,085 | 83% |
| 26.08.20 | 26.08.28 | 넥스턴앤롤코리아 | 코스닥 | 사모 | 10CB | 90억 | 3년 | 2.0% | 6.0% | 1년 | 50% | 6.0% | - | - | 2,085 | 83% |
| 26.08.19 | 26.08.27 | KX하이텍 | 코스닥 | 사모 | 14CB | 110억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | - | - | 70% | 977 | 77% |
| 26.08.18 | 26.09.09 | 이오플로우 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 20억 | 30년 | 0.0% | 5.0% | - | - | - | - | - | 1,490 | 25% |
| 26.08.14 | 26.08.24 | 비나텍 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 220억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 60% | 2.0% | - | - | 62,700 | 80% |
| 26.08.13 | 26.08.21 | 한중엔시에스 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 800억 | 30년 | 0.0% | 2.0% | - | 25% | 0.5% | - | - | 42,450 | 117% |
| 26.08.12 | 26.08.20 | 덴티스 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 80억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 1년 | 70% | 2.9% | 5% | - | 2,490 | 80% |
| 26.08.10 | 26.08.21 | 에이프로젠 | 유가 | 사모 | 33CB | 20억 | 5년 | 2.0% | 4.0% | 1.5년 | - | - | - | 70% | 2,340 | 92% |
| 26.08.10 | 26.08.21 | 에이프로젠 | 유가 | 사모 | 34CB | 500억 | 5년 | 2.0% | 4.0% | 1.5년 | - | - | - | 70% | 2,340 | 92% |
| 26.08.07 | 26.08.18 | 이렘 | 코스닥 | 사모 | 25CB | 25억 | 5년 | 0.0% | 4.0% | - | - | 1.0% | 111% | 70% | 1,945 | 91% |
| 26.08.06 | 26.08.18 | HLB글로벌 | 유가 | 사모 | 37CB | 30억 | 30년 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | 1,559 | 109% |
| 26.08.06 | 26.08.14 | 성호전자 | 코스닥 | 사모 | 20CB | 895억 | 3년 | 0.0% | 0.0% | 1.5년 | 40% | 0.1% | - | - | 16,980 | 89% |
| 26.08.06 | 26.08.14 | HEM파마 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 540억 | 5년 | 0.0% | 1.5% | 2년 | 35% | 1.5% | - | - | 39,900 | 91% |
| 26.08.05 | 26.08.13 | 우리기술 | 코스닥 | 사모 | 20CB | 400억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 50% | 1.0% | - | 80% | 11,600 | 108% |
| 26.08.05 | 26.08.14 | APS | 코스닥 | 사모 | 5CB | 100억 | 5년 | 1.0% | 2.0% | 3년 | - | - | - | - | 3,870 | 93% |
| 26.08.05 | 26.08.19 | HLB | 코스닥 | 사모 | 44CB | 300억 | 3년 | 1.0% | 4.0% | 1.5년 | - | - | - | 70% | 36,750 | 110% |
| 26.08.04 | 26.09.14 | 하나머티리얼즈 | 코스닥 | 사모 | 2EB | 1,000억 | 2년 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 10% | - | 51,800 | 151% |
| 26.08.02 | 26.08.11 | KG모빌리티 | 유가 | 사모 | 124CB | 1,081억 | 3년 | 0.0% | 1.0% | - | - | - | - | - | 2,700 | 98% |
| 26.07.31 | 26.08.28 | 본느 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 100억 | 3년 | 3.0% | 5.0% | 1년 | - | - | - | - | 6,600 | 473% |
| 26.07.31 | 26.08.18 | SK | 유가 | 사모 | 1CB | 87억 | 2년 | 0.0% | 0.0% | 1년 | - | - | - | - | 544,000 | 100% |
| 26.07.27 | 26.08.04 | 한국첨단소재 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 50억 | 3년 | 4.0% | 4.0% | 1년 | - | - | - | 70% | 2,110 | 88% |
| 26.07.27 | 26.08.04 | LS에코에너지 | 유가 | 사모 | 1CB | 300억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | 46,200 | 95% |
| 26.07.24 | 26.08.03 | 노머스 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 400억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 55% | 0.1% | 40% | - | 11,800 | 76% |
| 26.07.23 | 26.07.31 | 대양금속 | 유가 | 사모 | 25CB | 20억 | 3년 | 7.0% | 7.0% | 0.5년 | 50% | 7.0% | - | 70% | 1,426 | 77% |
| 26.07.22 | 26.08.07 | 네이처셀 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 170억 | 3년 | 0.0% | 6.0% | 1년 | 60% | 6.0% | - | 70% | 25,850 | 106% |
| 26.07.22 | 26.08.05 | 빛과전자 | 코스닥 | 사모 | 18CB | 160억 | 3년 | 2.0% | 6.5% | 1년 | 50% | 6.5% | - | 70% | 2,835 | 118% |
| 26.07.22 | 26.07.30 | SKAI | 코스닥 | 사모 | 6CB | 30억 | 3년 | 4.0% | 4.0% | 1년 | 20% | 0.0% | - | 70% | 1,890 | 70% |
| 26.07.22 | 26.07.30 | 아이티엠반도체 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 200억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 35% | 0.5% | - | 90% | 8,800 | 105% |
| 26.07.22 | 26.07.30 | 드림시큐리티 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 250억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 60% | 1.0% | - | - | 2,125 | 100% |
| 26.07.21 | 26.07.29 | 에코글로우 | 코스닥 | 사모 | 18CB | 5억 | 3년 | 0.0% | 5.0% | 1년 | - | - | - | 70% | 3,175 | 104% |
| 26.07.20 | 26.07.29 | 졸스 | 코스닥 | 사모 | 37CB | 20억 | 3년 | 0.0% | 1.0% | 1년 | - | - | - | 70% | 1,403 | 115% |
| 26.07.16 | 26.07.24 | 베뉴지 | 코스닥 | 사모 | 2EB | 376억 | 2년 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 30% | - | 4,480 | 1% |
| 26.07.16 | 26.09.08 | 다보링크 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 30억 | 3년 | 0.0% | 2.0% | 1년 | 50% | 1.0% | - | 70% | 913 | 98% |
| 26.07.14 | 26.07.22 | 넥스트칩 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 15억 | 3년 | 0.0% | 0.0% | 1년 | 30% | 0.5% | - | 70% | 2,020 | 81% |
| 26.07.14 | 26.07.22 | 제이스코홀딩스 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 25억 | 3년 | 6.0% | 6.0% | 1년 | - | - | - | - | 521 | 103% |
| 26.07.13 | 26.07.21 | 아이에이 | 코스닥 | 사모 | 9CB | 50억 | 5년 | 0.0% | 8.0% | 3년 | - | - | - | 70% | 3,085 | 120% |
| 26.07.13 | 26.07.23 | 에이프로젠 | 유가 | 사모 | 32CB | 20억 | 5년 | 2.0% | 4.0% | 1.5년 | - | - | - | 70% | 2,340 | 96% |
| 26.07.13 | 26.07.21 | 그래피 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 483억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 35% | 0.1% | - | - | 17,390 | 95% |
| 26.07.10 | 26.07.20 | 사토시홀딩스 | 코스닥 | 사모 | 14CB | 20억 | 3년 | 4.0% | 4.0% | 1년 | - | - | - | 70% | 3,640 | 80% |
| 26.07.10 | 26.07.22 | 티에스이 | 코스닥 | 사모 | 1CB | 1,000억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 30% | 0.0% | - | - | 235,500 | 99% |
| 26.07.10 | 26.07.27 | 조이웍스앤코 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 105억 | 3년 | 2.0% | 6.0% | 1년 | 50% | 6.0% | - | 70% | 900 | 93% |
| 26.07.10 | 26.07.20 | 한국피아이엠 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 400억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 33% | 0.5% | - | 85% | 50,600 | 93% |
| 26.07.09 | 26.09.18 | 주성코퍼레이션 | 유가 | 사모 | 12CB | 300억 | 3년 | 0.0% | 0.0% | 1년 | 30% | 5.0% | - | 70% | 1,550 | 105% |
| 26.07.08 | 26.07.16 | 라이콤 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 200억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 40% | 0.1% | - | - | 4,460 | 77% |
| 26.07.08 | 26.11.30 | 블루산업개발 | 유가 | 사모 | 8CB | 50억 | 3년 | 1.0% | 2.0% | 1년 | 50% | 2.0% | - | 70% | 5,340 | 114% |
| 26.07.07 | 26.07.15 | 유티아이 | 코스닥 | 사모 | 7CB | 25억 | 4년 | 1.0% | 3.0% | - | - | - | - | 70% | 2,485 | 52% |
| 26.07.06 | 26.07.14 | 아난티 | 코스닥 | 사모 | 7CB | 600억 | 5년 | 0.0% | 1.0% | 2년 | 30% | 1.0% | - | 70% | 5,150 | 123% |
| 26.07.06 | 26.07.22 | 제이스코홀딩스 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 25억 | 3년 | 6.0% | 6.0% | 1년 | 50% | - | - | 70% | 521 | 103% |
| 26.07.03 | 26.07.13 | 크라우드웍스 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 40억 | 3년 | 3.0% | 6.0% | 1년 | 100% | 9.0% | - | 70% | 1,219 | 58% |
| 26.07.02 | 26.07.10 | 팸텍 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 0.5% | 2년 | 50% | 1.0% | - | - | 1,041 | 68% |
| 26.07.02 | 26.10.30 | 광진실업 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 70억 | 3년 | 0.0% | 0.0% | 1년 | 50% | 1.0% | - | - | 3,600 | 76% |
| 26.07.02 | 26.11.30 | 광진실업 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 150억 | 3년 | 0.0% | 0.0% | 1년 | 50% | 1.0% | - | - | 3,600 | 76% |
| 26.06.30 | 26.07.15 | 인트론바이오 | 코스닥 | 사모 | 9CB | 30억 | 3년 | 0.0% | 0.0% | 1년 | 30% | - | 20% | - | 2,800 | 90% |
| 26.06.29 | 26.07.07 | CMG제약 | 코스닥 | 사모 | 9CB | 450억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 30% | 0.1% | - | 70% | 570 | 59% |
| 26.06.26 | 26.07.24 | 코퍼스코리아 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 175억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 0.1년 | - | - | - | 70% | 1,925 | 35% |
| 26.06.26 | 26.07.10 | 블루엠텍 | 코스닥 | 사모 | 4BW | 80억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 40% | 0.1% | - | 70% | 1,961 | 92% |
| 26.06.26 | 26.07.06 | 제이에스코퍼레이션 | 유가 | 사모 | 5CB | 200억 | 30년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | - | - | - | 70% | 13,960 | 120% |
| 26.06.26 | 26.09.03 | 애드바이오텍 | 코스닥 | 사모 | 11CB | 55억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 2.5년 | - | - | - | 70% | 2,510 | 100% |
| 26.06.26 | 26.07.06 | AP위성 | 코스닥 | 사모 | 1CB | 400억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | - | - | 20% | 70% | 8,270 | 62% |
| 26.06.25 | 26.07.24 | 앱튼 | 코스닥 | 사모 | 11CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 1.5년 | - | - | - | - | 3,385 | 339% |
| 26.06.25 | 26.07.24 | 앱튼 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 150억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 1.5년 | - | - | - | - | 3,385 | 339% |
| 26.06.25 | 26.07.24 | 리가켐바이오 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 1,700억 | 10년 | 0.0% | 0.0% | - | - | 1.0% | -20% | 70% | 96,000 | 79% |
| 26.06.22 | 26.06.30 | 사토시홀딩스 | 코스닥 | 사모 | 13CB | 100억 | 3년 | 4.0% | 4.0% | 1년 | 30% | 4.0% | - | 70% | 3,640 | 69% |
| 26.06.22 | 26.06.30 | 넥스틸 | 유가 | 사모 | 7CB | 500억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 20% | 1.0% | - | 80% | 12,610 | 78% |
| 26.06.19 | 26.06.29 | 오픈놀 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 85억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 40% | 0.1% | 20% | - | 2,460 | 69% |
| 26.06.19 | 26.06.29 | 제테마 | 코스닥 | 사모 | 11CB | 230억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | - | - | 10% | - | 4,685 | 86% |
| 26.06.19 | 26.06.29 | 에이전트AI | 코스닥 | 사모 | 35CB | 15억 | 3년 | 3.0% | 8.0% | 1년 | 50% | 9.0% | - | 70% | 3,625 | 74% |
| 26.06.19 | 26.06.29 | 디에스엠 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 2.0% | 2년 | 35% | 2.0% | - | 70% | 2,650 | 132% |
| 26.06.18 | 26.06.26 | 넥써쓰 | 코스닥 | 사모 | 7CB | 212억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 1.5년 | - | - | - | - | 1,845 | 73% |
| 26.06.17 | 26.06.25 | 앤디포스 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 200억 | 3년 | 0.0% | 4.0% | 1년 | - | - | - | - | 1,770 | 67% |
| 26.06.17 | 26.06.25 | KBI메탈 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 400억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 35% | 0.1% | - | 80% | 5,940 | 116% |
| 26.06.15 | 26.06.23 | 현대바이오 | 코스닥 | 사모 | 12CB | 100억 | 3년 | 0.0% | 4.0% | 1.5년 | 12% | 4.0% | - | 70% | 6,580 | 65% |
| 26.06.15 | 26.06.30 | 솔브레인홀딩스 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 450억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 3년 | - | - | - | - | 44,850 | 92% |
| 26.06.12 | 26.06.22 | 아나패스 | 코스닥 | 사모 | 8CB | 200억 | 8년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | - | - | 3% | - | 13,300 | 78% |
| 26.06.12 | 26.06.22 | 블루산업개발 | 유가 | 사모 | 7CB | 25억 | 3년 | 1.0% | 2.0% | 1년 | 50% | 2.0% | - | 70% | 5,340 | 94% |
| 26.06.11 | 26.09.04 | MSDI | 코스닥 | 사모 | 6CB | 50억 | 3년 | 2.0% | 6.0% | - | - | - | - | 70% | 2,175 | 104% |
| 26.06.11 | 26.06.19 | 삼일제약 | 유가 | 사모 | 24CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 35% | 0.1% | - | - | 6,150 | 85% |
| 26.06.11 | 26.09.30 | CSA 코스믹 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 50억 | 3년 | 1.0% | 2.0% | 1년 | - | - | - | 70% | 1,722 | 91% |
| 26.06.11 | 26.06.23 | 디알텍 | 코스닥 | 사모 | 9CB | 270억 | 5년 | 0.0% | 1.0% | 2년 | 40% | 1.0% | - | 70% | 960 | 71% |
| 26.06.10 | 26.06.18 | GMI벤처 | 코스닥 | 사모 | 25CB | 30억 | 3년 | 4.0% | 6.0% | 1년 | - | - | - | - | 2,820 | 564% |
| 26.06.10 | 26.06.18 | 풍전약품 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 20억 | 3년 | 2.0% | 2.0% | 1.5년 | - | - | 20% | 70% | 2,470 | 74% |
| 26.06.10 | 26.06.18 | 아리바이오 | 코스닥 | 사모 | 12CB | 30억 | 3년 | 4.0% | 6.0% | 1년 | 50% | 6.0% | - | 70% | - | - |
| 26.06.10 | 26.06.18 | 대원전선 | 유가 | 사모 | 27CB | 500억 | 3년 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | 13,620 | 117% |
| 26.06.09 | 26.07.07 | 현대건설 | 유가 | 사모 | 312CB | 5,000억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 15% | - | 123,000 | 82% |
| 26.06.08 | 26.06.16 | 경농 | 유가 | 사모 | 40EB | 63억 | 3년 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 24% | - | 9,290 | 44% |
| 26.06.05 | 26.06.15 | 한성크린텍 | 코스닥 | 사모 | 34CB | 110억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 0.5% | - | 70% | 1,615 | 72% |
| 26.06.02 | 26.06.10 | 그린리소스 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 200억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 60% | 0.1% | - | - | 6,700 | 42% |
| 26.06.02 | 26.06.10 | 그린리소스 | 코스닥 | 사모 | 4BW | 100억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 60% | 0.1% | - | - | 6,700 | 42% |
| 26.06.01 | 26.07.02 | 금강공업 | 유가 | 사모 | 54EB | 310억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | - | - | 10% | - | 4,285 | 30% |
| 26.06.01 | 26.06.10 | 삼미금속 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 300억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 30% | 0.0% | - | - | 8,800 | 67% |
| 26.05.29 | 26.06.10 | 에이팩트 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 250억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 2년 | 30% | 3.0% | - | 70% | 6,100 | 63% |
| 26.05.29 | 26.06.08 | 아이엘 | 코스닥 | 사모 | 8CB | 172억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 0.5% | - | 80% | 5,620 | 66% |
| 26.05.29 | 26.06.16 | 포니링크 | 코스닥 | 사모 | 17CB | 103억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 1년 | - | - | - | - | 3,135 | 109% |
| 26.05.29 | 26.06.08 | 유니슨 | 코스닥 | 사모 | 18CB | 320억 | 2년 | 0.0% | 12.0% | 0.5년 | 100% | 15.0% | - | 70% | 1,214 | 113% |
| 26.05.28 | 26.06.08 | HLB생명과학 | 코스닥 | 사모 | 17CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 5.0% | 2년 | - | - | - | 70% | 2,700 | 77% |
| 26.05.28 | 26.09.03 | 애드바이오텍 | 코스닥 | 사모 | 10CB | 20억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 1년 | - | - | - | - | 2,510 | 100% |
| 26.05.28 | 26.06.09 | 디지캡 | 코스닥 | 사모 | 3EB | 95억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 1.7년 | 30% | 1.0% | 10% | - | 2,365 | 51% |
| 26.05.27 | 26.06.04 | 비트맥스 | 코스닥 | 사모 | 7CB | 15억 | 3년 | 3.0% | 3.0% | 1년 | - | - | - | 70% | 1,781 | 69% |
| 26.05.27 | 26.06.16 | 엣지파운드리 | 코스닥 | 사모 | 18CB | 100억 | 3년 | 5.0% | 5.0% | 1년 | - | - | - | 70% | 2,060 | 273% |
| 26.05.26 | 26.06.04 | 에이프로젠바이오로직스 | 유가 | 사모 | 20CB | 508억 | 3년 | 2.0% | 4.0% | 1.5년 | - | - | - | 70% | 1,800 | 48% |
| 26.05.22 | 26.06.01 | 율촌 | 코스닥 | 사모 | 7CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 15% | 0.1% | 15% | - | 1,050 | 70% |
| 26.05.22 | 26.06.01 | 젬백스 | 코스닥 | 사모 | 16CB | 70억 | 5년 | 0.0% | 2.0% | 1.5년 | - | - | - | - | 11,370 | 61% |
| 26.05.22 | 26.06.10 | 한국첨단소재 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 100억 | 3년 | 4.0% | 4.0% | 1년 | - | - | - | 70% | 2,110 | 38% |
| 26.05.21 | 26.05.28 | 이엔플러스 | 유가 | 사모 | 31CB | 18억 | 3년 | 6.0% | 8.0% | 1.5년 | 70% | 3.0% | - | 70% | 5,110 | 132% |
| 26.05.21 | 26.06.08 | 파크시스템스 | 코스닥 | 사모 | 영구2BW | 1,000억 | 30년 | 0.0% | 0.0% | - | 20% | 0.0% | - | - | 262,500 | 98% |
| 26.05.21 | 26.05.29 | CS | 코스닥 | 사모 | 6CB | 50억 | 3년 | 0.0% | 2.0% | 1년 | 30% | 2.0% | - | 70% | 1,200 | 35% |
| 26.05.21 | 26.05.22 | JW신약 | 코스닥 | 사모 | 영구10CB | 150억 | 30년 | 4.7% | 5.2% | - | 30% | - | 75% | - | 2,300 | 77% |
| 26.05.21 | 26.05.29 | 유티아이 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 2.0% | 2.5년 | 30% | 2.0% | - | 70% | 2,485 | 12% |
| 26.05.21 | 26.05.29 | 파인엠텍 | 코스닥 | 사모 | 10CB | 350억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 70% | 3.0% | - | 80% | 8,320 | 84% |
| 26.05.21 | 26.05.29 | 에이프로젠 | 유가 | 사모 | 31CB | 100억 | 5년 | 2.0% | 4.0% | 1.5년 | - | - | - | 70% | 2,340 | 44% |
| 26.05.21 | 26.05.29 | 에이프로젠바이오로직스 | 유가 | 사모 | 19CB | 100억 | 5년 | 2.0% | 4.0% | 1.5년 | - | - | - | 70% | 1,800 | 58% |
| 26.05.21 | 26.05.29 | MSDI | 코스닥 | 사모 | 7CB | 200억 | 3년 | 4.0% | 6.0% | 1년 | - | - | - | - | 2,175 | 51% |
| 26.05.20 | 26.05.28 | DS단석 | 유가 | 사모 | 32CB | 300억 | 5년 | 0.0% | 1.0% | 2년 | 30% | 1.0% | - | 70% | 12,020 | 58% |
| 26.05.20 | 26.05.28 | 비비안 | 유가 | 사모 | 6CB | 12억 | 3년 | 3.0% | 7.0% | 1년 | 50% | 2.0% | - | 70% | 4,805 | 48% |
| 26.05.20 | 26.05.28 | 한국파마 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 150억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 40% | 0.1% | - | - | 7,950 | 74% |
| 26.05.20 | 26.05.28 | 엔젯 | 코스닥 | 사모 | 2BW | 50억 | 5년 | 0.0% | 1.5% | 2년 | 60% | 3.0% | - | - | 5,640 | 104% |
| 26.05.19 | 26.06.18 | 에이루트 | 코스닥 | 사모 | 17CB | 100억 | 3년 | 3.0% | 4.0% | 1년 | 50% | 4.0% | - | 70% | 6,440 | 83% |
| 26.05.19 | 26.05.27 | 해성에어로보틱스 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 200억 | 3년 | 2.0% | 4.0% | 1년 | - | - | - | 70% | 5,600 | 54% |
| 26.05.18 | 26.05.26 | 싸이토젠 | 코스닥 | 사모 | 7CB | 52억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 1.5년 | 30% | 1.0% | - | 70% | 3,145 | 58% |
| 26.05.15 | 26.05.26 | 빛과전자 | 코스닥 | 사모 | 17CB | 80억 | 3년 | 2.0% | 6.5% | 1년 | 50% | 6.5% | - | 70% | 2,835 | 49% |
| 26.05.14 | 26.06.05 | 아리바이오LAB | 코스닥 | 사모 | 6CB | 40억 | 3년 | 2.0% | 8.0% | 1년 | - | 8.0% | - | 70% | 2,490 | 78% |
| 26.05.14 | 26.06.05 | 옵트론텍 | 코스닥 | 사모 | 13CB | 40억 | 3년 | 2.0% | 8.0% | 1년 | 100% | 8.0% | - | 70% | 1,698 | 53% |
| 26.05.14 | 26.05.22 | 원텍 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 750억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 0.0% | - | 70% | - | - |
| 26.05.14 | 26.06.19 | 비트플래닛 | 코스닥 | 사모 | 17CB | 50억 | 5년 | 0.0% | 2.0% | 1.5년 | 30% | 2.5% | - | 80% | 2,640 | 73% |
| 26.05.14 | 26.06.10 | 비트플래닛 | 코스닥 | 사모 | 16CB | 20억 | 5년 | 0.0% | 2.0% | 1.5년 | 30% | 2.5% | - | 80% | 2,640 | 365% |
| 26.05.14 | 26.05.22 | 엠에스오토텍 | 코스닥 | 사모 | 43EB | 660억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | - | - | 10% | - | 1,728 | 13% |
| 26.05.14 | 26.09.10 | 인콘 | 코스닥 | 사모 | 13CB | 150억 | 3년 | 2.0% | 3.0% | 1년 | 35% | 4.0% | - | - | 1,087 | 16% |
| 26.05.14 | 26.06.05 | 블루산업개발 | 코스닥 | 사모 | 8CB | 50억 | 3년 | 2.0% | 8.0% | 1년 | 100% | 8.0% | - | 70% | 5,340 | 157% |
| 26.05.14 | 26.05.22 | 에코글로우 | 코스닥 | 사모 | 17CB | 95억 | 3년 | 2.0% | 6.0% | 1년 | 50% | 7.0% | - | 70% | 3,175 | 93% |
| 26.05.13 | 26.05.21 | 알체라 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 25억 | 3년 | 0.0% | 2.0% | 1.5년 | 10% | 2.5% | - | 70% | 1,362 | 55% |
| 26.05.13 | 26.06.25 | 제이에스링크 | 코스닥 | 사모 | 17CB | 250억 | 3년 | 0.0% | 0.0% | 1년 | 20% | 7.0% | - | 70% | 32,900 | 92% |
| 26.05.13 | 26.06.25 | 제이에스링크 | 코스닥 | 사모 | 18CB | 50억 | 3년 | 3.0% | 5.0% | 1년 | 20% | 7.0% | - | 70% | 32,900 | 92% |
| 26.05.13 | 26.05.21 | 블랙야크아이앤씨 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 150억 | 3년 | 0.0% | 3.0% | 1.5년 | 70% | 3.0% | - | - | 3,305 | 97% |
