서진시스템
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
13건
발행총액
5,980억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.23 (D-22)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.24 | CB | 39 | 375 | — | 2.0% | 5.0% | 33,255 | 26.09.01 | 56.09.01 | 타임폴리오자산운용, 타이거자산운용투자일임, 라이프자산운용, 오라이언자산운용 | 39회차 · 시설자금 | ||||
| 26.08.24 | CB | 40 | 675 | — | 0.0% | 2.0% | 36,950 | 80% | 2Y(3M) | 28.09.01 | 26.09.01 | 30.09.01 | 타임폴리오자산운용, 타이거자산운용투자일임, 라이프자산운용, 오라이언자산운용, 씨스퀘어자산운용, 지브이에이자산운용, 신한자산운용, 파인밸류자산운용 | 40회차 · 채무상환자금 | |
| 26.08.24 | CB | 42 | 325 | — | 0.0% | 2.0% | 36,950 | 80% | 28.08.04 | 26.09.04 | 30.09.04 | 산호세투자목적회사, 헬리오스제10호엠앤에이사모투자 합자회사 | 42회차 · 채무상환자금 | ||
| 26.08.24 | CB | 41 | 625 | — | 2.0% | 5.0% | 33,255 | 26.09.04 | 56.09.04 | 네오영, 산호세투자목적회사, 헬리오스제10호엠앤에이사모투자 합자회사 | 41회차 · 시설자금, 운영자금 | ||||
| 24.08.06 | BW | 21 | 550 | 124 | 1.5% | 3.0% | 26,494 | 1Y6M(3M) | 26.02.08 | 24.08.08 | 28.08.08 | BNK투자증권 | 타이거자산운용, 오라이언자산운용, 안다H자산운용, 씨스퀘어자산운용, 포커스자산운용, 아트만자산운용, 케이프투자증권, 플랫폼파트너스자산운용, 마크자산운용, 이현자산운용, 브레인자산운용, GVA자산운용 | ||
| 24.08.06 | CB | 20 | 450 | 88 | 1.5% | 3.0% | 26,494 | 1Y6M(3M) | 26.02.08 | 24.08.08 | 28.08.08 | BNK투자증권 | 비엔케이 스토리지 신기술투자조합, 메리츠-제이비 신기술금융조합 제1호, LS증권, 신한투자증권, 산은캐피탈, KB증권, 미래에셋증권, 한양증권, 하나증권, 유안타증권, 프로텍인베스트먼트, 다올투자증권 | ||
| 21.12.16 | CB | 11 | 600 | — | 4.3% | 0.0% | 47,000 | 22.02.04 | 52.02.04 | 에스케이에스공동투자2021사모투자 합자회사 | |||||
| 21.12.16 | CB | 9 | 180 | 소멸 | 2.5% | 2.5% | 47,000 | 3Y(3M) | 24.12.23 | 21.12.23 | 26.12.23 | 멀티에셋자산운용 | |||
| 21.02.17 | CB | 8 | 400 | — | 2.5% | 2.5% | 47,000 | 3Y(3M) | 24.03.25 | 21.03.25 | 26.03.25 | 크레센도에쿼티파트너스, 전동규 | |||
| 21.02.17 | CB | 7 | 700 | — | 2.5% | 2.5% | 47,000 | 3Y(3M) | 24.03.22 | 21.03.22 | 26.03.22 | 크레센도에쿼티파트너스 | |||
| 20.05.22 | CB | 6 | 200 | — | 2.5% | 2.5% | 29,000 | 3Y(3M) | 23.06.01 | 20.06.01 | 25.06.01 | 신영에스케이에스 공동투자 2017 사모투자합자회사 | |||
| 20.03.24 | CB | 5 | 600 | — | 2.5% | 2.5% | 29,000 | 3Y(3M) | 23.04.02 | 20.04.02 | 25.04.02 | 썬플라워홀딩스유한회사, Rivendell Investments 2018-2 LCC, 전동규 | |||
| 20.03.24 | CB | 4 | 300 | — | 2.5% | 2.5% | 29,000 | 3Y(3M) | 23.03.31 | 20.03.31 | 25.03.31 | 썬플라워홀딩스유한회사, Rivendell Investments 2018-2 LCC |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.23 | 22 | CB | 3Y(3M) | 8 | 180 | 표기 추정 |
| 26.11.09 | 69 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 450 | 표기 추정 |
| 26.11.09 | 69 | BW | 1Y6M(3M) | 4 | 550 | 표기 추정 |
| 26.12.23 | 113 | CB | 3Y(3M) | 9 | 180 | 표기 추정 |
| 27.02.08 | 160 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 450 | 표기 추정 |
| 27.02.08 | 160 | BW | 1Y6M(3M) | 5 | 550 | 표기 추정 |
| 27.05.10 | 251 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 450 | 표기 추정 |
| 27.05.10 | 251 | BW | 1Y6M(3M) | 6 | 550 | 표기 추정 |
| 27.08.09 | 342 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 450 | 표기 추정 |
| 27.08.09 | 342 | BW | 1Y6M(3M) | 7 | 550 | 표기 추정 |
| 27.11.08 | 433 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 450 | 표기 추정 |
| 27.11.08 | 433 | BW | 1Y6M(3M) | 8 | 550 | 표기 추정 |
| 28.02.08 | 525 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 450 | 표기 추정 |
| 28.02.08 | 525 | BW | 1Y6M(3M) | 9 | 550 | 표기 추정 |
| 28.05.08 | 615 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 450 | 표기 추정 |
| 28.05.08 | 615 | BW | 1Y6M(3M) | 10 | 550 | 표기 추정 |
| 28.08.08 | 707 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 450 | 표기 추정 |
| 28.08.08 | 707 | BW | 1Y6M(3M) | 11 | 550 | 표기 추정 |
| 28.09.01 | 731 | CB | 1 | 325 | 수기 확정 | |
| 28.09.01 | 731 | CB | 2Y(3M) | 1 | 675 | 수기 확정 |
| 28.12.01 | 822 | CB | 2 | 325 | 수기 확정 | |
| 28.12.01 | 822 | CB | 2Y(3M) | 2 | 675 | 수기 확정 |
| 29.03.01 | 912 | CB | 3 | 325 | 수기 확정 | |
| 29.03.01 | 912 | CB | 2Y(3M) | 3 | 675 | 수기 확정 |
| 29.06.01 | 1004 | CB | 4 | 325 | 수기 확정 | |
| 29.06.01 | 1004 | CB | 2Y(3M) | 4 | 675 | 수기 확정 |
| 29.09.03 | 1098 | CB | 5 | 325 | 수기 확정 | |
| 29.09.03 | 1098 | CB | 2Y(3M) | 5 | 675 | 수기 확정 |
| 29.12.03 | 1189 | CB | 6 | 325 | 수기 확정 | |
| 29.12.03 | 1189 | CB | 2Y(3M) | 6 | 675 | 수기 확정 |
| 30.03.01 | 1277 | CB | 7 | 325 | 수기 확정 | |
| 30.03.01 | 1277 | CB | 2Y(3M) | 7 | 675 | 수기 확정 |
| 30.06.03 | 1371 | CB | 8 | 325 | 수기 확정 | |
| 30.06.03 | 1371 | CB | 2Y(3M) | 8 | 675 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.27 | 21비분리형BW | 44,647 | 12 | |
| 26.08.24 | 20CB | 28,105 | 7 | |
| 26.05.28 | 26.06.15 | 20CB | 18,990 | 5 |
| 26.05.11 | 26.05.29 | 21비분리형BW | 54,000 | 14 |
| 26.04.21 | 26.05.08 | 20CB | 18,872 | 5 |
| 26.04.15 | 26.04.30 | 21비분리형BW | 50,000 | 13 |
| 26.03.26 | 26.04.10 | 9CB | 102,127 | 24 |
| 26.03.25 | 26.04.10 | 9CB | 238,297 | 56 |
| 26.03.23 | 26.04.03 | 20CB | 27,930 | 7 |
| 26.03.19 | 26.04.03 | 21비분리형BW | 83,792 | 22 |
| 26.03.18 | 26.04.03 | 20CB | 18,117 | 5 |
| 26.03.10 | 26.03.26 | 21비분리형BW | 41,896 | 11 |
| 26.03.04 | 26.03.16 | 21비분리형BW | 46,048 | 12 |
| 26.03.03 | 26.03.16 | 21비분리형BW | 215,067 | 57 |
| 26.02.26 | 26.03.16 | 20CB | 162,278 | 43 |
| 26.02.13 | 26.03.05 | 21비분리형BW | 41,896 | 11 |
| 26.02.11 | 26.03.03 | 20CB | 162,278 | 43 |
| 26.01.30 | 26.02.12 | 20CB | 41,896 | 11 |
| 26.01.30 | 26.02.12 | 21비분리형BW | 49,232 | 13 |
| 26.01.29 | 26.02.12 | 20CB | 197,210 | 52 |
| 26.01.29 | 26.02.12 | 21비분리형BW | 159,467 | 42 |
| 26.01.28 | 26.02.12 | 20CB | 139,095 | 37 |
| 26.01.26 | 26.02.09 | 21비분리형BW | 53,597 | 14 |
| 26.01.23 | 26.02.06 | 21비분리형BW | 30,000 | 8 |
| 26.01.22 | 26.02.06 | 20CB | 276,098 | 73 |
| 26.01.22 | 26.02.06 | 21비분리형BW | 318,182 | 84 |
| 26.01.20 | 26.02.06 | 20CB | 276,098 | 73 |
| 26.01.20 | 26.02.06 | 21비분리형BW | 293,271 | 78 |
| 26.01.19 | 26.02.06 | 21비분리형BW | 92,278 | 24 |
| 25.10.29 | 25.11.12 | 21비분리형BW | 30,195 | 8 |