발행내역
증권사
23곳
메자닌
30,601억원
메자닌 딜
148건
공모 유증
56,541억원
유증 딜
86건
사모 메자닌148건 · 30,601억원
| 순위 | 증권사 | 건수 | 금액 | M/S |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NH투자증권 | 21 | 5,553억 | 18.1% |
| 2 | 한국투자증권 | 18 | 3,670억 | 12.0% |
| 3 | 신한투자증권 | 13 | 3,466억 | 11.3% |
| 4 | 삼성증권 | 13 | 2,600억 | 8.5% |
| 5 | 대신증권 | 14 | 2,330억 | 7.6% |
| 6 | 미래에셋증권 | 4 | 2,291억 | 7.5% |
| 7 | IBK투자증권 | 7 | 1,820억 | 5.9% |
| 8 | SK증권 | 13 | 1,477억 | 4.8% |
| 9 | KB증권 | 6 | 1,460억 | 4.8% |
| 10 | BNK투자증권 | 6 | 1,014억 | 3.3% |
| 11 | 유안타증권 | 2 | 900억 | 2.9% |
| 12 | 교보증권 | 4 | 810억 | 2.6% |
| 13 | 유진투자증권 | 8 | 802억 | 2.6% |
| 14 | 키움증권 | 5 | 797억 | 2.6% |
| 15 | DB증권 | 3 | 582억 | 1.9% |
| 16 | 상상인증권 | 6 | 435억 | 1.4% |
| 17 | 카카오페이증권 | 1 | 350억 | 1.1% |
| 18 | 신영증권 | 1 | 193억 | 0.6% |
| 19 | 한양증권 | 2 | 30억 | 0.1% |
| 20 | LS증권 | 1 | 22억 | 0.1% |
세이브로 기준 발행대리인 집계
공모 유상증자86건 · 56,541억원
| 순위 | 증권사 | 건수 | 금액 | M/S |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국투자증권 | 16 | 18,025억 | 31.9% |
| 2 | NH투자증권 | 6 | 10,366억 | 18.3% |
| 3 | 대신증권 | 5 | 5,750억 | 10.2% |
| 4 | KB증권 | 8 | 5,573억 | 9.9% |
| 5 | 신한투자증권 | 3 | 2,409억 | 4.3% |
| 6 | SK증권 | 16 | 2,356억 | 4.2% |
| 7 | 미래에셋증권 | 2 | 2,286억 | 4.0% |
| 8 | 삼성증권 | 2 | 2,051억 | 3.6% |
| 9 | 유진증권 | 2 | 1,608억 | 2.8% |
| 10 | 키움증권 | 5 | 1,255억 | 2.2% |
| 11 | 하나증권 | 2 | 1,022억 | 1.8% |
| 12 | 메리츠증권 | 1 | 960억 | 1.7% |
| 13 | 상상인증권 | 6 | 754억 | 1.3% |
| 14 | 한양증권 | 4 | 715억 | 1.3% |
| 15 | 유안타증권 | 2 | 698억 | 1.2% |
| 16 | 교보증권 | 2 | 364억 | 0.6% |
| 17 | LS증권 | 4 | 347억 | 0.6% |
금액은 인수 지분율대로 배분 · 대표·공동주관만 집계(인수단만 참여한 건 제외)