제우스
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
224억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.01 (D-0)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.15 | EB | 3 | 85 | 85 | 0.0% | 0.0% | 18,102 | 2Y(3M) | 27.12.23 | 25.12.23 | 30.12.23 | 미래에셋증권, 부국증권, 키움-프렌드 기후기술 펀드, GVA자산운용, 수성자산운용, 칸서스자산운용, 에스피자산운용 | |||
| 23.05.30 | EB | 48 | — | 0.0% | 0.0% | 32,600 | 2Y(3M) | 25.06.01 | 23.06.01 | 28.06.01 | 한국투자증권, 브레인자산운용 | ||||
| 21.02.01 | EB | 1 | 91 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 33,803 | 2Y(3M) | 23.02.03 | 21.02.03 | 26.02.03 | 라이노스메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제6호, 라이노스코스닥벤처공모주 전문투자형 사모증권투자신탁 제3호, 오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 오라이언 명품 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제51호, 지브이에이Fortress-A 전문투자형사모투자신탁, 지브이에이Saber-G 전문투자형사모투자신탁, 지브이에이Saber-V 전문투자형사모투자신탁) |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.01 | 0 | EB | 2Y(3M) | 6 | 48 | 표기 추정 |
| 26.12.01 | 91 | EB | 2Y(3M) | 7 | 48 | 표기 추정 |
| 27.03.01 | 181 | EB | 2Y(3M) | 8 | 48 | 표기 추정 |
| 27.06.01 | 273 | EB | 2Y(3M) | 9 | 48 | 표기 추정 |
| 27.09.01 | 365 | EB | 2Y(3M) | 10 | 48 | 표기 추정 |
| 27.12.01 | 456 | EB | 2Y(3M) | 11 | 48 | 표기 추정 |
| 27.12.23 | 478 | EB | 2Y(3M) | 1 | 85 | 표기 추정 |
| 28.03.01 | 547 | EB | 2Y(3M) | 12 | 48 | 표기 추정 |
| 28.03.23 | 569 | EB | 2Y(3M) | 2 | 85 | 표기 추정 |
| 28.06.01 | 639 | EB | 2Y(3M) | 13 | 48 | 표기 추정 |
| 28.06.23 | 661 | EB | 2Y(3M) | 3 | 85 | 표기 추정 |
| 28.09.25 | 755 | EB | 2Y(3M) | 4 | 85 | 표기 추정 |
| 28.12.25 | 846 | EB | 2Y(3M) | 5 | 85 | 표기 추정 |
| 29.03.23 | 934 | EB | 2Y(3M) | 6 | 85 | 표기 추정 |
| 29.06.25 | 1028 | EB | 2Y(3M) | 7 | 85 | 표기 추정 |
| 29.09.24 | 1119 | EB | 2Y(3M) | 8 | 85 | 표기 추정 |
| 29.12.24 | 1210 | EB | 2Y(3M) | 9 | 85 | 표기 추정 |
| 30.03.25 | 1301 | EB | 2Y(3M) | 10 | 85 | 표기 추정 |
| 30.06.24 | 1392 | EB | 2Y(3M) | 11 | 85 | 표기 추정 |
| 30.09.23 | 1483 | EB | 2Y(3M) | 12 | 85 | 표기 추정 |
| 30.12.23 | 1574 | EB | 2Y(3M) | 13 | 85 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.21 | 1EB | 24,077 | 8 | |
| 23.07.21 | 2EB | 147,289 | 48 | |
| 23.07.20 | 1EB | 24,077 | 8 | |
| 23.07.14 | 1EB | 11,832 | 4 | |
| 23.07.13 | 1EB | 8,874 | 3 | |
| 23.07.05 | 1EB | 8,874 | 3 |