삼일제약
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
5건
발행총액
350억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.10.16 (D-45)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.11 | CB | 24 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 7,245 | 2Y(3M) | 28.06.19 | 26.06.19 | 31.06.19 | 한국투자증권 | 엔에이치헤지자산운용, 오라이언자산운용, 이지스자산운용, 한국투자-스카이워크 메자닌 신기술투자조합 제1호, 솔론신기술조합20호, 케이비-지브이에이 프리미어메자닌 신기술사업투자조합, 한국투자-에이원 제1호 메자닌 신기술투자조합 | ||
| 25.04.11 | EB | 23 | 40 | 40 | 0.0% | 3.0% | 12,477 | 1Y(3M) | 26.04.16 | 25.04.16 | 28.04.16 | 엔에이치-수성 제2호 메자닌 신기술투자조합, 케이비-수성 제2호 신기술사업투자조합, IBK-수성 Pre IPO 메자닌 신기술투자조합 제1호 | |||
| 23.04.17 | CB | 21 | 120 | 소멸 | 0.0% | 4.5% | 7,701 | 80% | 2Y(3M) | 25.04.19 | 23.04.19 | 28.04.19 | 교보증권 | SP자산운용, 타이거자산운용, 오라이언자산운용, NH헤지자산운용, 이지스자산운용, 아트만자산운용, 우리종합금융, 미래에셋증권, 하나증권 | 주관: 교보증권 |
| 22.07.26 | CB | 19 | 50 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 8,242 | 80% | 2Y(3M) | 24.07.28 | 22.07.28 | 27.07.28 | 교보증권 | DB자산운용, NH헤지자산운용, 오라이언자산운용, 에이스리딩신기술투자조합2호 | |
| 22.07.26 | EB | 20 | 40 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 9,067 | 80% | 2Y(3M) | 24.07.28 | 22.07.28 | 27.07.28 | 교보증권 | 시너지 턴어라운드 20호신기술투자조합, 에이스수성 신기술투자조합16호, 오라이언자산운용, 무림캐피탈 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 45 | EB | 1Y(3M) | 3 | 40 | 표기 추정 |
| 26.10.19 | 48 | CB | 2Y(3M) | 7 | 120 | 표기 추정 |
| 26.10.28 | 57 | EB | 2Y(3M) | 10 | 40 | 표기 추정 |
| 26.10.28 | 57 | CB | 2Y(3M) | 10 | 50 | 표기 추정 |
| 27.01.18 | 139 | EB | 1Y(3M) | 4 | 40 | 표기 추정 |
| 27.01.19 | 140 | CB | 2Y(3M) | 8 | 120 | 표기 추정 |
| 27.01.28 | 149 | EB | 2Y(3M) | 11 | 40 | 표기 추정 |
| 27.01.28 | 149 | CB | 2Y(3M) | 11 | 50 | 표기 추정 |
| 27.04.16 | 227 | EB | 1Y(3M) | 5 | 40 | 표기 추정 |
| 27.04.19 | 230 | CB | 2Y(3M) | 9 | 120 | 표기 추정 |
| 27.04.28 | 239 | EB | 2Y(3M) | 12 | 40 | 표기 추정 |
| 27.04.28 | 239 | CB | 2Y(3M) | 12 | 50 | 표기 추정 |
| 27.07.16 | 318 | EB | 1Y(3M) | 6 | 40 | 표기 추정 |
| 27.07.19 | 321 | CB | 2Y(3M) | 10 | 120 | 표기 추정 |
| 27.07.28 | 330 | EB | 2Y(3M) | 13 | 40 | 표기 추정 |
| 27.07.28 | 330 | CB | 2Y(3M) | 13 | 50 | 표기 추정 |
| 27.10.18 | 412 | EB | 1Y(3M) | 7 | 40 | 표기 추정 |
| 27.10.19 | 413 | CB | 2Y(3M) | 11 | 120 | 표기 추정 |
| 28.01.17 | 503 | EB | 1Y(3M) | 8 | 40 | 표기 추정 |
| 28.01.19 | 505 | CB | 2Y(3M) | 12 | 120 | 표기 추정 |
| 28.04.17 | 594 | EB | 1Y(3M) | 9 | 40 | 표기 추정 |
| 28.04.19 | 596 | CB | 2Y(3M) | 13 | 120 | 표기 추정 |
| 28.06.19 | 657 | CB | 2Y(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 28.09.19 | 749 | CB | 2Y(3M) | 2 | 100 | 수기 확정 |
| 28.12.19 | 840 | CB | 2Y(3M) | 3 | 100 | 수기 확정 |
| 29.03.19 | 930 | CB | 2Y(3M) | 4 | 100 | 수기 확정 |
| 29.06.19 | 1022 | CB | 2Y(3M) | 5 | 100 | 수기 확정 |
| 29.09.19 | 1114 | CB | 2Y(3M) | 6 | 100 | 수기 확정 |
| 29.12.19 | 1205 | CB | 2Y(3M) | 7 | 100 | 수기 확정 |
| 30.03.19 | 1295 | CB | 2Y(3M) | 8 | 100 | 수기 확정 |
| 30.06.19 | 1387 | CB | 2Y(3M) | 9 | 100 | 수기 확정 |
| 30.09.19 | 1479 | CB | 2Y(3M) | 10 | 100 | 수기 확정 |
| 30.12.19 | 1570 | CB | 2Y(3M) | 11 | 100 | 수기 확정 |
| 31.03.19 | 1660 | CB | 2Y(3M) | 12 | 100 | 수기 확정 |
| 31.06.19 | 1752 | CB | 2Y(3M) | 13 | 100 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | 24.10.18 | 19CB | 23,901 | 2 |
| 24.08.16 | 24.09.04 | 21CB | 219,470 | 14 |
| 24.08.01 | 24.08.21 | 21CB | 109,735 | 7 |
| 24.07.31 | 24.08.21 | 19CB | 39,835 | 3 |
| 24.07.25 | 24.08.14 | 19CB | 55,769 | 4 |
| 24.06.11 | 24.06.26 | 19CB | 265,568 | 20 |
| 24.04.22 | 24.05.09 | 21CB | 109,734 | 7 |
| 24.04.19 | 24.05.09 | 21CB | 877,877 | 56 |
| 24.02.23 | 24.03.13 | 19CB | 46,474 | 3 |
| 24.01.25 | 24.02.14 | 19CB | 98,884 | 7 |
| 24.01.23 | 24.02.05 | 19CB | 59,330 | 4 |
| 24.01.18 | 24.02.05 | 19CB | 49,442 | 3 |
| 24.01.17 | 20EB | 150,875 | 10 | |
| 24.01.09 | 20EB | 150,875 | 10 | |
| 23.08.23 | 23.09.12 | 19CB | 19,776 | 1 |
| 23.08.04 | 23.08.25 | 19CB | 19,776 | 1 |
| 22.12.13 | 20EB | 261,505 | 20 |