유티아이
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
6건
발행총액
1,389억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.11.23 (D-83)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.07 | CB | 7 | 25 | 25 | 1.0% | 3.0% | 4,795 | 70% | 28.07.15 | 26.07.15 | 30.07.15 | 세븐브릿지유니크글래스신기술투자조합2호 | |||
| 26.05.21 | CB | 6 | 100 | 100 | 0.0% | 2.0% | 21,178 | 70% | 2Y6M(3M) | 28.11.29 | 26.05.29 | 31.05.29 | 키움증권 | 리코자산운용 | |
| 25.10.31 | CB | 5 | 520 | 520 | 1.0% | 3.0% | 24,575 | 70% | 4Y(1M) | 29.11.27 | 25.11.27 | 30.11.27 | 한국투자증권 | 세븐브릿지제6호유니크글래스 사모투자 합자회사 | |
| 25.09.24 | EB | 4 | 52 | 52 | 0.0% | 2.0% | 24,750 | 4Y(1M) | 29.10.02 | 25.10.02 | 30.10.02 | 한국투자증권 | 세븐브릿지LS 유니크글래스 신기술투자조합 | ||
| 25.06.24 | CB | 3 | 150 | 150 | 1.0% | 3.0% | 22,651 | 70% | 4Y(1M) | 29.07.07 | 25.07.07 | 30.07.07 | 한국투자증권 | 세븐브릿지성장제일호 사모투자합자회사 | |
| 24.05.20 | CB | 1 | 542 | 175 | 1.0% | 1.0% | 36,559 | 70% | 2Y(3M) | 26.05.22 | 24.05.22 | 29.05.22 | 한국투자증권 | 한국투자증권, 키움증권, 키움-포커스 제1호 신기술사업투자조합, 유니스토리-로프티록 신기술조합1호, 비디씨랩스㈜, 솔론신기술조합10호, 타이거자산운용, 포커스자산운용, 와이씨자산운용, 에스피자산운용, 지베스코자산운용, 자산운용현, 오라이언자산운용, 휴먼앤드브릿지자산운용, 아트만자산운용, 마일스톤자산운용, 라이프자산운용, 이현자산운용, 원에이츠자산운용, 나눔자산운용, 리운자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.23 | 83 | CB | 2Y(3M) | 3 | 542 | 표기 추정 |
| 27.02.22 | 174 | CB | 2Y(3M) | 4 | 542 | 표기 추정 |
| 27.05.24 | 265 | CB | 2Y(3M) | 5 | 542 | 표기 추정 |
| 27.08.23 | 356 | CB | 2Y(3M) | 6 | 542 | 표기 추정 |
| 27.11.22 | 447 | CB | 2Y(3M) | 7 | 542 | 표기 추정 |
| 28.02.22 | 539 | CB | 2Y(3M) | 8 | 542 | 표기 추정 |
| 28.05.22 | 629 | CB | 2Y(3M) | 9 | 542 | 표기 추정 |
| 28.07.17 | 685 | CB | 1 | 25 | 수기 확정 | |
| 28.08.22 | 721 | CB | 2Y(3M) | 10 | 542 | 표기 추정 |
| 28.11.22 | 813 | CB | 2Y(3M) | 11 | 542 | 표기 추정 |
| 28.11.29 | 820 | CB | 2Y6M(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 29.02.22 | 905 | CB | 2Y(3M) | 12 | 542 | 표기 추정 |
| 29.02.28 | 911 | CB | 2Y6M(3M) | 2 | 100 | 수기 확정 |
| 29.05.22 | 994 | CB | 2Y(3M) | 13 | 542 | 표기 추정 |
| 29.05.29 | 1001 | CB | 2Y6M(3M) | 3 | 100 | 수기 확정 |
| 29.07.09 | 1042 | CB | 4Y(1M) | 1 | 150 | 표기 추정 |
| 29.08.07 | 1071 | CB | 4Y(1M) | 2 | 150 | 표기 추정 |
| 29.08.29 | 1093 | CB | 2Y6M(3M) | 4 | 100 | 수기 확정 |
| 29.09.07 | 1102 | CB | 4Y(1M) | 3 | 150 | 표기 추정 |
| 29.10.02 | 1127 | EB | 4Y(1M) | 1 | 52 | 표기 추정 |
| 29.10.08 | 1133 | CB | 4Y(1M) | 4 | 150 | 표기 추정 |
| 29.11.02 | 1158 | EB | 4Y(1M) | 2 | 52 | 표기 추정 |
| 29.11.07 | 1163 | CB | 4Y(1M) | 5 | 150 | 표기 추정 |
| 29.11.27 | 1183 | CB | 4Y(1M) | 1 | 520 | 표기 추정 |
| 29.11.29 | 1185 | CB | 2Y6M(3M) | 5 | 100 | 수기 확정 |
| 29.12.03 | 1189 | EB | 4Y(1M) | 3 | 52 | 표기 추정 |
| 29.12.07 | 1193 | CB | 4Y(1M) | 6 | 150 | 표기 추정 |
| 29.12.27 | 1213 | CB | 4Y(1M) | 2 | 520 | 표기 추정 |
| 30.01.02 | 1219 | EB | 4Y(1M) | 4 | 52 | 표기 추정 |
| 30.01.07 | 1224 | CB | 4Y(1M) | 7 | 150 | 표기 추정 |
| 30.01.28 | 1245 | CB | 4Y(1M) | 3 | 520 | 표기 추정 |
| 30.02.04 | 1252 | EB | 4Y(1M) | 5 | 52 | 표기 추정 |
| 30.02.07 | 1255 | CB | 4Y(1M) | 8 | 150 | 표기 추정 |
| 30.02.27 | 1275 | CB | 4Y(1M) | 4 | 520 | 표기 추정 |
| 30.02.28 | 1276 | CB | 2Y6M(3M) | 6 | 100 | 수기 확정 |
| 30.03.04 | 1280 | EB | 4Y(1M) | 6 | 52 | 표기 추정 |
| 30.03.07 | 1283 | CB | 4Y(1M) | 9 | 150 | 표기 추정 |
| 30.03.27 | 1303 | CB | 4Y(1M) | 5 | 520 | 표기 추정 |
| 30.04.02 | 1309 | EB | 4Y(1M) | 7 | 52 | 표기 추정 |
| 30.04.08 | 1315 | CB | 4Y(1M) | 10 | 150 | 표기 추정 |
| 30.04.29 | 1336 | CB | 4Y(1M) | 6 | 520 | 표기 추정 |
| 30.05.02 | 1339 | EB | 4Y(1M) | 8 | 52 | 표기 추정 |
| 30.05.07 | 1344 | CB | 4Y(1M) | 11 | 150 | 표기 추정 |
| 30.05.27 | 1364 | CB | 4Y(1M) | 7 | 520 | 표기 추정 |
| 30.05.29 | 1366 | CB | 2Y6M(3M) | 7 | 100 | 수기 확정 |
| 30.06.03 | 1371 | EB | 4Y(1M) | 9 | 52 | 표기 추정 |
| 30.06.07 | 1375 | CB | 4Y(1M) | 12 | 150 | 표기 추정 |
| 30.06.27 | 1395 | CB | 4Y(1M) | 8 | 520 | 표기 추정 |
| 30.07.02 | 1400 | EB | 4Y(1M) | 10 | 52 | 표기 추정 |
| 30.07.08 | 1406 | CB | 4Y(1M) | 13 | 150 | 표기 추정 |
| 30.07.29 | 1427 | CB | 4Y(1M) | 9 | 520 | 표기 추정 |
| 30.08.02 | 1431 | EB | 4Y(1M) | 11 | 52 | 표기 추정 |
| 30.08.27 | 1456 | CB | 4Y(1M) | 10 | 520 | 표기 추정 |
| 30.08.29 | 1458 | CB | 2Y6M(3M) | 8 | 100 | 수기 확정 |
| 30.09.02 | 1462 | EB | 4Y(1M) | 12 | 52 | 표기 추정 |
| 30.09.27 | 1487 | CB | 4Y(1M) | 11 | 520 | 표기 추정 |
| 30.10.02 | 1492 | EB | 4Y(1M) | 13 | 52 | 표기 추정 |
| 30.10.28 | 1518 | CB | 4Y(1M) | 12 | 520 | 표기 추정 |
| 30.11.27 | 1548 | CB | 4Y(1M) | 13 | 520 | 표기 추정 |
| 30.11.29 | 1550 | CB | 2Y6M(3M) | 9 | 100 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.02 | 26.01.15 | 1CB | 15,681 | 4 |
| 25.12.31 | 26.01.15 | 1CB | 164,036 | 43 |
| 25.12.26 | 26.01.15 | 1CB | 10,681 | 3 |
| 25.12.22 | 26.01.15 | 1CB | 7,629 | 2 |
| 25.12.08 | 25.12.29 | 1CB | 5,340 | 1 |
| 25.12.03 | 25.12.17 | 1CB | 7,629 | 2 |
| 25.09.04 | 25.09.19 | 1CB | 114,446 | 30 |
| 25.09.03 | 25.09.16 | 2CB | 69,911 | 16 |
| 25.09.02 | 25.09.16 | 2CB | 87,389 | 20 |
| 25.09.01 | 25.09.16 | 2CB | 87,389 | 20 |
| 25.07.25 | 25.08.21 | 1CB | 4,005 | 1 |
| 25.07.23 | 25.08.06 | 1CB | 116,162 | 30 |
| 25.07.11 | 25.08.06 | 1CB | 41,027 | 10 |
RCPS · CPS
| 결의일 | 분류 | 발행금액(억) | 발행가액 | 상환이율 | 존속기간 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.26 | CPS | 27 | 30,654 | 발행일로부터 5년 | 포커스자산운용 등 |