드림시큐리티
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
750억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.10.05 (D-34)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.22 | CB | 4 | 250 | 250 | 0.0% | 0.0% | 2,118 | 2Y(3M) | 28.07.30 | 26.07.30 | 31.07.30 | 오라이언자산운용, 라이노스자산운용, 아트만자산운용, 스카이워크자산운용, 파로스자산운용, 월넛자산운용, 아이트러스트자산운용, 수성자산운용 | |||
| 24.04.03 | CB | 3 | 100 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 3,686 | 70% | 2Y(3M) | 26.04.05 | 24.04.05 | 27.04.05 | 신영증권 | 신영증권, 플랫폼파트너스자산운용, 에이원자산운용, 오라이언자산운용, 포커스자산운용, 지브이에이자산운용, 수성자산운용, NH헤지자산운용 | |
| 21.07.05 | CB | 2 | 400 | — | 0.0% | 0.0% | 70% | 지정청구기간(2023.05.07 ~ 2023.06.07/ 2023.08.07 ~ 2023.09.07/ 2023.11.07 ~ 2023.12.07/ 2024.02 07 ~ 2024.03.07) | 21.07.07 | 24.07.07 | 신영증권, 에이스수성신기술투자조합, 에이원자산운용사, 포커스자산운용사, 지브이에이자산운용사, 오라이너자산운용사, 플랫폼자산운용사, 수성자산운용사, 신한자산운용사, NH헤지자산운용사 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 34 | CB | 2Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 27.01.05 | 126 | CB | 2Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 27.04.05 | 216 | CB | 2Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 28.07.31 | 699 | CB | 2Y(3M) | 1 | 250 | 수기 확정 |
| 28.10.30 | 790 | CB | 2Y(3M) | 2 | 250 | 수기 확정 |
| 29.01.30 | 882 | CB | 2Y(3M) | 3 | 250 | 수기 확정 |
| 29.04.30 | 972 | CB | 2Y(3M) | 4 | 250 | 수기 확정 |
| 29.07.30 | 1063 | CB | 2Y(3M) | 5 | 250 | 수기 확정 |
| 29.10.30 | 1155 | CB | 2Y(3M) | 6 | 250 | 수기 확정 |
| 30.01.30 | 1247 | CB | 2Y(3M) | 7 | 250 | 수기 확정 |
| 30.04.30 | 1337 | CB | 2Y(3M) | 8 | 250 | 수기 확정 |
| 30.07.30 | 1428 | CB | 2Y(3M) | 9 | 250 | 수기 확정 |
| 30.10.30 | 1520 | CB | 2Y(3M) | 10 | 250 | 수기 확정 |
| 31.01.30 | 1612 | CB | 2Y(3M) | 11 | 250 | 수기 확정 |
| 31.04.30 | 1702 | CB | 2Y(3M) | 12 | 250 | 수기 확정 |
| 31.07.30 | 1793 | CB | 2Y(3M) | 13 | 250 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 26.06.11 | 3CB | 303,582 | 5 |
| 26.05.22 | 26.06.11 | 3CB | 303,582 | 5 |
| 26.04.20 | 26.05.12 | 3CB | 910,746 | 15 |
| 26.04.16 | 26.05.06 | 3CB | 2,185,791 | 36 |
| 26.04.16 | 26.05.06 | 3 | 2,185,791 | 36 |
| 26.04.15 | 26.05.06 | 3CB | 1,760,775 | 29 |
| 26.04.15 | 26.05.06 | 3 | 1,760,775 | 29 |
| 26.04.14 | 26.05.06 | 3CB | 607,164 | 10 |
| 26.04.14 | 26.05.06 | 3 | 607,164 | 10 |