KBI메탈
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
750억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.21 (D-20)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.17 | CB | 5 | 400 | 400 | 0.0% | 0.0% | 5,140 | 80% | 2Y(3M) | 28.06.25 | 26.06.25 | 31.06.25 | 엔에이치헤지자산운용, 아트만자산운용, 코람코자산운용, 에이원자산운용, 수성자산운용, 씨스퀘어자산운용, 지브이에이자산운용, 스카이워크자산운용, 타임폴리오자산운용, 케이비증권, 신한투자증권, 키움증권, 유안타증권, 미래에셋증권, 제이비우리캐피탈, 리딩브이하이브리드세컨더리사모투자합자회사, 대신-JB우리-NH헤지 상장사 메자닌 신기술투자조합, 삼성-오라이언 스케일업 메자닌신기술조합, 한국투자-에이원 제1호 메자닌신기술투자조합, 엔에이치-파인밸류 제1호 메자닌신기술투자조합, 엔에이치-에이원 제1호 메자닌신기술투자조합, 엔에이치-오라이언 메자닌신기술조합 제1호, 한국투자-스카이워크 메자닌 신기술투자조합 제1호, 지브이에이-와이지 메자닌 알파신기술투자조합, 아이비케이씨-JB우리-라이프 메자닌신기술투자조합 제1호 | ||
| 24.06.19 | CB | 4 | 200 | 9 | 0.0% | 1.0% | 3,126 | 70% | 2Y(3M) | 26.06.21 | 24.06.21 | 29.06.21 | 오라이언자산운용, 씨스퀘어자산운용, 한국투자밸류자산운용, 에이원자산운용, 수성자산운용, 지브이에이자산운용, 디더블유에스자산운용, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 키움-포커스 제1호 신기술사업투자조합, 엔에이치-수성 제1호 메자닌 신기술투자조합 | ||
| 21.05.17 | CB | 3 | 150 | — | 0.0% | 0.0% | 2,538 | 70% | 2Y(3M) | 23.05.25 | 21.05.25 | 26.05.25 | 아샘자산운용, 에이원자산운용, 포커스자산운용, 수성자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 20 | CB | 2Y(3M) | 2 | 200 | 표기 추정 |
| 26.12.21 | 111 | CB | 2Y(3M) | 3 | 200 | 표기 추정 |
| 27.03.22 | 202 | CB | 2Y(3M) | 4 | 200 | 표기 추정 |
| 27.06.21 | 293 | CB | 2Y(3M) | 5 | 200 | 표기 추정 |
| 27.09.21 | 385 | CB | 2Y(3M) | 6 | 200 | 표기 추정 |
| 27.12.21 | 476 | CB | 2Y(3M) | 7 | 200 | 표기 추정 |
| 28.03.21 | 567 | CB | 2Y(3M) | 8 | 200 | 표기 추정 |
| 28.06.21 | 659 | CB | 2Y(3M) | 9 | 200 | 표기 추정 |
| 28.06.26 | 664 | CB | 2Y(3M) | 1 | 400 | 수기 확정 |
| 28.09.21 | 751 | CB | 2Y(3M) | 10 | 200 | 표기 추정 |
| 28.09.25 | 755 | CB | 2Y(3M) | 2 | 400 | 수기 확정 |
| 28.12.21 | 842 | CB | 2Y(3M) | 11 | 200 | 표기 추정 |
| 28.12.25 | 846 | CB | 2Y(3M) | 3 | 400 | 수기 확정 |
| 29.03.21 | 932 | CB | 2Y(3M) | 12 | 200 | 표기 추정 |
| 29.03.26 | 937 | CB | 2Y(3M) | 4 | 400 | 수기 확정 |
| 29.06.21 | 1024 | CB | 2Y(3M) | 13 | 200 | 표기 추정 |
| 29.06.25 | 1028 | CB | 2Y(3M) | 5 | 400 | 수기 확정 |
| 29.09.25 | 1120 | CB | 2Y(3M) | 6 | 400 | 수기 확정 |
| 29.12.25 | 1211 | CB | 2Y(3M) | 7 | 400 | 수기 확정 |
| 30.03.25 | 1301 | CB | 2Y(3M) | 8 | 400 | 수기 확정 |
| 30.06.25 | 1393 | CB | 2Y(3M) | 9 | 400 | 수기 확정 |
| 30.09.25 | 1485 | CB | 2Y(3M) | 10 | 400 | 수기 확정 |
| 30.12.25 | 1576 | CB | 2Y(3M) | 11 | 400 | 수기 확정 |
| 31.03.25 | 1666 | CB | 2Y(3M) | 12 | 400 | 수기 확정 |
| 31.06.25 | 1758 | CB | 2Y(3M) | 13 | 400 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.30 | 26.07.16 | 4 | 1,635,469 | 37 |
| 26.05.21 | 26.06.12 | 4 | 267,040 | 6 |
| 26.05.11 | 26.06.05 | 4 | 267,040 | 6 |
| 26.05.06 | 26.05.29 | 4 | 493,195 | 11 |
| 26.05.04 | 26.05.22 | 4 | 444,812 | 10 |
| 26.04.30 | 26.05.22 | 4 | 481,610 | 11 |
| 26.04.29 | 26.05.22 | 4 | 2,016,456 | 46 |
| 26.04.27 | 26.05.15 | 4 | 1,664,470 | 38 |
| 26.04.23 | 26.05.12 | 4 | 356,054 | 8 |
| 26.04.23 | 26.05.15 | 4 | 356,054 | 8 |
| 26.04.22 | 26.05.12 | 4 | 49,575 | 1 |
| 26.04.22 | 26.05.15 | 4 | 49,575 | 1 |
| 26.04.16 | 26.05.06 | 4 | 306,479 | 7 |
| 26.04.16 | 26.05.12 | 4 | 306,479 | 7 |
| 26.04.16 | 26.05.14 | 4 | 306,479 | 7 |
| 26.04.16 | 26.05.15 | 4 | 306,479 | 7 |