발행내역
체크 대기 0건
이사회결의 기간
2025-09 ~ 2026-08
건수
325건
발행총액
10조 7,290억
평균 YTM
1.3%
평균 YTC
2.3%
평균 Put
2년
평균 Call
39.5%
평균 Refixing
90.1%
| 이사회결의 | 발행일 | 종목 | 시장 | 모집 | 상품 | 권면총액 | 만기 | Cou | YTM | Put | Call | YTC | 할증률 | Refixing | 주가 | 패리티 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.20 | 26.08.28 | 아이엠티 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 40% | 0.5% | 38% | - | 8,950 | 71% |
| 26.08.20 | 26.08.28 | 동방 | 유가 | 사모 | 118CB | 120억 | 5년 | 0.0% | 1.5% | 3년 | 40% | 1.5% | 20% | 70% | 1,842 | 83% |
| 26.08.19 | 26.08.27 | KX하이텍 | 코스닥 | 사모 | 14CB | 110억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | - | - | 70% | 977 | 77% |
| 26.08.14 | 26.08.24 | 비나텍 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 220억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 60% | 2.0% | - | - | 62,700 | 80% |
| 26.08.13 | 26.08.21 | 한중엔시에스 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 800억 | 30년 | 0.0% | 2.0% | - | 25% | 0.5% | - | - | 42,450 | 117% |
| 26.08.12 | 26.08.20 | 덴티스 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 80억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 1년 | 70% | 2.9% | 5% | - | 2,490 | 80% |
| 26.08.06 | 26.08.14 | 성호전자 | 코스닥 | 사모 | 20CB | 895억 | 3년 | 0.0% | 0.0% | 1.5년 | 40% | 0.1% | - | - | 16,980 | 89% |
| 26.08.06 | 26.08.14 | HEM파마 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 540억 | 5년 | 0.0% | 1.5% | 2년 | 35% | 1.5% | - | - | 39,900 | 91% |
| 26.08.05 | 26.08.13 | 우리기술 | 코스닥 | 사모 | 20CB | 400억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 50% | 1.0% | - | 80% | 11,600 | 108% |
| 26.08.05 | 26.08.14 | APS | 코스닥 | 사모 | 5CB | 100억 | 5년 | 1.0% | 2.0% | 3년 | - | - | - | - | 3,870 | 93% |
| 26.08.05 | 26.08.19 | HLB | 코스닥 | 사모 | 44CB | 300억 | 3년 | 1.0% | 4.0% | 1.5년 | - | - | - | 70% | 36,750 | 110% |
| 26.08.04 | 26.09.14 | 하나머티리얼즈 | 코스닥 | 사모 | 2EB | 1,000억 | 2년 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 10% | - | 51,800 | 151% |
| 26.08.02 | 26.08.11 | KG모빌리티 | 유가 | 사모 | 124CB | 1,081억 | 3년 | 0.0% | 1.0% | - | - | - | - | - | 2,700 | 98% |
| 26.07.31 | 26.08.18 | SK | 유가 | 사모 | 1CB | 87억 | 2년 | 0.0% | 0.0% | 1년 | - | - | - | - | 544,000 | 100% |
| 26.07.27 | 26.08.04 | LS에코에너지 | 유가 | 사모 | 1CB | 300억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | 46,200 | 95% |
| 26.07.24 | 26.08.03 | 노머스 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 400억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 55% | 0.1% | 40% | - | 11,800 | 76% |
| 26.07.22 | 26.07.30 | 아이티엠반도체 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 200억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 35% | 0.5% | - | 90% | 8,800 | 105% |
| 26.07.22 | 26.07.30 | 드림시큐리티 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 250억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 60% | 1.0% | - | - | 2,125 | 100% |
| 26.07.16 | 26.07.24 | 베뉴지 | 코스닥 | 사모 | 2EB | 376억 | 2년 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 30% | - | 4,480 | 1% |
| 26.07.13 | 26.07.21 | 그래피 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 483억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 35% | 0.1% | - | - | 17,390 | 95% |
| 26.07.10 | 26.07.22 | 티에스이 | 코스닥 | 사모 | 1CB | 1,000억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 30% | 0.0% | - | - | 235,500 | 99% |
| 26.07.10 | 26.07.20 | 한국피아이엠 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 400억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 33% | 0.5% | - | 85% | 50,600 | 93% |
| 26.07.08 | 26.07.16 | 라이콤 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 200억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 40% | 0.1% | - | - | 4,460 | 77% |
| 26.07.06 | 26.07.14 | 아난티 | 코스닥 | 사모 | 7CB | 600억 | 5년 | 0.0% | 1.0% | 2년 | 30% | 1.0% | - | 70% | 5,150 | 123% |
| 26.07.02 | 26.07.10 | 팸텍 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 0.5% | 2년 | 50% | 1.0% | - | - | 1,041 | 68% |
| 26.06.30 | 26.07.15 | 인트론바이오 | 코스닥 | 사모 | 9CB | 30억 | 3년 | 0.0% | 0.0% | 1년 | 30% | - | 20% | - | 2,800 | 90% |
| 26.06.29 | 26.07.07 | CMG제약 | 코스닥 | 사모 | 9CB | 450억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 30% | 0.1% | - | 70% | 570 | 59% |
| 26.06.26 | 26.07.10 | 블루엠텍 | 코스닥 | 사모 | 4BW | 80억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 40% | 0.1% | - | 70% | 1,961 | 92% |
| 26.06.26 | 26.07.06 | 제이에스코퍼레이션 | 유가 | 사모 | 5CB | 200억 | 30년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | - | - | - | 70% | 13,960 | 120% |
| 26.06.26 | 26.07.06 | AP위성 | 코스닥 | 사모 | 1CB | 400억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | - | - | 20% | 70% | 8,270 | 62% |
| 26.06.25 | 26.07.24 | 리가켐바이오 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 1,700억 | 10년 | 0.0% | 0.0% | - | - | 1.0% | -20% | 70% | 96,000 | 79% |
| 26.06.22 | 26.06.30 | 넥스틸 | 유가 | 사모 | 7CB | 500억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 20% | 1.0% | - | 80% | 12,610 | 78% |
| 26.06.19 | 26.06.29 | 오픈놀 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 85억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 40% | 0.1% | 20% | - | 2,460 | 69% |
| 26.06.19 | 26.06.29 | 제테마 | 코스닥 | 사모 | 11CB | 230억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | - | - | 10% | - | 4,685 | 86% |
| 26.06.19 | 26.06.29 | 디에스엠 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 2.0% | 2년 | 35% | 2.0% | - | 70% | 2,650 | 132% |
| 26.06.18 | 26.06.26 | 넥써쓰 | 코스닥 | 사모 | 7CB | 212억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 1.5년 | - | - | - | - | 1,845 | 73% |
| 26.06.17 | 26.06.25 | KBI메탈 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 400억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 35% | 0.1% | - | 80% | 5,940 | 116% |
| 26.06.15 | 26.06.23 | 현대바이오 | 코스닥 | 사모 | 12CB | 100억 | 3년 | 0.0% | 4.0% | 1.5년 | 12% | 4.0% | - | 70% | 6,580 | 65% |
| 26.06.15 | 26.06.30 | 솔브레인홀딩스 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 450억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 3년 | - | - | - | - | 44,850 | 92% |
| 26.06.11 | 26.06.19 | 삼일제약 | 유가 | 사모 | 24CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 35% | 0.1% | - | - | 6,150 | 85% |
| 26.06.11 | 26.06.23 | 디알텍 | 코스닥 | 사모 | 9CB | 270억 | 5년 | 0.0% | 1.0% | 2년 | 40% | 1.0% | - | 70% | 960 | 71% |
| 26.06.10 | 26.06.18 | 풍전약품 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 20억 | 3년 | 2.0% | 2.0% | 1.5년 | - | - | 20% | 70% | 2,470 | 74% |
| 26.06.10 | 26.06.18 | 대원전선 | 유가 | 사모 | 27CB | 500억 | 3년 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | 13,620 | 117% |
| 26.06.09 | 26.07.07 | 현대건설 | 유가 | 사모 | 312CB | 5,000억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 15% | - | 123,000 | 82% |
| 26.06.08 | 26.06.16 | 경농 | 유가 | 사모 | 40EB | 63억 | 3년 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 24% | - | 9,290 | 44% |
| 26.06.05 | 26.06.15 | 한성크린텍 | 코스닥 | 사모 | 34CB | 110억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 0.5% | - | 70% | 1,615 | 72% |
| 26.06.02 | 26.06.10 | 그린리소스 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 200억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 60% | 0.1% | - | - | 6,700 | 42% |
| 26.06.02 | 26.06.10 | 그린리소스 | 코스닥 | 사모 | 4BW | 100억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 60% | 0.1% | - | - | 6,700 | 42% |
| 26.06.01 | 26.07.02 | 금강공업 | 유가 | 사모 | 54EB | 310억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | - | - | 10% | - | 4,285 | 30% |
| 26.06.01 | 26.06.10 | 삼미금속 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 300억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 30% | 0.0% | - | - | 8,800 | 67% |
| 26.05.29 | 26.06.10 | 에이팩트 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 250억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 2년 | 30% | 3.0% | - | 70% | 6,100 | 63% |
| 26.05.29 | 26.06.08 | 아이엘 | 코스닥 | 사모 | 8CB | 172억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 0.5% | - | 80% | 5,620 | 66% |
| 26.05.28 | 26.06.08 | HLB생명과학 | 코스닥 | 사모 | 17CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 5.0% | 2년 | - | - | - | 70% | 2,700 | 77% |
| 26.05.28 | 26.06.09 | 디지캡 | 코스닥 | 사모 | 3EB | 95억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 1.7년 | 30% | 1.0% | 10% | - | 2,365 | 51% |
| 26.05.22 | 26.06.01 | 율촌 | 코스닥 | 사모 | 7CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 15% | 0.1% | 15% | - | 1,050 | 70% |
| 26.05.21 | 26.06.08 | 파크시스템스 | 코스닥 | 사모 | 영구2BW | 1,000억 | 30년 | 0.0% | 0.0% | - | 20% | 0.0% | - | - | 262,500 | 98% |
| 26.05.21 | 26.05.29 | CS | 코스닥 | 사모 | 6CB | 50억 | 3년 | 0.0% | 2.0% | 1년 | 30% | 2.0% | - | 70% | 1,200 | 35% |
| 26.05.21 | 26.05.22 | JW신약 | 코스닥 | 사모 | 영구10CB | 150억 | 30년 | 4.7% | 5.2% | - | 30% | - | 75% | - | 2,300 | 77% |
| 26.05.21 | 26.05.29 | 유티아이 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 2.0% | 2.5년 | 30% | 2.0% | - | 70% | 2,485 | 12% |
| 26.05.21 | 26.05.29 | 파인엠텍 | 코스닥 | 사모 | 10CB | 350억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 70% | 3.0% | - | 80% | 8,320 | 84% |
| 26.05.20 | 26.05.28 | DS단석 | 유가 | 사모 | 32CB | 300억 | 5년 | 0.0% | 1.0% | 2년 | 30% | 1.0% | - | 70% | 12,020 | 58% |
| 26.05.20 | 26.05.28 | 한국파마 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 150억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 40% | 0.1% | - | - | 7,950 | 74% |
| 26.05.20 | 26.05.28 | 엔젯 | 코스닥 | 사모 | 2BW | 50억 | 5년 | 0.0% | 1.5% | 2년 | 60% | 3.0% | - | - | 5,640 | 104% |
| 26.05.18 | 26.05.26 | 싸이토젠 | 코스닥 | 사모 | 7CB | 52억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 1.5년 | 30% | 1.0% | - | 70% | 3,145 | 58% |
| 26.05.14 | 26.05.22 | 원텍 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 750억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 0.0% | - | 70% | - | - |
| 26.05.14 | 26.06.10 | 비트플래닛 | 코스닥 | 사모 | 16CB | 20억 | 5년 | 0.0% | 2.0% | 1.5년 | 30% | 2.5% | - | 80% | 2,640 | 365% |
| 26.05.14 | 26.05.22 | 엠에스오토텍 | 코스닥 | 사모 | 43EB | 660억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | - | - | 10% | - | 1,728 | 13% |
| 26.05.13 | 26.05.21 | 알체라 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 25억 | 3년 | 0.0% | 2.0% | 1.5년 | 10% | 2.5% | - | 70% | 1,362 | 55% |
| 26.05.12 | 26.05.20 | 랩지노믹스 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 200억 | 3년 | 0.0% | 5.0% | - | - | - | - | 80% | 500 | 34% |
| 26.05.12 | 26.05.20 | TCC스틸 | 유가 | 사모 | 42CB | 210억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 40% | 0.1% | - | - | 11,410 | 60% |
| 26.05.12 | 26.05.20 | 타이거일렉 | 코스닥 | 사모 | 1CB | 300억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 20% | 1.0% | - | 85% | 63,300 | 108% |
| 26.05.11 | 26.05.27 | 옵트론텍 | 코스닥 | 사모 | 18CB | 250억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 3년 | 20% | 7.0% | - | 70% | 1,698 | 88% |
| 26.05.11 | 26.05.19 | 대성하이텍 | 코스닥 | 사모 | 7CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 2년 | 40% | 6.0% | - | 70% | 5,780 | 60% |
| 26.05.11 | 26.05.19 | 아이씨디 | 코스닥 | 사모 | 6BW | 250억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 40% | 0.0% | - | 80% | 4,550 | 73% |
| 26.05.07 | 26.05.15 | TS트릴리온 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 10억 | 3년 | 0.0% | 3.0% | 2년 | 35% | 3.0% | - | 70% | 1,186 | 75% |
| 26.05.07 | 26.09.30 | 엑스페릭스 | 코스닥 | 사모 | 7CB | 100억 | 3년 | 0.0% | 3.0% | 1.9년 | 30% | 4.0% | - | 70% | 2,450 | 65% |
| 26.05.07 | 26.05.15 | 엑스페릭스 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 155억 | 3년 | 0.0% | 3.0% | 2년 | 30% | 4.0% | - | 70% | 2,450 | 65% |
| 26.05.07 | 26.05.15 | 지아이에스 | 코스닥 | 사모 | 9CB | 115억 | 2년 | 0.0% | 5.0% | 1년 | 100% | 5.0% | - | - | 1,921 | 54% |
| 26.04.30 | 26.05.12 | 메지온 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 365억 | 5년 | 0.0% | 2.0% | 2년 | 20% | 3.0% | - | 70% | 71,200 | 74% |
| 26.04.30 | 26.05.08 | 상신이디피 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 100억 | 5년 | 0.0% | 2.0% | 1.5년 | 100% | 2.0% | - | - | 23,000 | 85% |
| 26.04.30 | 26.05.08 | 루미르 | 코스닥 | 사모 | 1CB | 300억 | 30년 | 0.0% | 2.0% | - | - | - | - | - | 6,510 | 39% |
| 26.04.30 | 26.05.29 | 루미르 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 30억 | 30년 | 0.0% | 2.0% | - | - | - | - | - | 6,510 | 39% |
| 26.04.29 | 26.05.07 | 오가노이드사이언스 | 코스닥 | 사모 | 1CB | 240억 | 5년 | 0.0% | 1.0% | 2년 | 30% | 1.0% | - | 70% | 6,980 | 30% |
| 26.04.28 | 26.05.07 | 상아프론테크 | 코스닥 | 사모 | 8CB | 450억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 3년 | 30% | 1.0% | - | - | 15,190 | 53% |
| 26.04.24 | 26.05.06 | 피엔티엠에스 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 50억 | 3년 | 2.0% | 5.0% | 1년 | 50% | 5.0% | - | - | 1,951 | 60% |
| 26.04.23 | 26.05.04 | PS일렉트로닉스 | 코스닥 | 사모 | 5EB | 119억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 0.5% | 20% | - | 7,570 | 5% |
| 26.04.23 | 26.05.04 | PS일렉트로닉스 | 코스닥 | 사모 | 6EB | 20억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 0.5% | 20% | - | 7,570 | 16% |
| 26.04.23 | 26.05.04 | PS일렉트로닉스 | 코스닥 | 사모 | 7EB | 38억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 0.5% | 20% | - | 7,570 | 7% |
| 26.04.23 | 26.05.04 | PS일렉트로닉스 | 코스닥 | 사모 | 8EB | 13억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 0.5% | 20% | - | 7,570 | 84% |
| 26.04.23 | 26.05.04 | PS일렉트로닉스 | 코스닥 | 사모 | 9EB | 11억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 0.5% | 20% | - | 7,570 | 20% |
| 26.04.23 | 26.05.04 | PS일렉트로닉스 | 코스닥 | 사모 | 10EB | 20억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 0.5% | 20% | - | 7,570 | 9% |
| 26.04.23 | 26.05.13 | 쓰리빌리언 | 코스닥 | 사모 | 1CB | 125억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 0.5% | - | 70% | 5,180 | 41% |
| 26.04.22 | 26.04.30 | 태웅로직스 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 150억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 40% | 0.1% | - | - | 2,025 | 73% |
| 26.04.22 | 26.04.30 | 인산가 | 코스닥 | 사모 | 12CB | 110억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 1.0% | - | 70% | 5,690 | 48% |
| 26.04.22 | 26.04.30 | 차이커뮤니케이션 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 100억 | 2년 | 0.0% | 3.0% | 1년 | 100% | 3.0% | - | - | 2,685 | 65% |
| 26.04.22 | 26.04.30 | 스피어 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 375억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 50% | 2.0% | - | - | 21,000 | 47% |
| 26.04.21 | 26.04.29 | 에이디테크놀로지 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 1,300억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 20% | 0.1% | - | - | 25,550 | 47% |
| 26.04.21 | 26.04.29 | 금양그린파워 | 코스닥 | 사모 | 영구3CB | 220억 | 30년 | 2.0% | 5.0% | - | 34% | 5.0% | - | - | 7,610 | 49% |
| 26.04.21 | 26.05.07 | 와이제이링크 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 250억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 35% | 0.1% | - | - | 3,150 | 50% |
| 26.04.17 | 26.04.29 | 나무기술 | 코스닥 | 사모 | 9BW | 60억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 40% | 1.0% | - | - | - | - |
| 26.04.17 | 26.04.27 | 큐로셀 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 364억 | 5년 | 0.0% | 1.0% | 2년 | 20% | 1.0% | - | 70% | 24,400 | 41% |
| 26.04.16 | 26.04.24 | 이엠텍 | 코스닥 | 사모 | 3EB | 165억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 1.0% | 15% | - | 4,980 | 11% |
| 26.04.16 | 26.04.24 | 동부건설 | 유가 | 사모 | 5CB | 400억 | 4년 | 3.0% | 6.0% | 1.5년 | 30% | 3.0% | - | 70% | 7,440 | 78% |
| 26.04.15 | 26.04.23 | 셀비온 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 250억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 0.5% | - | 85% | 12,710 | 35% |
| 26.04.15 | 26.04.30 | 디앤디파마텍 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 2,265억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 20% | 1.0% | - | 70% | 53,500 | 69% |
| 26.04.14 | 26.04.22 | 에스바이오메딕스 | 코스닥 | 사모 | 7CB | 222억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 0.1% | - | - | 19,840 | 70% |
| 26.04.10 | 26.04.22 | 심텍홀딩스 | 코스닥 | 사모 | 1EB | 198억 | 3년 | 0.0% | 4.0% | 2년 | 100% | 4.0% | 7% | - | 4,155 | 6% |
| 26.04.10 | 26.04.22 | 심텍홀딩스 | 코스닥 | 사모 | 2EB | 462억 | 3년 | 0.0% | 4.0% | 2년 | - | - | 7% | - | 4,155 | 6% |
| 26.04.10 | 26.04.20 | 뉴로핏 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 160억 | 5년 | 0.0% | 1.5% | 2년 | 30% | 1.5% | - | 70% | 7,840 | 34% |
| 26.04.07 | 26.05.06 | 더블유씨피 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 360억 | 5년 | 3.0% | 5.0% | 1.5년 | 30% | 5.0% | - | 70% | 9,860 | 70% |
| 26.04.07 | 26.04.15 | 샤페론 | 코스닥 | 사모 | 1CB | 86억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 1년 | 20% | 3.0% | - | - | 507 | 30% |
| 26.04.07 | 26.04.15 | HLB | 코스닥 | 사모 | 43CB | 250억 | 3년 | 1.0% | 4.0% | 1.5년 | - | - | - | 70% | 36,750 | 72% |
| 26.04.06 | 26.04.14 | 진영 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 80억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 40% | 0.0% | - | 85% | 733 | 38% |
| 26.04.03 | 26.04.13 | 레이저쎌 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 10억 | 3년 | 0.0% | 2.0% | 1.5년 | 20% | 2.5% | - | 70% | 4,370 | 58% |
| 26.04.02 | 26.04.10 | 우듬지팜 | 코스닥 | 사모 | 1CB | 70억 | 3년 | 0.0% | 0.0% | 1.5년 | 50% | 1.0% | - | - | 2,380 | 36% |
| 26.04.02 | 26.04.10 | 화인써키트 | 코스닥 | 사모 | 7CB | 100억 | 3년 | 0.0% | 1.0% | 2년 | 30% | 1.5% | - | - | 2,830 | 55% |
| 26.04.02 | 26.04.10 | 파버나인 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 145억 | 5년 | 0.0% | 1.0% | 2년 | 45% | 1.0% | - | 80% | 2,360 | 86% |
| 26.04.02 | 26.04.10 | 에이치브이엠 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 920억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 70% | 2.0% | - | - | 45,900 | 50% |
| 26.04.01 | 26.04.09 | 동성제약 | 유가 | 사모 | 37CB | 500억 | 3년 | 6.0% | 10.0% | 2년 | - | - | - | 70% | 1,493 | 149% |
| 26.04.01 | 26.04.09 | 아이엠티 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 120억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 30% | 0.5% | - | - | 8,950 | 71% |
| 26.03.31 | 26.05.04 | HD한국조선해양 | 유가 | 사모 | 2EB | 23,723억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | - | - | 13% | - | 349,500 | 67% |
| 26.03.27 | 26.04.17 | 이오플로우 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 30억 | 3년 | 0.0% | 3.0% | 1.5년 | - | - | 9% | 70% | 1,490 | 50% |
| 26.03.26 | 26.04.03 | 피엔티엠에스 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 50억 | 3년 | 2.0% | 5.0% | 1년 | 50% | 5.0% | - | 70% | 1,951 | 61% |
| 26.03.25 | 26.04.14 | 오비고 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 150억 | 3년 | 0.0% | 1.0% | 2년 | 24% | 1.0% | - | 80% | 4,650 | 105% |
| 26.03.19 | 26.04.17 | 빌리언스 | 코스닥 | 사모 | 7CB | 150억 | 3년 | 3.0% | 4.0% | 1년 | 50% | 5.0% | - | - | 820 | 54% |
| 26.03.19 | 26.03.27 | 만호제강 | 유가 | 사모 | 2EB | 41억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | - | - | 11% | - | 4,015 | 106% |
| 26.03.18 | 26.03.26 | 폴라리스AI파마 | 코스닥 | 사모 | 7CB | 100억 | 4년 | 0.0% | 0.0% | 1년 | 30% | 1.0% | - | 70% | 5,400 | 85% |
| 26.03.17 | 26.03.25 | 스마트레이더시스템 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 250억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2.5년 | 50% | 0.1% | - | - | 3,990 | 59% |
| 26.03.16 | 26.03.23 | 지투지바이오 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 200억 | 5년 | 0.0% | 2.0% | 1년 | - | - | - | 70% | 41,100 | 35% |
| 26.03.13 | 26.03.23 | 에이직랜드 | 코스닥 | 사모 | 2CB | 450억 | 5년 | 0.0% | 1.0% | 3년 | 30% | 0.1% | 10% | 80% | 20,750 | 66% |
| 26.03.12 | 26.03.20 | 비나텍 | 코스닥 | 사모 | 3CB | 410억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 2년 | 100% | 4.0% | - | - | 62,700 | 42% |
| 26.03.11 | 26.03.19 | KR모터스 | 코스닥 | 사모 | 55CB | 10억 | 5년 | 2.0% | 9.0% | - | - | - | - | 70% | 1,456 | 291% |
| 26.03.11 | 26.03.19 | KR모터스 | 코스닥 | 사모 | 54CB | 25억 | 5년 | 2.0% | 9.0% | 1년 | 50% | 9.5% | - | 70% | 1,456 | 291% |
| 26.03.06 | 26.03.16 | 인벤티지랩 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 373억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 2년 | 10% | 3.0% | - | - | 28,800 | 32% |
| 26.03.06 | 26.03.16 | 인벤티지랩 | 코스닥 | 사모 | 22CB | 85억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 2년 | 10% | 3.0% | - | - | 28,800 | 32% |
| 26.03.06 | 26.04.06 | 코오롱 | 유가 | 사모 | 38CB | 600억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | 25,650 | 25% |
| 26.03.05 | 26.03.13 | 지놈앤컴퍼니 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 270억 | 5년 | 0.0% | 2.0% | 2년 | 20% | 3.0% | - | 70% | 3,755 | 58% |
| 26.02.24 | 26.03.06 | 위닉스 | 코스닥 | 사모 | 5EB | 60억 | 5년 | 0.0% | 1.0% | 2년 | - | - | - | - | 3,440 | 64% |
| 26.02.23 | 26.03.12 | 지투지바이오 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 750억 | 5년 | 0.0% | 2.0% | 1년 | 10% | 5.0% | - | 70% | 41,100 | 45% |
| 26.02.19 | 26.02.27 | 아이티켐 | 코스닥 | 사모 | 1CB | 400억 | 5년 | 0.0% | 1.0% | 2년 | 30% | 1.0% | - | 80% | 21,000 | 62% |
| 26.02.13 | 26.02.26 | HC보광산업 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 70억 | 5년 | 0.0% | 3.0% | 2년(3개월0 | 30% | 3.0% | - | 80% | 2,065 | 70% |
| 26.02.13 | 26.02.27 | 아이텍 | 코스닥 | 사모 | 6CB | 400억 | 5년 | 0.0% | 2.0% | 1.5년 | 30% | 2.0% | - | 70% | 6,420 | 72% |
| 26.02.13 | 26.02.23 | 코오롱인더 | 유가 | 사모 | 70EB | 1,000억 | 3년 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 18% | - | 59,300 | 129% |
| 26.02.13 | 26.02.26 | 케이엔알시스템 | 코스닥 | 사모 | 5CB | 158억 | 5년 | 0.0% | 1.0% | 2.5년 | 30% | 1.0% | - | - | 18,100 | 56% |
| 26.02.13 | 26.02.23 | 하나기술 | 코스닥 | 사모 | 4CB | 540억 | 5년 | 0.0% | 0.0% | 2년 | 30% | 1.0% | - | 80% | 15,440 | 49% |
