발행내역
시장
| 구분 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| 코스닥 | 70 | 83.3% |
| 유가 | 14 | 16.7% |
| 계 | 84 | 100.0% |
증자방식
| 구분 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| 주주배정후 실권주 일반공모 | 73 | 86.9% |
| 주주배정증자 | 6 | 7.1% |
| 일반공모증자 | 5 | 6.0% |
| 계 | 84 | 100.0% |
할인율 (81건)
| 구분 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| 10% 이하 | 4 | 4.9% |
| 20% 이하 | 14 | 17.3% |
| 30% 이하 | 59 | 72.8% |
| 30% 초과 | 4 | 4.9% |
| 계 | 81 | 100.0% |
인수수수료 (68건)
| 구분 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1.0% 이하 | 22 | 32.4% |
| 2.0% 이하 | 37 | 54.4% |
| 3.0% 이하 | 8 | 11.8% |
| 3.0% 초과 | 1 | 1.5% |
| 계 | 68 | 100.0% |
실권수수료 (68건)
| 구분 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0.0% | 3 | 4.4% |
| 10.0% 이하 | 15 | 22.1% |
| 15.0% 이하 | 13 | 19.1% |
| 20.0% 이하 | 34 | 50.0% |
| 25.0% 이하 | 2 | 2.9% |
| 25.0% 초과 | 1 | 1.5% |
| 계 | 68 | 100.0% |
구간으로 정한 실권수수료는 하한선으로 표시
발행 상세
| 최초공시 | 납입공시 | 발행회사 | 시장 | 증자방식 | 무증 | 증자비율 | 할인율 | 발행금액 | 발행가액 | 실권 | 모집/인수수수료 | 실권수수료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.28 | - | 뷰노 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | - | - | - | - | - | 1.5% | 18.0% |
| 26.08.28 | - | 삼성바이오로직스 | 유가 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | - | - | - | - | - | 0.3% | - |
| 26.08.26 | - | 삼성FN리츠 | 유가 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.08.18 | - | 아이에이 | 코스닥 | 주주배정증자 | X | 49.24% | 25% | 103억 | 2,775원 | O | 2.0% | - |
| 26.07.31 | - | 엘앤씨바이오 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | O | 13.72% | 25% | 1,406억 | 38,000원 | O | 1.0% | 8.0% |
| 26.07.28 | - | SK디앤디 | 유가 | 주주배정증자 | X | 240.00% | 20% | 1,367억 | 3,060원 | O | - | - |
| 26.07.06 | - | 판타지오 | 코스닥 | 일반공모증자 | X | 80.25% | 10% | 169억 | 1,693원 | O | 1.5% | - |
| 26.06.30 | - | 에코프로비엠 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 10.12% | 20% | 1조 2,000억 | 121,200원 | O | 0.4% | 0.0% |
| 26.06.18 | - | SG | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 37.42% | 40% | 436억 | 1,487원 | O | 2.0% | 15.0% |
| 26.05.29 | - | 퓨쳐켐 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | O | 15.11% | 25% | 223억 | 11,800원 | O | 1.1% | 15.0% |
| 26.05.22 | 26.08.11 | 아모텍 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | O | 16.22% | 20% | 206억 | 8,700원 | X | 1.0% | 7.0% |
| 26.05.21 | - | 경남제약 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 70.38% | 25% | 191억 | 1,735원 | O | 1.8% | 20.0% |
| 26.05.15 | - | 툴젠 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 8.64% | 23% | 240억 | 90,200원 | O | 0.5% | 10.0% |
| 26.05.15 | 26.08.11 | LB세미콘 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 20.66% | 20% | 343억 | 2,855원 | X | 0.8% | 10.0% |
| 26.05.13 | - | HLB제약 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 32.81% | 25% | 608억 | 11,150원 | O | 0.8% | 20.0% |
| 26.05.13 | - | 하이퍼코퍼레이션 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 70.34% | 25% | 204억 | 2,655원 | O | 1.8% | 15.0% |
| 26.05.08 | - | 계양전기 | 유가 | 주주배정후 실권주 일반공모 | O | 30.12% | 25% | 262억 | 4,985원 | O | 0.7% | 7.0% |
| 26.05.06 | - | 엣지파운드리 | 코스닥 | 일반공모증자 | X | 70.24% | 30% | 508억 | 4,615원 | O | - | - |
| 26.04.30 | 26.08.13 | 페니트리움바이오 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | O | 15.32% | 25% | 262억 | 3,085원 | X | 1.2% | 11.0% |
| 26.04.27 | - | 엔젠바이오 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 80.01% | 25% | 77억 | 3,135원 | O | 1.8% | 20.0% |
| 26.04.24 | - | 이렘 | 코스닥 | 주주배정증자 | X | 59.51% | 35% | 113억 | 2,360원 | O | - | - |
| 26.04.24 | - | 디모아 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 70.67% | 30% | 186억 | 2,585원 | O | 2.0% | 20.0% |
| 26.04.24 | 26.08.04 | 뉴로메카 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 25.76% | 20% | 782억 | 24,450원 | O | 0.5% | 8.0% |
| 26.04.22 | 26.08.24 | 센서뷰 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 36.69% | 25% | 219억 | 1,153원 | X | 2.0% | 20.0% |
| 26.04.22 | 26.07.28 | 대동기어 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 64.18% | 25% | 403억 | 6,980원 | X | 1.0% | 11.0% |
| 26.04.15 | - | 한울반도체 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 70.48% | 25% | 229억 | 4,865원 | O | 2.0% | 15.0% |
| 26.04.10 | 26.07.22 | 한솔테크닉스 | 유가 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 30.55% | 20% | 817억 | 6,580원 | X | 1.0% | 10.0% |
| 26.04.10 | 26.07.14 | 티엘비 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | O | 21.08% | 20% | 1,331억 | 64,200원 | X | 0.6% | 9.0% |
| 26.04.10 | - | 썸에이지 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 70.38% | 25% | - | 1,279원 | O | 2.0% | 20.0% |
| 26.04.09 | 26.06.29 | 피엠티 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 84.85% | 25% | 376억 | 4,095원 | O | 1.0% | 9.0% |
| 26.04.08 | 26.06.26 | RF머트리얼즈 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 5.89% | 20% | 263억 | 52,500원 | O | 0.8% | 8.0% |
| 26.04.07 | - | 휴림에이텍 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 60.07% | 25% | 295억 | 4,915원 | O | 2.0% | 20.0% |
| 26.04.03 | 26.08.24 | 클로봇 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 21.58% | 25% | 1,132억 | 20,600원 | X | 0.6% | 6.5% |
| 26.03.26 | 26.07.30 | 한화솔루션 | 유가 | 주주배정후 실권주 일반공모 | O | - | 20% | 1조 1,713억 | 22,100원 | X | 0.4% | 0.0% |
| 26.03.25 | - | 에이전트AI | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 99.99% | 25% | 187억 | 4,695원 | O | 2.6% | 25.0% |
| 26.03.25 | 26.06.12 | 이노스페이스 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 33.54% | 25% | 808억 | 11,540원 | O | 1.5% | 18.0% |
| 26.03.12 | - | 휴림에이텍 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 60.07% | 25% | 295억 | 4,915원 | O | 2.0% | 20.0% |
| 26.03.11 | 26.06.30 | 뉴인텍 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 65.48% | 25% | 59억 | 800원 | X | 2.0% | 20.0% |
| 26.02.27 | 26.07.20 | 형지I&C | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 65.17% | 30% | 44억 | 1,581원 | X | 1.8% | 18.0% |
| 26.02.26 | 26.05.22 | SKC | 유가 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 30.98% | 20% | 1조 1,671억 | 99,500원 | X | 0.4% | 0.0% |
| 26.02.20 | 26.04.23 | KB스타리츠 | 유가 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 48.66% | 5% | 1,054억 | 2,135원 | X | 1.0% | 3.0% |
| 26.01.30 | 26.04.30 | 루닛 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | O | 27.00% | 25% | 2,115억 | 26,750원 | O | 1.0% | 15.0% |
| 26.01.23 | - | 제이알글로벌리츠 | 유가 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | - | 7% | 1,200억 | 2,570원 | O | - | - |
| 25.12.23 | 26.04.30 | 에이텀 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 74.01% | 25% | 140억 | 3,490원 | O | 2.3% | 18.0% |
| 25.12.19 | 26.02.11 | 아미코젠 | 코스닥 | 일반공모증자 | X | 26.78% | 30% | 174억 | 1,164원 | O | 1.7억+1.0% | - |
| 25.12.12 | 26.03.19 | 한국첨단소재 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | O | 65.05% | 25% | 260억 | 1,732원 | X | 1.3% | 20.0% |
| 25.12.11 | 26.03.19 | 트리니티항공 | 유가 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 22.91% | 20% | 733억 | 952원 | X | 0.7% | 5.0% |
| 25.12.08 | 26.04.16 | 캠시스 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 97.94% | 25% | 202억 | 1,396원 | X | 2.0% | 18.0% |
| 25.12.05 | 26.03.06 | 대한광통신 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 17.80% | 25% | 550억 | 2,340원 | O | 2.0% | 18.0% |
| 25.11.28 | 26.03.12 | 에스에너지 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 61.13% | 30% | 119억 | 848원 | X | 2.5% | 19.0% |
| 25.11.28 | 26.03.24 | 진양폴리우레탄 | 유가 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 67.00% | 25% | 132억 | 1,963원 | O | 0.7% | 10.0% |
| 25.11.21 | 26.02.10 | 아이씨에이치 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 45.61% | 25% | 68억 | 845원 | X | 2.0% | 20.0% |
| 25.11.21 | 26.02.25 | 라온피플 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | O | 69.51% | 25% | 197억 | 1,360원 | O | 2.0% | 16.0% |
| 25.10.31 | 26.01.30 | 형지엘리트 | 유가 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 59.91% | 25% | 230억 | 1,000원 | X | 1.5% | 15.0% |
| 25.10.15 | 25.12.23 | 시지트로닉스 | 코스닥 | 주주배정증자 | X | - | 25% | 60억 | 3,345원 | O | 2억 | - |
| 25.10.13 | 25.12.29 | 성원에너텍 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 54.96% | 25% | 277억 | 1,475원 | O | 2.4% | 20.0% |
| 25.10.13 | 26.03.04 | 비보존 제약 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 21.19% | 25% | 325억 | 3,065원 | O | 2.0% | 20.0% |
| 25.09.29 | 25.12.23 | E8 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 54.47% | 25% | 93억 | 1,334원 | X | 2.2% | 18.0% |
| 25.09.24 | 25.12.12 | 노을 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 38.82% | 25% | 256억 | 1,788원 | X | 2.2% | 25.0% |
| 25.09.19 | 26.02.06 | 인베니아 | 코스닥 | 주주배정증자 | X | 137.93% | 40% | 68억 | 855원 | O | - | - |
| 25.09.18 | 25.12.23 | 레이저쎌 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 49.27% | 25% | 66억 | 1,535원 | X | 3.0% | 20.0% |
| 25.09.16 | 25.12.09 | 아이진 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 59.93% | 20% | 226억 | 1,397원 | X | 1.8% | 16.0% |
| 25.09.15 | 26.01.29 | 코이즈 | 코스닥 | 주주배정증자 | X | 97.99% | 25% | 86억 | 2,865원 | O | - | - |
| 25.09.12 | 25.12.19 | 신테카바이오 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 58.98% | 25% | 243억 | 2,700원 | X | 1.8% | 18.0% |
| 25.09.08 | 25.12.16 | 딥노이드 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 30.33% | 25% | 197억 | 2,885원 | X | 0.9% | 18.0% |
| 25.09.05 | 25.12.18 | 포바이포 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 27.75% | 25% | 190억 | 6,120원 | X | 1.8% | 12.0% |
| 25.09.02 | 25.12.11 | 넥스트칩 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 62.97% | 30% | 181억 | 1,426원 | O | 3.5% | 30.0% |
| 25.08.29 | 25.12.12 | 알에스오토메이션 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 38.02% | 23% | 352억 | 9,940원 | O | 1.0% | 9.0% |
| 25.08.29 | 25.11.28 | 에이비온 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | O | 69.93% | 25% | 677억 | 3,285원 | X | 2.5% | 20.0% |
| 25.08.28 | 25.11.17 | 로보티즈 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 10.21% | 20% | 2,099억 | 155,500원 | O | 1.2% | 4.5% |
| 25.08.22 | 25.11.18 | LK삼양 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 38.86% | 25% | 240억 | 1,216원 | X | 1.2% | 12.0% |
| 25.08.21 | 25.10.31 | 이지스밸류플러스리츠 | 유가 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 35.00% | 5% | 704억 | 4,170원 | O | 1.0% | 0.0% |
| 25.08.18 | 25.11.11 | 샤페론 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 53.41% | 25% | 249억 | 1,549원 | O | 2.0% | 20.0% |
| 25.08.18 | 25.11.11 | 코아스템켐온 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 60.85% | 25% | 261억 | 1,307원 | O | 1.8% | 18.0% |
| 25.08.04 | 25.11.20 | 엑셀세라퓨틱스 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 58.11% | 25% | 95억 | 1,496원 | X | 1.8% | 20.0% |
| 25.08.01 | 25.10.28 | 티앤알바이오팹 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | O | 73.81% | 40% | 227억 | 1,425원 | O | 2.0% | 20.0% |
| 25.07.16 | 25.10.24 | 코난테크놀로지 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 8.72% | 25% | 188억 | 18,830원 | X | 1.4% | 12.0% |
| 25.06.27 | 25.09.11 | 에스와이스틸텍 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | O | 49.00% | 20% | 502억 | 3,345원 | O | 0.8% | 12.0% |
| 25.06.19 | 25.09.18 | 유니슨 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 29.87% | 25% | 442억 | 867원 | X | 2.0% | 20.0% |
| 25.06.16 | 25.12.11 | 넥스트칩 | 코스닥 | 일반공모증자 | X | - | 25% | 181억 | 1,426원 | O | 1.5% | - |
| 25.06.12 | 25.09.12 | 빌리언스 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 98.37% | 25% | 105억 | 262원 | X | 1.8% | 20.0% |
| 25.05.16 | 25.09.09 | 큐라클 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 49.97% | 25% | 219억 | 3,125원 | X | 1.8% | 18.0% |
| 25.04.11 | 26.01.12 | 오텍 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 55.22% | 25% | 133억 | 1,569원 | O | 1.7% | 15.0% |
| 24.10.30 | 25.10.29 | 고려아연 | 유가 | 일반공모증자 | X | - | 30% | 2조 5,009억 | 670,000원 | O | 33억+0.15% | - |
주1) 기간 — 납입공시가 있으면 납입공시, 없으면 최초공시 기준
주2) 발행금액·발행가액 — 납입 완료 시 확정값, 미완료 시 최초 예정값(점선)
주3) 증자방식 — 주주배정후 실권주 일반공모 · 주주배정증자 · 일반공모증자만 표시