코퍼스코리아
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
799억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.24 (D-23)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.26 | CB | 5 | 175 | 175 | 0.0% | 0.0% | 1,796 | 70% | 1M(1M) | 26.08.24 | 26.07.24 | 31.07.24 | 아티스트스튜디오, 지담미디어, 스토리아크스튜디오, 빅터그로스파트너스조합 | ||
| 24.05.20 | CB | 4 | 260 | 137 | 0.0% | 0.0% | 1,576 | 80% | 2Y(3M) | 26.05.22 | 24.05.22 | 28.05.22 | KB증권 | 에이원자산운용, 라이프자산운용, 오라이언자산운용, 수성자산운용, 신영증권, 제이비우리-디에스 콘텐츠 신기조합, 키움-디에스 메자닌 블라인드 신기술투자조합 | |
| 21.08.20 | CB | 3 | 300 | — | 0.0% | 0.0% | 3,405 | 80% | 1Y6M(3M) | 23.02.25 | 21.08.25 | 24.08.25 | 삼성증권, 한국투자증권, KB증권, 신한금융투자, 신한캐피탈, 리코자산운용, 이베스트투자증권, 신한은행, 한양증권 | ||
| 21.06.28 | EB | 2 | 64 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 3,395 | 2Y(3M) | 23.06.30 | 21.06.30 | 24.06.30 | 미래에셋증권, 삼성증권(신탁업자지위에서), 신한금융투자 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.24 | 23 | CB | 1M(1M) | 2 | 175 | 수기 확정 |
| 26.10.26 | 55 | CB | 1M(1M) | 3 | 175 | 수기 확정 |
| 26.11.23 | 83 | CB | 2Y(3M) | 3 | 260 | 표기 추정 |
| 26.11.24 | 84 | CB | 1M(1M) | 4 | 175 | 수기 확정 |
| 26.12.24 | 114 | CB | 1M(1M) | 5 | 175 | 수기 확정 |
| 27.01.25 | 146 | CB | 1M(1M) | 6 | 175 | 수기 확정 |
| 27.02.22 | 174 | CB | 2Y(3M) | 4 | 260 | 표기 추정 |
| 27.02.24 | 176 | CB | 1M(1M) | 7 | 175 | 수기 확정 |
| 27.03.24 | 204 | CB | 1M(1M) | 8 | 175 | 수기 확정 |
| 27.04.26 | 237 | CB | 1M(1M) | 9 | 175 | 수기 확정 |
| 27.05.24 | 265 | CB | 2Y(3M) | 5 | 260 | 표기 추정 |
| 27.05.24 | 265 | CB | 1M(1M) | 10 | 175 | 수기 확정 |
| 27.06.24 | 296 | CB | 1M(1M) | 11 | 175 | 수기 확정 |
| 27.07.26 | 328 | CB | 1M(1M) | 12 | 175 | 수기 확정 |
| 27.08.23 | 356 | CB | 2Y(3M) | 6 | 260 | 표기 추정 |
| 27.08.24 | 357 | CB | 1M(1M) | 13 | 175 | 수기 확정 |
| 27.09.24 | 388 | CB | 1M(1M) | 14 | 175 | 수기 확정 |
| 27.10.25 | 419 | CB | 1M(1M) | 15 | 175 | 수기 확정 |
| 27.11.22 | 447 | CB | 2Y(3M) | 7 | 260 | 표기 추정 |
| 27.11.24 | 449 | CB | 1M(1M) | 16 | 175 | 수기 확정 |
| 27.12.24 | 479 | CB | 1M(1M) | 17 | 175 | 수기 확정 |
| 28.01.24 | 510 | CB | 1M(1M) | 18 | 175 | 수기 확정 |
| 28.02.22 | 539 | CB | 2Y(3M) | 8 | 260 | 표기 추정 |
| 28.02.24 | 541 | CB | 1M(1M) | 19 | 175 | 수기 확정 |
| 28.03.24 | 570 | CB | 1M(1M) | 20 | 175 | 수기 확정 |
| 28.04.24 | 601 | CB | 1M(1M) | 21 | 175 | 수기 확정 |
| 28.05.22 | 629 | CB | 2Y(3M) | 9 | 260 | 표기 추정 |
| 28.05.24 | 631 | CB | 1M(1M) | 22 | 175 | 수기 확정 |
| 28.06.26 | 664 | CB | 1M(1M) | 23 | 175 | 수기 확정 |
| 28.07.24 | 692 | CB | 1M(1M) | 24 | 175 | 수기 확정 |
| 28.08.22 | 721 | CB | 2Y(3M) | 10 | 260 | 표기 추정 |
| 28.08.24 | 723 | CB | 1M(1M) | 25 | 175 | 수기 확정 |
| 28.09.25 | 755 | CB | 1M(1M) | 26 | 175 | 수기 확정 |
| 28.10.24 | 784 | CB | 1M(1M) | 27 | 175 | 수기 확정 |
| 28.11.22 | 813 | CB | 2Y(3M) | 11 | 260 | 표기 추정 |
| 28.11.24 | 815 | CB | 1M(1M) | 28 | 175 | 수기 확정 |
| 28.12.25 | 846 | CB | 1M(1M) | 29 | 175 | 수기 확정 |
| 29.01.24 | 876 | CB | 1M(1M) | 30 | 175 | 수기 확정 |
| 29.02.22 | 905 | CB | 2Y(3M) | 12 | 260 | 표기 추정 |
| 29.02.26 | 909 | CB | 1M(1M) | 31 | 175 | 수기 확정 |
| 29.03.26 | 937 | CB | 1M(1M) | 32 | 175 | 수기 확정 |
| 29.04.24 | 966 | CB | 1M(1M) | 33 | 175 | 수기 확정 |
| 29.05.22 | 994 | CB | 2Y(3M) | 13 | 260 | 표기 추정 |
| 29.05.24 | 996 | CB | 1M(1M) | 34 | 175 | 수기 확정 |
| 29.06.25 | 1028 | CB | 1M(1M) | 35 | 175 | 수기 확정 |
| 29.07.24 | 1057 | CB | 1M(1M) | 36 | 175 | 수기 확정 |
| 29.08.24 | 1088 | CB | 1M(1M) | 37 | 175 | 수기 확정 |
| 29.09.24 | 1119 | CB | 1M(1M) | 38 | 175 | 수기 확정 |
| 29.10.24 | 1149 | CB | 1M(1M) | 39 | 175 | 수기 확정 |
| 29.11.26 | 1182 | CB | 1M(1M) | 40 | 175 | 수기 확정 |
| 29.12.24 | 1210 | CB | 1M(1M) | 41 | 175 | 수기 확정 |
| 30.01.24 | 1241 | CB | 1M(1M) | 42 | 175 | 수기 확정 |
| 30.02.25 | 1273 | CB | 1M(1M) | 43 | 175 | 수기 확정 |
| 30.03.25 | 1301 | CB | 1M(1M) | 44 | 175 | 수기 확정 |
| 30.04.24 | 1331 | CB | 1M(1M) | 45 | 175 | 수기 확정 |
| 30.05.24 | 1361 | CB | 1M(1M) | 46 | 175 | 수기 확정 |
| 30.06.24 | 1392 | CB | 1M(1M) | 47 | 175 | 수기 확정 |
| 30.07.24 | 1422 | CB | 1M(1M) | 48 | 175 | 수기 확정 |
| 30.08.26 | 1455 | CB | 1M(1M) | 49 | 175 | 수기 확정 |
| 30.09.24 | 1484 | CB | 1M(1M) | 50 | 175 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.13 | 26.09.02 | 4CB | 317,773 | 18 |
| 26.08.13 | 26.09.02 | 4 | 317,773 | 18 |
| 26.04.03 | 26.04.16 | 4CB | 216,168 | 3 |
| 26.03.06 | 26.03.19 | 4CB | 648,505 | 8 |
| 26.03.06 | 26.03.19 | 4 | 648,505 | 8 |
| 26.03.05 | 26.03.19 | 4CB | 1,080,842 | 14 |
| 26.03.05 | 26.03.19 | 4 | 1,080,842 | 14 |
| 25.12.02 | 25.12.15 | 4CB | 237,906 | 3 |
| 25.12.01 | 25.12.15 | 4CB | 1,427,436 | 18 |
| 25.10.01 | 25.10.21 | 4CB | 337,034 | 4 |
| 25.09.18 | 25.10.02 | 4CB | 383,663 | 5 |
| 25.09.15 | 25.09.26 | 4CB | 115,463 | 1 |
| 25.09.08 | 25.09.19 | 4CB | 356,859 | 4 |
| 25.09.02 | 25.09.12 | 4CB | 555 | 0 |
| 25.09.01 | 25.09.12 | 4CB | 114,908 | 1 |
| 25.08.25 | 25.09.09 | 4CB | 356,859 | 4 |
| 25.08.22 | 25.09.04 | 4CB | 555,114 | 7 |
| 25.08.11 | 25.08.28 | 4CB | 158,604 | 2 |
| 25.08.08 | 25.08.22 | 4CB | 491,673 | 6 |
| 25.08.07 | 25.08.21 | 4CB | 459,952 | 6 |
| 23.01.20 | 2EB | 375,552 | 13 |