머큐리
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
330억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.10.12 (D-41)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.13 | CB | 7 | 120 | 120 | 0.0% | 0.0% | 10,079 | 70% | 2Y(3M) | 28.05.21 | 26.05.21 | 31.05.21 | 유진투자증권, 제이비우리캐피탈, 아이비케이캐피탈, 에스피자산운용, 라이프자산운용 | ||
| 24.01.10 | CB | 6 | 60 | 소멸 | 0.0% | 1.0% | 6,000 | 70% | 2Y(3M) | 26.01.12 | 24.01.12 | 29.01.12 | 한양증권 | 포커스자산운용, 키움-포커스제1호신기술사업투자조합 | |
| 21.06.28 | CB | 5 | 150 | — | 0.0% | 0.0% | 10,165 | 70% | 2Y(3M) | 23.06.30 | 21.06.30 | 26.06.30 | 한양-메리츠 신기술사업 투자조합 1호 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 41 | CB | 2Y(3M) | 4 | 60 | 표기 추정 |
| 27.01.12 | 133 | CB | 2Y(3M) | 5 | 60 | 표기 추정 |
| 27.04.12 | 223 | CB | 2Y(3M) | 6 | 60 | 표기 추정 |
| 27.07.12 | 314 | CB | 2Y(3M) | 7 | 60 | 표기 추정 |
| 27.10.12 | 406 | CB | 2Y(3M) | 8 | 60 | 표기 추정 |
| 28.01.12 | 498 | CB | 2Y(3M) | 9 | 60 | 표기 추정 |
| 28.04.12 | 589 | CB | 2Y(3M) | 10 | 60 | 표기 추정 |
| 28.05.22 | 629 | CB | 2Y(3M) | 1 | 120 | 수기 확정 |
| 28.07.12 | 680 | CB | 2Y(3M) | 11 | 60 | 표기 추정 |
| 28.08.21 | 720 | CB | 2Y(3M) | 2 | 120 | 수기 확정 |
| 28.10.12 | 772 | CB | 2Y(3M) | 12 | 60 | 표기 추정 |
| 28.11.21 | 812 | CB | 2Y(3M) | 3 | 120 | 수기 확정 |
| 29.01.12 | 864 | CB | 2Y(3M) | 13 | 60 | 표기 추정 |
| 29.02.21 | 904 | CB | 2Y(3M) | 4 | 120 | 수기 확정 |
| 29.05.21 | 993 | CB | 2Y(3M) | 5 | 120 | 수기 확정 |
| 29.08.21 | 1085 | CB | 2Y(3M) | 6 | 120 | 수기 확정 |
| 29.11.21 | 1177 | CB | 2Y(3M) | 7 | 120 | 수기 확정 |
| 30.02.21 | 1269 | CB | 2Y(3M) | 8 | 120 | 수기 확정 |
| 30.05.21 | 1358 | CB | 2Y(3M) | 9 | 120 | 수기 확정 |
| 30.08.21 | 1450 | CB | 2Y(3M) | 10 | 120 | 수기 확정 |
| 30.11.21 | 1542 | CB | 2Y(3M) | 11 | 120 | 수기 확정 |
| 31.02.21 | 1634 | CB | 2Y(3M) | 12 | 120 | 수기 확정 |
| 31.05.21 | 1723 | CB | 2Y(3M) | 13 | 120 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.08 | 26.04.21 | 6CB | 1,309,522 | 55 |
| 26.04.08 | 26.04.21 | 6 | 1,309,522 | 55 |
| 26.04.08 | 26.04.22 | 6 | 1,309,522 | 55 |