SGA솔루션즈
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
7건
발행총액
488억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.11.09 (D-69)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.19 | CB | 10 | 90 | 90 | 0.0% | 2.0% | 681 | 70% | 2Y(3M) | 27.12.29 | 25.12.29 | 29.12.29 | 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합, 시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합, 시너지-신한 메자닌 신기술사업투자조합 제3호, 시너지아이비 시큐리티 프론티어 신기술투자조합, GVA자산운용 | ||
| 24.05.02 | CB | 9 | 100 | 30 | 1.0% | 3.0% | 707 | 70% | 2Y(3M) | 26.05.07 | 24.05.07 | 28.05.07 | 시너지아이비 디지털 대전환 신기술투자조합, 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합, 시너지 메자닌 블라인드 10호 신기술사업투자조합 | ||
| 21.07.28 | CB | 8 | 185 | — | 0.0% | 1.0% | 1,651 | 70% | 2Y(3M) | 23.07.30 | 21.07.30 | 24.07.30 | IBK금융그룹 시너지아이비 사업재편 신기술투자조합, 시너지 디지털뉴딜 1호 신기술사업투자조합, 키웨스트글로벌자산운용, SKS-노틱 제1호 신기술투자조합, 유진글로벌 | ||
| 21.02.24 | CB | 7 | 25 | — | 0.0% | 3.0% | 1,226 | 70% | 1Y6M(3M) | 22.09.02 | 21.03.02 | 24.03.02 | 함두영, 강도원, 김명준, 오승록, 오기종, 양두승, 김정훈, 김유진, 성금영, 이경주, 김익수, 김상수, ㈜비올디벨로퍼즈 | ||
| 20.07.08 | CB | 6 | 30 | — | 2.0% | 3.0% | 969 | 1Y6M(3M) | 22.01.10 | 20.07.10 | 23.07.10 | 시너지-NH메자닌 블리인드 1호 신기술사업투자조합, 시너지 메자닌 블라인드 3, 6, 7호 신기술사업투자조합 | |||
| 20.05.20 | CB | 5 | 38 | — | 3.0% | 3.0% | 983 | 1Y6M(3M) | 21.11.22 | 20.05.22 | 23.05.22 | 한국투자증권(신탁: 아샘메자닌포커스 전문투자형 사모신탁), ㈜리골드, 김교범, 김동준, 문성원, 박응식, 오승록, 함두영, 강도원, 김상수, 김환균, 남영기, 남홍기, 구혜영 | |||
| 20.01.08 | CB | 4 | 20 | — | 3.0% | 3.0% | 1,260 | 70% | 1Y6M(3M) | 21.07.13 | 20.01.13 | 23.01.13 | 아이앤제이 자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.09 | 69 | CB | 2Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 27.02.08 | 160 | CB | 2Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 27.05.07 | 248 | CB | 2Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 27.08.09 | 342 | CB | 2Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 27.11.08 | 433 | CB | 2Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 27.12.29 | 484 | CB | 2Y(3M) | 1 | 90 | 표기 추정 |
| 28.02.07 | 524 | CB | 2Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 28.03.29 | 575 | CB | 2Y(3M) | 2 | 90 | 표기 추정 |
| 28.05.08 | 615 | CB | 2Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 28.06.29 | 667 | CB | 2Y(3M) | 3 | 90 | 표기 추정 |
| 28.09.29 | 759 | CB | 2Y(3M) | 4 | 90 | 표기 추정 |
| 28.12.29 | 850 | CB | 2Y(3M) | 5 | 90 | 표기 추정 |
| 29.03.29 | 940 | CB | 2Y(3M) | 6 | 90 | 표기 추정 |
| 29.06.29 | 1032 | CB | 2Y(3M) | 7 | 90 | 표기 추정 |
| 29.10.01 | 1126 | CB | 2Y(3M) | 8 | 90 | 표기 추정 |
| 29.12.31 | 1217 | CB | 2Y(3M) | 9 | 90 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.20 | 26.04.30 | 9 | 3,006,871 | 18 |