상아프론테크
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
6건
발행총액
1,743억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.11.10 (D-70)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.28 | CB | 8 | 450 | 450 | 0.0% | 0.0% | 28,876 | 3Y(3M) | 29.05.07 | 26.05.07 | 31.05.07 | 대신증권 | 라이노스자산운용, NH헤지자산운용, 씨스퀘어자산운용, 삼성 혁신 에너지 신기술사업투자조합 제2호, 삼성-오라이언 스케일업 메자닌 신기술조합, 케이디비씨-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합, 대신증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권 | ||
| 25.09.23 | EB | 7 | 82 | 72 | 0.0% | 0.0% | 20,681 | 3Y(3M) | 28.10.01 | 25.10.01 | 30.10.01 | 대신증권 | 미래에셋증권, 키움증권, NH헤지자산운용 | ||
| 23.05.08 | CB | 6 | 600 | 125 | 0.0% | 0.0% | 31,327 | 3Y(3M) | 26.05.10 | 23.05.10 | 28.05.10 | 삼성증권 | 한국투자증권, KB증권, 한양타임메자닌 신기술투자조합, 삼성 혁신 에너지 신기술사업투자조합 제1호, 케이비-노앤 그린 ESG 신기술사업투자조합, 에이스엔엘씨신기술투자조합2호, NH헤지자산운용, 안다자산운용, 디에스자산운용 | 주관: 삼성증권 | |
| 21.04.14 | EB | 5 | 311 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 58,600 | 2Y(3M) | 23.04.16 | 21.04.16 | 26.04.16 | 한국투자증권, SK증권 | |||
| 20.09.24 | CB | 3 | 100 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 44,650 | 20.09.28 | 23.05.28 | SK증권 | |||||
| 20.09.24 | CB | 4 | 200 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 44,650 | 2Y(3M) | 22.09.28 | 20.09.28 | 25.09.28 | SK증권 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.10 | 70 | CB | 3Y(3M) | 3 | 600 | 표기 추정 |
| 27.02.10 | 162 | CB | 3Y(3M) | 4 | 600 | 표기 추정 |
| 27.05.10 | 251 | CB | 3Y(3M) | 5 | 600 | 표기 추정 |
| 27.08.10 | 343 | CB | 3Y(3M) | 6 | 600 | 표기 추정 |
| 27.11.10 | 435 | CB | 3Y(3M) | 7 | 600 | 표기 추정 |
| 28.02.10 | 527 | CB | 3Y(3M) | 8 | 600 | 표기 추정 |
| 28.05.10 | 617 | CB | 3Y(3M) | 9 | 600 | 표기 추정 |
| 28.10.02 | 762 | EB | 3Y(3M) | 1 | 82 | 표기 추정 |
| 29.01.01 | 853 | EB | 3Y(3M) | 2 | 82 | 표기 추정 |
| 29.04.02 | 944 | EB | 3Y(3M) | 3 | 82 | 표기 추정 |
| 29.05.07 | 979 | CB | 3Y(3M) | 1 | 450 | 수기 확정 |
| 29.07.02 | 1035 | EB | 3Y(3M) | 4 | 82 | 표기 추정 |
| 29.08.07 | 1071 | CB | 3Y(3M) | 2 | 450 | 수기 확정 |
| 29.10.01 | 1126 | EB | 3Y(3M) | 5 | 82 | 표기 추정 |
| 29.11.07 | 1163 | CB | 3Y(3M) | 3 | 450 | 수기 확정 |
| 30.01.01 | 1218 | EB | 3Y(3M) | 6 | 82 | 표기 추정 |
| 30.02.07 | 1255 | CB | 3Y(3M) | 4 | 450 | 수기 확정 |
| 30.04.01 | 1308 | EB | 3Y(3M) | 7 | 82 | 표기 추정 |
| 30.05.07 | 1344 | CB | 3Y(3M) | 5 | 450 | 수기 확정 |
| 30.07.01 | 1399 | EB | 3Y(3M) | 8 | 82 | 표기 추정 |
| 30.08.07 | 1436 | CB | 3Y(3M) | 6 | 450 | 수기 확정 |
| 30.10.01 | 1491 | EB | 3Y(3M) | 9 | 82 | 표기 추정 |
| 30.11.07 | 1528 | CB | 3Y(3M) | 7 | 450 | 수기 확정 |
| 31.02.07 | 1620 | CB | 3Y(3M) | 8 | 450 | 수기 확정 |
| 31.05.07 | 1709 | CB | 3Y(3M) | 9 | 450 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.13 | 7EB | 48,353 | 10 |