에이프로젠바이오로직스
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
7건
발행총액
2,408억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.10.14 (D-43)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.26 | CB | 20 | 508 | — | 2.0% | 4.0% | 3,778 | 70% | 1Y6M(3M) | 27.12.04 | 26.06.04 | 29.06.04 | 앱토크롬 | ||
| 26.05.21 | CB | 19 | 100 | 100 | 2.0% | 4.0% | 4,433 | 70% | 1Y6M(3M) | 27.11.29 | 26.05.29 | 31.05.29 | 에이프로젠 | ||
| 25.10.16 | CB | 18 | 150 | 150 | 3.0% | 3.0% | 605 | 3Y(3M) | 28.10.24 | 25.10.24 | 30.10.24 | ㈜앱튼 | |||
| 25.03.26 | CB | 17 | 650 | 650 | 3.0% | 3.0% | 792 | 70% | 3Y(3M) | 28.03.27 | 25.03.27 | 30.03.27 | ㈜앱트뉴로사이언스 | ||
| 24.07.04 | CB | 16 | 400 | 366 | 5.0% | 5.0% | 1,049 | 70% | 1Y6M(3M) | 26.01.29 | 24.07.19 | 29.07.19 | ㈜에이프로젠 | ||
| 23.04.21 | CB | 15 | 200 | — | 6.0% | 6.0% | 500 | 1Y6M(3M) | 24.10.24 | 23.04.24 | 28.04.24 | ㈜에이프로젠 | 실물발행 | ||
| 23.04.13 | CB | 14 | 400 | — | 6.0% | 6.0% | 500 | 1Y6M(3M) | 24.10.14 | 23.04.14 | 28.04.14 | ㈜에이프로젠 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.14 | 43 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 400 | 표기 추정 |
| 26.10.26 | 55 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 200 | 표기 추정 |
| 26.10.29 | 58 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 400 | 표기 추정 |
| 27.01.14 | 135 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 400 | 표기 추정 |
| 27.01.25 | 146 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 200 | 표기 추정 |
| 27.01.29 | 150 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 400 | 표기 추정 |
| 27.04.14 | 225 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 400 | 표기 추정 |
| 27.04.26 | 237 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 200 | 표기 추정 |
| 27.04.29 | 240 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 400 | 표기 추정 |
| 27.07.14 | 316 | CB | 1Y6M(3M) | 12 | 400 | 표기 추정 |
| 27.07.26 | 328 | CB | 1Y6M(3M) | 12 | 200 | 표기 추정 |
| 27.07.29 | 331 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 400 | 표기 추정 |
| 27.10.14 | 408 | CB | 1Y6M(3M) | 13 | 400 | 표기 추정 |
| 27.10.25 | 419 | CB | 1Y6M(3M) | 13 | 200 | 표기 추정 |
| 27.10.29 | 423 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 400 | 표기 추정 |
| 27.11.29 | 454 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 27.12.06 | 461 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 508 | 수기 확정 |
| 28.01.14 | 500 | CB | 1Y6M(3M) | 14 | 400 | 표기 추정 |
| 28.01.24 | 510 | CB | 1Y6M(3M) | 14 | 200 | 표기 추정 |
| 28.01.31 | 517 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 400 | 표기 추정 |
| 28.02.29 | 546 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 100 | 수기 확정 |
| 28.03.06 | 552 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 508 | 수기 확정 |
| 28.03.27 | 573 | CB | 3Y(3M) | 1 | 650 | 표기 추정 |
| 28.04.14 | 591 | CB | 1Y6M(3M) | 15 | 400 | 표기 추정 |
| 28.04.24 | 601 | CB | 1Y6M(3M) | 15 | 200 | 표기 추정 |
| 28.05.01 | 608 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 400 | 표기 추정 |
| 28.05.29 | 636 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 100 | 수기 확정 |
| 28.06.05 | 643 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 508 | 수기 확정 |
| 28.06.27 | 665 | CB | 3Y(3M) | 2 | 650 | 표기 추정 |
| 28.07.31 | 699 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 400 | 표기 추정 |
| 28.08.29 | 728 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 100 | 수기 확정 |
| 28.09.04 | 734 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 508 | 수기 확정 |
| 28.09.27 | 757 | CB | 3Y(3M) | 3 | 650 | 표기 추정 |
| 28.10.24 | 784 | CB | 3Y(3M) | 1 | 150 | 표기 추정 |
| 28.10.30 | 790 | CB | 1Y6M(3M) | 12 | 400 | 표기 추정 |
| 28.11.29 | 820 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 100 | 수기 확정 |
| 28.12.04 | 825 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 508 | 수기 확정 |
| 28.12.27 | 848 | CB | 3Y(3M) | 4 | 650 | 표기 추정 |
| 29.01.24 | 876 | CB | 3Y(3M) | 2 | 150 | 표기 추정 |
| 29.01.29 | 881 | CB | 1Y6M(3M) | 13 | 400 | 표기 추정 |
| 29.02.28 | 911 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 100 | 수기 확정 |
| 29.03.05 | 916 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 508 | 수기 확정 |
| 29.03.27 | 938 | CB | 3Y(3M) | 5 | 650 | 표기 추정 |
| 29.04.24 | 966 | CB | 3Y(3M) | 3 | 150 | 표기 추정 |
| 29.04.30 | 972 | CB | 1Y6M(3M) | 14 | 400 | 표기 추정 |
| 29.05.29 | 1001 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 100 | 수기 확정 |
| 29.06.04 | 1007 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 508 | 수기 확정 |
| 29.06.27 | 1030 | CB | 3Y(3M) | 6 | 650 | 표기 추정 |
| 29.07.24 | 1057 | CB | 3Y(3M) | 4 | 150 | 표기 추정 |
| 29.07.30 | 1063 | CB | 1Y6M(3M) | 15 | 400 | 표기 추정 |
| 29.08.29 | 1093 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 100 | 수기 확정 |
| 29.09.27 | 1122 | CB | 3Y(3M) | 7 | 650 | 표기 추정 |
| 29.10.24 | 1149 | CB | 3Y(3M) | 5 | 150 | 표기 추정 |
| 29.11.29 | 1185 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 100 | 수기 확정 |
| 29.12.27 | 1213 | CB | 3Y(3M) | 8 | 650 | 표기 추정 |
| 30.01.24 | 1241 | CB | 3Y(3M) | 6 | 150 | 표기 추정 |
| 30.02.28 | 1276 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 100 | 수기 확정 |
| 30.03.27 | 1303 | CB | 3Y(3M) | 9 | 650 | 표기 추정 |
| 30.04.24 | 1331 | CB | 3Y(3M) | 7 | 150 | 표기 추정 |
| 30.05.29 | 1366 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 100 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.25 | 16CB | 271,886 | 5 | |
| 26.08.07 | 26.08.26 | 16CB | 271,886 | 5 |
| 26.07.29 | 26.08.14 | 16CB | 217,509 | 4 |
| 26.04.30 | 26.05.22 | 16CB | 592,592 | 20 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.28 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 848원 | 1,172억 | 558억 | 24.06.27 | 한국투자증권(인수단: 상상인증권) | 운영자금, 채무상환자금 |