메지온
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
595억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.21 (D-20)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.30 | CB | 6 | 365 | 365 | 0.0% | 2.0% | 96,301 | 70% | 2Y(3M) | 28.05.12 | 26.05.12 | 31.05.12 | 신한투자증권 | 타이거자산운용투자일임, 안다자산운용, 엔에이치헤지자산운용, NH헤지자산운용, 지브이에이자산운용, 제이더블유앤단테신기술투자조합제1호 | |
| 25.06.10 | CB | 5 | 20 | 4 | 0.0% | 6.0% | 39,284 | 70% | 1Y(3M) | 26.06.20 | 25.06.20 | 30.06.20 | 케이디비씨-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합 | ||
| 25.06.10 | CB | 4 | 210 | 92 | 0.0% | 6.0% | 39,284 | 70% | 1Y(3M) | 26.06.20 | 25.06.20 | 30.06.20 | 마이다스-메리츠 신기술금융조합 제1호 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 20 | CB | 1Y(3M) | 2 | 210 | 표기 추정 |
| 26.09.21 | 20 | CB | 1Y(3M) | 2 | 20 | 표기 추정 |
| 26.12.21 | 111 | CB | 1Y(3M) | 3 | 210 | 표기 추정 |
| 26.12.21 | 111 | CB | 1Y(3M) | 3 | 20 | 표기 추정 |
| 27.03.22 | 202 | CB | 1Y(3M) | 4 | 210 | 표기 추정 |
| 27.03.22 | 202 | CB | 1Y(3M) | 4 | 20 | 표기 추정 |
| 27.06.21 | 293 | CB | 1Y(3M) | 5 | 210 | 표기 추정 |
| 27.06.21 | 293 | CB | 1Y(3M) | 5 | 20 | 표기 추정 |
| 27.09.20 | 384 | CB | 1Y(3M) | 6 | 210 | 표기 추정 |
| 27.09.20 | 384 | CB | 1Y(3M) | 6 | 20 | 표기 추정 |
| 27.12.20 | 475 | CB | 1Y(3M) | 7 | 210 | 표기 추정 |
| 27.12.20 | 475 | CB | 1Y(3M) | 7 | 20 | 표기 추정 |
| 28.03.20 | 566 | CB | 1Y(3M) | 8 | 210 | 표기 추정 |
| 28.03.20 | 566 | CB | 1Y(3M) | 8 | 20 | 표기 추정 |
| 28.05.12 | 619 | CB | 2Y(3M) | 1 | 365 | 수기 확정 |
| 28.06.20 | 658 | CB | 1Y(3M) | 9 | 210 | 표기 추정 |
| 28.06.20 | 658 | CB | 1Y(3M) | 9 | 20 | 표기 추정 |
| 28.08.14 | 713 | CB | 2Y(3M) | 2 | 365 | 수기 확정 |
| 28.09.20 | 750 | CB | 1Y(3M) | 10 | 210 | 표기 추정 |
| 28.09.20 | 750 | CB | 1Y(3M) | 10 | 20 | 표기 추정 |
| 28.11.13 | 804 | CB | 2Y(3M) | 3 | 365 | 수기 확정 |
| 28.12.20 | 841 | CB | 1Y(3M) | 11 | 210 | 표기 추정 |
| 28.12.20 | 841 | CB | 1Y(3M) | 11 | 20 | 표기 추정 |
| 29.02.12 | 895 | CB | 2Y(3M) | 4 | 365 | 수기 확정 |
| 29.03.20 | 931 | CB | 1Y(3M) | 12 | 210 | 표기 추정 |
| 29.03.20 | 931 | CB | 1Y(3M) | 12 | 20 | 표기 추정 |
| 29.05.14 | 986 | CB | 2Y(3M) | 5 | 365 | 수기 확정 |
| 29.06.20 | 1023 | CB | 1Y(3M) | 13 | 210 | 표기 추정 |
| 29.06.20 | 1023 | CB | 1Y(3M) | 13 | 20 | 표기 추정 |
| 29.08.13 | 1077 | CB | 2Y(3M) | 6 | 365 | 수기 확정 |
| 29.09.20 | 1115 | CB | 1Y(3M) | 14 | 210 | 표기 추정 |
| 29.09.20 | 1115 | CB | 1Y(3M) | 14 | 20 | 표기 추정 |
| 29.11.12 | 1168 | CB | 2Y(3M) | 7 | 365 | 수기 확정 |
| 29.12.20 | 1206 | CB | 1Y(3M) | 15 | 210 | 표기 추정 |
| 29.12.20 | 1206 | CB | 1Y(3M) | 15 | 20 | 표기 추정 |
| 30.02.12 | 1260 | CB | 2Y(3M) | 8 | 365 | 수기 확정 |
| 30.03.20 | 1296 | CB | 1Y(3M) | 16 | 210 | 표기 추정 |
| 30.03.20 | 1296 | CB | 1Y(3M) | 16 | 20 | 표기 추정 |
| 30.05.13 | 1350 | CB | 2Y(3M) | 9 | 365 | 수기 확정 |
| 30.06.20 | 1388 | CB | 1Y(3M) | 17 | 210 | 표기 추정 |
| 30.06.20 | 1388 | CB | 1Y(3M) | 17 | 20 | 표기 추정 |
| 30.08.12 | 1441 | CB | 2Y(3M) | 10 | 365 | 수기 확정 |
| 30.11.12 | 1533 | CB | 2Y(3M) | 11 | 365 | 수기 확정 |
| 31.02.12 | 1625 | CB | 2Y(3M) | 12 | 365 | 수기 확정 |
| 31.05.12 | 1714 | CB | 2Y(3M) | 13 | 365 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.19 | 4CB | 127,278 | 50 | |
| 26.06.25 | 26.07.20 | 5CB | 40,729 | 16 |
| 26.06.22 | 26.07.16 | 4CB | 173,098 | 68 |
| 25.10.14 | 25.10.31 | 3CB | 71,406 | 37 |
| 25.09.17 | 25.10.17 | 3CB | 35,702 | 19 |
| 25.09.09 | 25.10.14 | 3CB | 35,702 | 19 |
| 25.09.08 | 25.10.14 | 3CB | 35,702 | 19 |
| 24.10.07 | 24.10.31 | 3CB | 4,419 | 2 |
| 24.06.11 | 24.07.10 | 3CB | 32,284 | 17 |
| 24.03.06 | 24.03.29 | 3CB | 46,116 | 24 |
| 24.03.05 | 24.03.29 | 3CB | 46,116 | 24 |
| 23.09.11 | 23.09.27 | 3CB | 20,119 | 10 |
| 23.09.08 | 23.09.27 | 3CB | 18,309 | 10 |
| 23.09.06 | 23.09.22 | 3CB | 19,213 | 10 |
| 23.09.05 | 23.09.22 | 3CB | 19,213 | 10 |