메디포스트
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
5건
발행총액
2,400억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.10.08 (D-37)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.16 | CB | 13 | 500 | 500 | 0.0% | 5.0% | 17,981 | 70% | 25.12.30 | 30.01.13 | 마블2025홀딩스 유한회사 | ||||
| 25.12.16 | CB | 12 | 1,000 | 1,000 | 0.0% | 5.0% | 17,981 | 70% | 26.01.06 | 30.01.06 | 스카이메디제2호 유한회사 | ||||
| 25.12.16 | CB | 11 | 250 | 250 | 0.0% | 5.0% | 17,981 | 70% | 25.12.30 | 29.12.30 | 우리엔에이치동반성장1호사모투자합자회사 | ||||
| 25.12.16 | CB | 10 | 300 | 300 | 0.0% | 5.0% | 17,981 | 70% | 25.12.30 | 29.12.30 | 엔에이치 우리 뉴딜 그로쓰알파제1호 사모투자합자회사 | ||||
| 22.03.16 | CB | 9 | 350 | 소멸 | 0.0% | 2.0% | 19,700 | 75% | 3Y(3M) | 25.04.08 | 22.04.08 | 29.04.08 | 스카이메디유한회사 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 37 | CB | 3Y(3M) | 7 | 350 | 표기 추정 |
| 27.01.08 | 129 | CB | 3Y(3M) | 8 | 350 | 표기 추정 |
| 27.04.08 | 219 | CB | 3Y(3M) | 9 | 350 | 표기 추정 |
| 27.07.08 | 310 | CB | 3Y(3M) | 10 | 350 | 표기 추정 |
| 27.10.08 | 402 | CB | 3Y(3M) | 11 | 350 | 표기 추정 |
| 28.01.10 | 496 | CB | 3Y(3M) | 12 | 350 | 표기 추정 |
| 28.04.10 | 587 | CB | 3Y(3M) | 13 | 350 | 표기 추정 |
| 28.07.10 | 678 | CB | 3Y(3M) | 14 | 350 | 표기 추정 |
| 28.10.09 | 769 | CB | 3Y(3M) | 15 | 350 | 표기 추정 |
| 29.01.08 | 860 | CB | 3Y(3M) | 16 | 350 | 표기 추정 |
| 29.04.09 | 951 | CB | 3Y(3M) | 17 | 350 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.11 | 23.07.25 | 8CB | 2,368,866 | 350 |
| 23.07.11 | 23.07.25 | 9CB | 2,368,866 | 350 |
RCPS · CPS
| 결의일 | 분류 | 발행금액(억) | 발행가액 | 상환이율 | 존속기간 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.16 | CPS | 700 | 18,715 | 발행일로부터 10년 |