비나텍
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
5건
발행총액
970억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
28.03.20 (D-566)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.14 | CB | 4 | 220 | 220 | 0.0% | 0.0% | 78,818 | 2Y(3M) | 28.08.24 | 26.08.24 | 31.08.24 | 대신증권 | 수성자산운용, 오라이언자산운용, 타임폴리오자산운용 | ||
| 26.03.12 | CB | 3 | 410 | 410 | 0.0% | 3.0% | 147,686 | 2Y(3M) | 28.03.20 | 26.03.20 | 31.03.20 | 대신증권 | 수성자산운용, 와이씨자산운용, 타임폴리오자산운용, 인피니티글로벌자산운용, 나이스자산운용, 에스피자산운용, 슬기자산운용, 아트만자산운용, 신한자산운용, 브이엠자산운용, 브이엠자산운용, 제이씨에셋자산운용, 유니크자산운용, 스카이워크자산운용, 칸서스자산운용, 황소자산운용, 이지스자산운용, IBK투자증권, 코리아에셋투자증권, 문스톤자산운용, 자산운용현, 이가자산운용, 엘엔에스자산운용, 더블유자산운용, 피데스자산운용, 비욘드자산운용 | ||
| 24.08.28 | 영구CB | 2 | 70 | — | 0.0% | 0.0% | 45,184 | 24.09.02 | 54.09.02 | 대신-뉴젠-코너스톤 신기술투자조합 제1호, 2023 신한-JB우리-대신 상장자 Mezzanine 신기술투자조합, 2024 대신-킹고 Growth Capital 신기술투자조합 | |||||
| 24.08.28 | 영구EB | 2 | 70 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 45,184 | 24.09.02 | 54.09.02 | 대신증권 | 대신-뉴젠-코너스톤 신기술투자조합 제1호, 2023 신한-JB우리-대신 상장자 Mezzanine 신기술투자조합, 2024 대신-킹고 Growth Capital 신기술투자조합 | ||||
| 24.08.28 | 영구CB | 1 | 200 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 39,290 | 24.09.02 | 54.09.02 | 대신증권 | 대신-뉴젠-코너스톤 신기술투자조합 제1호, 2023 신한-JB우리-대신 상장자 Mezzanine 신기술투자조합, 2024 대신-킹고 Growth Capital 신기술투자조합 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.20 | 566 | CB | 2Y(3M) | 1 | 410 | 표기 추정 |
| 28.06.20 | 658 | CB | 2Y(3M) | 2 | 410 | 표기 추정 |
| 28.08.24 | 723 | CB | 2Y(3M) | 1 | 220 | 수기 확정 |
| 28.09.20 | 750 | CB | 2Y(3M) | 3 | 410 | 표기 추정 |
| 28.11.24 | 815 | CB | 2Y(3M) | 2 | 220 | 수기 확정 |
| 28.12.20 | 841 | CB | 2Y(3M) | 4 | 410 | 표기 추정 |
| 29.02.26 | 909 | CB | 2Y(3M) | 3 | 220 | 수기 확정 |
| 29.03.20 | 931 | CB | 2Y(3M) | 5 | 410 | 표기 추정 |
| 29.05.24 | 996 | CB | 2Y(3M) | 4 | 220 | 수기 확정 |
| 29.06.20 | 1023 | CB | 2Y(3M) | 6 | 410 | 표기 추정 |
| 29.08.24 | 1088 | CB | 2Y(3M) | 5 | 220 | 수기 확정 |
| 29.09.20 | 1115 | CB | 2Y(3M) | 7 | 410 | 표기 추정 |
| 29.11.26 | 1182 | CB | 2Y(3M) | 6 | 220 | 수기 확정 |
| 29.12.20 | 1206 | CB | 2Y(3M) | 8 | 410 | 표기 추정 |
| 30.02.25 | 1273 | CB | 2Y(3M) | 7 | 220 | 수기 확정 |
| 30.03.20 | 1296 | CB | 2Y(3M) | 9 | 410 | 표기 추정 |
| 30.05.24 | 1361 | CB | 2Y(3M) | 8 | 220 | 수기 확정 |
| 30.06.20 | 1388 | CB | 2Y(3M) | 10 | 410 | 표기 추정 |
| 30.08.26 | 1455 | CB | 2Y(3M) | 9 | 220 | 수기 확정 |
| 30.09.20 | 1480 | CB | 2Y(3M) | 11 | 410 | 표기 추정 |
| 30.11.25 | 1546 | CB | 2Y(3M) | 10 | 220 | 수기 확정 |
| 30.12.20 | 1571 | CB | 2Y(3M) | 12 | 410 | 표기 추정 |
| 31.02.24 | 1637 | CB | 2Y(3M) | 11 | 220 | 수기 확정 |
| 31.03.20 | 1661 | CB | 2Y(3M) | 13 | 410 | 표기 추정 |
| 31.05.26 | 1728 | CB | 2Y(3M) | 12 | 220 | 수기 확정 |
| 31.08.25 | 1819 | CB | 2Y(3M) | 13 | 220 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.03 | 26.03.16 | 1CB | 213,361 | 80 |
| 26.03.03 | 26.03.16 | 1 | 213,361 | 80 |
| 25.12.11 | 25.12.29 | 1CB | 160,020 | 60 |
| 25.11.25 | 25.12.15 | 1CB | 160,020 | 60 |
| 25.11.20 | 2EB | 48,700 | 21 | |
| 25.10.29 | 2EB | 48,700 | 21 | |
| 25.10.01 | 2EB | 48,335 | 22 | |
| 25.09.24 | 2EB | 13,633 | 6 |