엑스페릭스
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
7건
발행총액
636억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.17 (D-16)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.07 | CB | 7 | 100 | — | 0.0% | 3.0% | 3,780 | 70% | 1Y11M(3M) | 28.05.15 | 26.09.30 | 29.09.30 | 컴파파트너스 | ||
| 26.05.07 | CB | 6 | 155 | 155 | 0.0% | 3.0% | 3,780 | 70% | 2Y(3M) | 28.05.15 | 26.05.15 | 29.05.15 | KB증권 | 라이프자산운용, 알파자산운용, 아샘자산운용, 셀레니언자산운용, 보고펀드자산운용, BNK투자증권, 프로텍인베스트먼트, 로드스톤프라이빗에쿼티, 스팅거파트너스, 세이지스투자일임 | |
| 25.07.29 | CB | 5 | 40 | 40 | 2.0% | 5.0% | 3,930 | 70% | 1Y(3M) | 26.08.06 | 25.08.06 | 28.08.06 | 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행 | ||
| 24.05.22 | CB | 4 | 40 | 18 | 0.0% | 3.0% | 4,715 | 70% | 1Y(3M) | 25.05.23 | 24.05.23 | 27.05.23 | 키움증권 | 브이엠자산운용, LK자산운용 | |
| 24.02.26 | BW | 3 | 80 | 2 | 0.0% | 2.0% | 5,721 | 70% | 1Y(3M) | 25.02.28 | 24.02.28 | 27.02.28 | 키움증권 | 퀸즈가드자산운용, 스카이워크자산운용, 셀리니언자산운용, 아트만자산운용 | |
| 24.02.26 | BW | 2 | 116 | 45 | 0.0% | 3.0% | 5,721 | 70% | 1Y(3M) | 25.02.28 | 24.02.28 | 27.02.28 | 키움증권 | 골드존자산운용, 라이크자산운용, 월넛자산운용, 케이핀자산운용, 이가자산운용, 브이엠자산운용, 케이핀자산운용, 어닝자산운용, 하이즈에셋자산운용, 티엠자산운용, 비욘드자산운용, 퀀트인자산운용, 브이엠자산운용, 스페이스자산운용, 엘케이자산운용 | |
| 23.10.17 | CB | 1 | 105 | 소멸 | 0.0% | 2.0% | 4,183 | 1Y(3M) | 24.12.17 | 24.02.28 | 27.02.28 | 키움증권 | 글루온채권투자일임, ㈜지오에너지링크 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 16 | CB | 1Y(3M) | 8 | 200 | 표기 추정 |
| 26.11.06 | 66 | CB | 1Y(3M) | 2 | 40 | 표기 추정 |
| 26.11.23 | 83 | CB | 1Y(3M) | 7 | 40 | 표기 추정 |
| 26.11.30 | 90 | BW | 1Y(3M) | 8 | 116 | 표기 추정 |
| 26.11.30 | 90 | BW | 1Y(3M) | 8 | 80 | 표기 추정 |
| 26.12.17 | 107 | CB | 1Y(3M) | 9 | 200 | 표기 추정 |
| 27.02.08 | 160 | CB | 1Y(3M) | 3 | 40 | 표기 추정 |
| 27.02.23 | 175 | CB | 1Y(3M) | 8 | 40 | 표기 추정 |
| 27.03.01 | 181 | BW | 1Y(3M) | 9 | 116 | 표기 추정 |
| 27.03.01 | 181 | BW | 1Y(3M) | 9 | 80 | 표기 추정 |
| 27.05.06 | 247 | CB | 1Y(3M) | 4 | 40 | 표기 추정 |
| 27.05.24 | 265 | CB | 1Y(3M) | 9 | 40 | 표기 추정 |
| 27.08.06 | 339 | CB | 1Y(3M) | 5 | 40 | 표기 추정 |
| 27.11.08 | 433 | CB | 1Y(3M) | 6 | 40 | 표기 추정 |
| 28.02.07 | 524 | CB | 1Y(3M) | 7 | 40 | 표기 추정 |
| 28.05.08 | 615 | CB | 1Y(3M) | 8 | 40 | 표기 추정 |
| 28.05.15 | 622 | CB | 2Y(3M) | 1 | 155 | 수기 확정 |
| 28.05.15 | 622 | CB | 1Y11M(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 28.08.07 | 706 | CB | 1Y(3M) | 9 | 40 | 표기 추정 |
| 28.08.15 | 714 | CB | 2Y(3M) | 2 | 155 | 수기 확정 |
| 28.08.15 | 714 | CB | 1Y11M(3M) | 2 | 100 | 수기 확정 |
| 28.11.15 | 806 | CB | 2Y(3M) | 3 | 155 | 수기 확정 |
| 28.11.15 | 806 | CB | 1Y11M(3M) | 3 | 100 | 수기 확정 |
| 29.02.15 | 898 | CB | 2Y(3M) | 4 | 155 | 수기 확정 |
| 29.02.15 | 898 | CB | 1Y11M(3M) | 4 | 100 | 수기 확정 |
| 29.05.15 | 987 | CB | 2Y(3M) | 5 | 155 | 수기 확정 |
| 29.05.15 | 987 | CB | 1Y11M(3M) | 5 | 100 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.14 | 26.06.09 | 2비분리형BW | 10,167 | 0 |
| 26.05.14 | 26.06.09 | 3비분리형BW | 147,432 | 6 |
| 26.02.23 | 26.03.19 | 3비분리형BW | 332,994 | 13 |
| 25.09.05 | 25.09.25 | 4CB | 70,008 | 2 |
| 25.09.02 | 25.09.23 | 2비분리형BW | 39,092 | 2 |
| 25.09.01 | 25.09.23 | 2비분리형BW | 25,220 | 1 |
| 25.06.02 | 25.06.19 | 1CB | 360,498 | 9 |
| 25.05.21 | 25.06.09 | 1CB | 746,108 | 18 |
| 25.05.19 | 25.06.09 | 2비분리형BW | 185,741 | 7 |
| 25.05.13 | 25.06.02 | 2비분리형BW | 3,765 | 0 |
| 25.04.25 | 25.05.16 | 1CB | 40,535 | 1 |
| 25.04.23 | 25.05.16 | 2비분리형BW | 17,570 | 1 |
| 25.04.22 | 25.05.16 | 1CB | 490,470 | 12 |
| 25.04.22 | 25.05.16 | 2비분리형BW | 163,150 | 6 |
| 25.04.22 | 25.05.16 | 3비분리형BW | 509,536 | 20 |
| 25.04.21 | 25.05.16 | 1CB | 115,849 | 3 |
| 25.04.21 | 25.05.16 | 2비분리형BW | 1,174,691 | 47 |
| 25.04.21 | 25.05.16 | 3비분리형BW | 168,171 | 7 |
| 25.04.18 | 25.05.16 | 1CB | 243,210 | 6 |
| 25.04.18 | 25.05.16 | 2비분리형BW | 30,120 | 1 |
| 25.04.18 | 25.05.16 | 3비분리형BW | 803,212 | 32 |
| 25.04.17 | 25.05.09 | 1CB | 141,872 | 3 |
| 25.04.16 | 25.05.09 | 1CB | 70,936 | 2 |
| 25.04.08 | 25.04.29 | 1CB | 841,163 | 21 |
| 25.03.28 | 25.04.18 | 1CB | 202,674 | 5 |
| 25.03.27 | 25.04.18 | 1CB | 294,660 | 7 |
| 25.03.11 | 25.04.04 | 1CB | 28,374 | 1 |
| 25.03.04 | 25.03.27 | 1CB | 174,299 | 4 |
| 25.02.28 | 25.03.27 | 1CB | 505,510 | 12 |