제이에스코퍼레이션
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
750억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.02 (D-1)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.26 | CB | 5 | 200 | 200 | 0.0% | 0.0% | 11,668 | 70% | 2Y6M(3M) | 26.07.06 | 31.07.06 | 신한-디에스 생산적금융 메자닌 신기술투자조합 제1호 | |||
| 23.09.21 | CB | 4 | 250 | 100 | 0.0% | 0.0% | 12,790 | 80% | 2Y6M(3M) | 26.03.25 | 23.09.25 | 28.09.25 | iM증권 | 신한투자증권, KB증권, 하나증권, 메리츠-제이비 신기술금융조합 제1호, 제이비우리캐피탈, 메자닌그로쓰 신기술투자조합, 히스토리투자자문, 기타 자산운용사 | |
| 23.09.21 | EB | 3 | 100 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 14,708 | 2Y(3M) | 25.09.25 | 23.09.25 | 28.09.25 | iM증권 | 신한투자증권, KB증권, 메리츠증권, 제이비우리캐피탈, 메자닌그로쓰 신기술투자조합, 히스토리투자자문, 기타 자산운용사 | ||
| 21.08.26 | CB | 2 | 200 | 199 | 0.0% | 0.0% | 21,956 | 80% | 2Y(3M) | 23.09.02 | 21.09.02 | 26.09.02 | 수성자산운용, 신한금융투자, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권, 에이스수성신기술투자조합제14호 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.02 | 1 | CB | 2Y(3M) | 13 | 200 | 표기 추정 |
| 26.09.25 | 24 | EB | 2Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 26.09.25 | 24 | CB | 2Y6M(3M) | 3 | 250 | 표기 추정 |
| 26.12.25 | 115 | EB | 2Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 26.12.25 | 115 | CB | 2Y6M(3M) | 4 | 250 | 표기 추정 |
| 27.03.25 | 205 | EB | 2Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 27.03.25 | 205 | CB | 2Y6M(3M) | 5 | 250 | 표기 추정 |
| 27.06.25 | 297 | EB | 2Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 27.06.25 | 297 | CB | 2Y6M(3M) | 6 | 250 | 표기 추정 |
| 27.09.27 | 391 | EB | 2Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 27.09.27 | 391 | CB | 2Y6M(3M) | 7 | 250 | 표기 추정 |
| 27.12.27 | 482 | EB | 2Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 27.12.27 | 482 | CB | 2Y6M(3M) | 8 | 250 | 표기 추정 |
| 28.03.27 | 573 | EB | 2Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 28.03.27 | 573 | CB | 2Y6M(3M) | 9 | 250 | 표기 추정 |
| 28.06.26 | 664 | EB | 2Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 28.06.26 | 664 | CB | 2Y6M(3M) | 10 | 250 | 표기 추정 |
| 28.09.25 | 755 | EB | 2Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
| 28.09.25 | 755 | CB | 2Y6M(3M) | 11 | 250 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.08 | 25.07.23 | 4CB | 62,548 | 4 |
| 25.07.03 | 25.07.23 | 4CB | 46,911 | 3 |
| 25.06.04 | 25.06.23 | 4CB | 62,547 | 4 |
| 25.05.30 | 25.06.18 | 4CB | 93,823 | 6 |
| 25.05.28 | 25.06.18 | 4CB | 167,317 | 11 |
| 25.05.27 | 25.06.18 | 4CB | 359,654 | 23 |
| 25.05.21 | 25.06.09 | 4CB | 140,734 | 9 |
| 25.05.20 | 25.06.09 | 4CB | 125,096 | 8 |
| 25.04.02 | 25.04.25 | 4CB | 54,729 | 7 |
| 25.04.01 | 25.04.25 | 4CB | 10,164 | 1 |
| 25.03.21 | 25.04.11 | 4CB | 23,455 | 3 |
| 25.03.20 | 25.04.11 | 4CB | 93,823 | 12 |
| 25.03.19 | 25.04.04 | 4CB | 78,186 | 10 |
| 25.03.17 | 25.04.04 | 4CB | 39,092 | 5 |
| 24.11.08 | 24.11.29 | 4CB | 70,367 | 9 |
| 24.11.04 | 24.11.22 | 4CB | 31,274 | 4 |
| 24.11.01 | 24.11.22 | 4CB | 8,209 | 1 |
| 24.10.30 | 24.11.22 | 4CB | 23,455 | 3 |
| 24.10.29 | 24.11.14 | 4CB | 78,186 | 10 |
| 24.10.28 | 24.11.14 | 4CB | 50,430 | 6 |
| 24.10.25 | 24.11.14 | 4CB | 70,366 | 9 |
| 24.10.17 | 24.11.05 | 4CB | 11,727 | 1 |
| 24.06.03 | 3EB | 67,990 | 10 | |
| 24.05.31 | 3EB | 135,980 | 20 | |
| 24.05.20 | 3EB | 67,990 | 10 | |
| 24.01.29 | 3EB | 95,524 | 14 | |
| 24.01.26 | 3EB | 67,990 | 10 | |
| 24.01.25 | 3EB | 20,397 | 3 | |
| 24.01.11 | 3EB | 33,995 | 5 | |
| 24.01.09 | 3EB | 13,598 | 2 |