코아스템켐온
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
533억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.09.28 (D-27)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.22 | EB | 4 | 210 | 소멸 | 0.0% | 1.0% | 11,200 | 2Y(3M) | 26.03.26 | 24.03.26 | 28.03.24 | 미래에셋증권 | 에이원자산운용, 이가자산운용, NH헤지자산운용 | ||
| 23.01.17 | EB | 2 | 215 | 소멸 | 0.0% | 1.0% | 8,870 | 1Y6M(3M) | 24.07.19 | 23.01.19 | 27.01.19 | 미래에셋증권 | NH투자증권, 키움증권, 제이비우리캐피탈, 한양증권, 에이원자산운용, 지브이에이자산운용, 비욘드자산운용, LNS자산운용, 트러스톤자산운용, 오라이언자산운용, 씨스퀘어자산운용 | 주관: 미래에셋증권 | |
| 23.01.17 | EB | 3 | 108 | 29 | 0.0% | 1.0% | 8,870 | 1Y6M(3M) | 24.07.26 | 23.01.26 | 27.01.26 | 미래에셋증권 | 문앤폴라리스, 권광순(임원), 이태용(직원), 김귀주(직원), 전연주(직원), 김보라(직원), 김민성(직원), 남재용(직원), 박상성(직원), 양승범(직원) | 주관: 미래에셋증권 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 27 | EB | 2Y(3M) | 3 | 210 | 표기 추정 |
| 26.10.19 | 48 | EB | 1Y6M(3M) | 10 | 215 | 표기 추정 |
| 26.10.26 | 55 | EB | 1Y6M(3M) | 10 | 108 | 표기 추정 |
| 26.12.28 | 118 | EB | 2Y(3M) | 4 | 210 | 표기 추정 |
| 27.01.19 | 140 | EB | 1Y6M(3M) | 11 | 215 | 표기 추정 |
| 27.01.26 | 147 | EB | 1Y6M(3M) | 11 | 108 | 표기 추정 |
| 27.03.26 | 206 | EB | 2Y(3M) | 5 | 210 | 표기 추정 |
| 27.06.28 | 300 | EB | 2Y(3M) | 6 | 210 | 표기 추정 |
| 27.09.27 | 391 | EB | 2Y(3M) | 7 | 210 | 표기 추정 |
| 27.12.27 | 482 | EB | 2Y(3M) | 8 | 210 | 표기 추정 |
| 28.03.27 | 573 | EB | 2Y(3M) | 9 | 210 | 표기 추정 |
| 28.06.26 | 664 | EB | 2Y(3M) | 10 | 210 | 표기 추정 |
| 28.09.26 | 756 | EB | 2Y(3M) | 11 | 210 | 표기 추정 |
| 28.12.26 | 847 | EB | 2Y(3M) | 12 | 210 | 표기 추정 |
| 29.03.26 | 937 | EB | 2Y(3M) | 13 | 210 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.14 | 3EB | 28,576 | 0 | |
| 24.12.13 | 4EB | 133,927 | 15 | |
| 24.11.14 | 3EB | 4,210 | 0 | |
| 24.11.11 | 2EB | 56,369 | 5 | |
| 24.10.22 | 2EB | 6,764 | 1 | |
| 24.10.04 | 4EB | 133,927 | 15 | |
| 24.09.24 | 4EB | 133,927 | 15 | |
| 24.07.24 | 3EB | 4,210 | 0 | |
| 24.07.17 | 3EB | 4,210 | 0 | |
| 24.07.10 | 2EB | 56,369 | 5 | |
| 24.07.03 | 2EB | 5,636 | 1 | |
| 24.06.28 | 2EB | 112,739 | 10 | |
| 24.06.19 | 3EB | 4,210 | 0 | |
| 24.06.17 | 4EB | 178,569 | 20 | |
| 24.06.14 | 3EB | 4,210 | 0 | |
| 24.06.07 | 2EB | 5,636 | 1 | |
| 24.06.07 | 4EB | 133,927 | 15 | |
| 24.05.29 | 2EB | 5,636 | 1 | |
| 24.05.20 | 2EB | 5,636 | 1 | |
| 24.05.10 | 2EB | 5,636 | 1 | |
| 24.05.09 | 2EB | 5,636 | 1 | |
| 24.05.07 | 2EB | 5,636 | 1 | |
| 24.05.03 | 2EB | 5,636 | 1 | |
| 24.05.02 | 2EB | 5,636 | 1 | |
| 24.04.30 | 2EB | 5,636 | 1 | |
| 24.04.23 | 2EB | 11,273 | 1 | |
| 24.04.22 | 2EB | 90,191 | 8 | |
| 24.04.19 | 2EB | 11,273 | 1 | |
| 24.04.18 | 2EB | 546,784 | 49 | |
| 24.04.17 | 2EB | 119,501 | 11 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.18 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 1,307원 | 378억 | 261억 | 25.11.11 | LS증권(인수단: 한양증권, SK증권) | 운영자금, 채무상환자금 |