하이브
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
2건
발행총액
8,000억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.11.05 (D-65)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.15 | CB | 4 | 4,000 | 829 | 0.0% | 0.0% | 218,000 | 3Y(6M) | 27.10.17 | 24.10.17 | 29.10.17 | 미래에셋증권 | 미래에셋증권, 미래에셋캐피탈 | ||
| 21.11.03 | CB | 3 | 4,000 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 385,500 | 3Y(6M) | 24.11.05 | 21.11.05 | 26.11.05 | 미래에셋증권 | 미래에셋증권㈜, 한성수 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.05 | 65 | CB | 3Y(6M) | 5 | 4,000 | 표기 추정 |
| 27.10.18 | 412 | CB | 3Y(6M) | 1 | 4,000 | 표기 추정 |
| 28.04.17 | 594 | CB | 3Y(6M) | 2 | 4,000 | 표기 추정 |
| 28.10.17 | 777 | CB | 3Y(6M) | 3 | 4,000 | 표기 추정 |
| 29.04.17 | 959 | CB | 3Y(6M) | 4 | 4,000 | 표기 추정 |
| 29.10.17 | 1142 | CB | 3Y(6M) | 5 | 4,000 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.06 | 26.07.24 | 4CB | 4,587 | 10 |
| 26.03.16 | 26.04.10 | 4CB | 34,403 | 75 |
| 26.02.20 | 26.03.11 | 4CB | 14,600 | 32 |
| 26.02.13 | 26.03.11 | 4CB | 4,587 | 10 |
| 26.02.09 | 26.03.06 | 4CB | 9,174 | 20 |
| 26.01.28 | 26.02.12 | 4CB | 137,611 | 300 |
| 26.01.23 | 26.02.12 | 4CB | 22,477 | 49 |
| 26.01.21 | 26.02.06 | 4CB | 133,027 | 290 |
| 26.01.20 | 26.02.06 | 4CB | 13,761 | 30 |
| 26.01.12 | 26.01.29 | 4CB | 22,935 | 50 |
| 26.01.07 | 26.01.22 | 4CB | 24,795 | 54 |
| 26.01.06 | 26.01.22 | 4CB | 22,933 | 50 |
| 26.01.05 | 26.01.22 | 4CB | 22,935 | 50 |
| 26.01.02 | 26.01.22 | 4CB | 29,815 | 65 |
| 25.12.30 | 26.01.19 | 4CB | 36,697 | 80 |
| 25.12.29 | 26.01.19 | 4CB | 1,835 | 4 |
| 25.12.23 | 26.01.08 | 4CB | 2,293 | 5 |
| 25.12.10 | 25.12.26 | 4CB | 4,587 | 10 |
| 25.12.05 | 25.12.26 | 4CB | 1,835 | 4 |
| 25.11.17 | 25.12.04 | 4CB | 1,835 | 4 |
| 25.11.05 | 25.11.20 | 4CB | 229,357 | 500 |
| 25.11.04 | 25.11.20 | 4CB | 22,935 | 50 |
| 25.10.31 | 25.11.13 | 4CB | 13,760 | 30 |
| 25.10.30 | 25.11.13 | 4CB | 53,188 | 116 |
| 25.10.29 | 25.11.13 | 4CB | 20,228 | 44 |
| 25.10.28 | 25.11.13 | 4CB | 90,029 | 196 |
| 25.10.27 | 25.11.13 | 4CB | 15,595 | 34 |
| 25.10.20 | 25.11.05 | 4CB | 17,000 | 37 |
| 25.10.17 | 25.10.30 | 4CB | 445,925 | 972 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.02 | 주주배정 후 실권주 일반공모 | 15% | 200,000원 | 4,400억 | 4,456억 | 21.06.09 | NH투자증권 |