SK이노베이션
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
1건
발행총액
3,767억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
—
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.25 | EB | 1 | 3,767 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 110,673 | 25.07.02 | 26.12.31 | 미래에셋증권 | 에코솔루션홀딩스㈜ |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.15 | 1EB | 68,900 | 76 | |
| 26.05.14 | 1EB | 68,900 | 76 | |
| 26.04.29 | 1EB | 137,800 | 153 | |
| 26.04.21 | 1EB | 137,800 | 153 | |
| 26.04.16 | 1EB | 68,900 | 76 | |
| 26.04.09 | 1EB | 68,900 | 76 | |
| 26.04.08 | 1EB | 68,900 | 76 | |
| 26.04.07 | 1EB | 68,900 | 76 | |
| 26.04.06 | 1EB | 68,900 | 76 | |
| 26.04.02 | 1EB | 68,900 | 76 | |
| 26.03.09 | 1EB | 68,900 | 76 | |
| 26.03.06 | 1EB | 137,800 | 153 | |
| 26.03.05 | 1EB | 68,900 | 76 | |
| 26.03.04 | 1EB | 275,600 | 305 | |
| 26.03.03 | 1EB | 344,500 | 381 | |
| 26.02.25 | 1EB | 137,800 | 153 | |
| 26.02.24 | 1EB | 275,600 | 305 | |
| 26.02.23 | 1EB | 137,800 | 153 | |
| 26.02.20 | 1EB | 68,900 | 76 | |
| 25.10.29 | 1EB | 68,900 | 76 | |
| 25.10.24 | 1EB | 165,804 | 184 | |
| 25.10.21 | 1EB | 275,600 | 305 | |
| 25.10.17 | 1EB | 137,800 | 153 | |
| 25.10.16 | 1EB | 68,900 | 76 | |
| 25.07.31 | 1EB | 68,900 | 76 | |
| 25.07.30 | 1EB | 137,800 | 153 | |
| 25.07.15 | 1EB | 137,800 | 153 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.23 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 40% | 139,600원 | 11,777억 | 11,433억 | 23.09.19 | NH투자증권, 한국투자증권(인수회사: SK증권, 신한투자증권) |