에이치엘비
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
1건
발행총액
570억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.10.20 (D-49)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.21 | BW | 570 | — | 0.0% | 1.0% | 51,262 | 70% | 2Y(3M) | 23.10.20 | 21.10.20 | 26.10.20 | 남윤제 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 49 | BW | 2Y(3M) | 13 | 570 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.30 | 16EB | 79,839 | 45 | |
| 26.04.21 | 26.05.12 | 38CB | 3,586 | 2 |
| 26.04.20 | 26.05.12 | 38CB | 8,965 | 5 |
| 26.04.16 | 26.05.12 | 38CB | 8,965 | 5 |
| 26.04.14 | 26.04.29 | 38CB | 28,688 | 16 |
| 26.04.10 | 26.04.29 | 39CB | 569 | 0 |
| 26.01.27 | 26.02.11 | 38CB | 35,862 | 20 |
| 26.01.20 | 26.02.05 | 38CB | 17,931 | 10 |
| 26.01.07 | 26.01.21 | 39CB | 134,292 | 62 |
| 26.01.06 | 26.01.21 | 39CB | 2,166 | 1 |
| 26.01.02 | 26.01.21 | 38CB | 19,724 | 11 |
| 26.01.02 | 26.01.21 | 39CB | 173,282 | 80 |
| 25.10.30 | 25.11.13 | 39CB | 10,830 | 5 |
| 25.10.29 | 25.11.13 | 39CB | 346,562 | 160 |
| 25.10.28 | 25.11.13 | 39CB | 6,498 | 3 |
| 25.10.27 | 25.11.13 | 39CB | 10,830 | 5 |
| 25.10.24 | 25.11.13 | 39CB | 4,332 | 2 |
| 25.08.05 | 25.08.20 | 39CB | 962 | 0 |
| 25.07.18 | 25.08.01 | 39CB | 5,773 | 3 |
| 25.07.17 | 25.08.01 | 39CB | 962 | 0 |
| 25.07.02 | 25.07.18 | 38CB | 896 | 0 |
| 25.06.10 | 25.06.26 | 38CB | 5,379 | 3 |
| 25.03.13 | 25.03.25 | 38CB | 25,102 | 20 |
| 25.03.11 | 25.03.25 | 38CB | 12,551 | 10 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.03 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 20% | 78,700원 | 3,271억 | 3,391억 | 20.06.05 | 한국투자증권, 하나금융투자 |