알티캐스트
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
310억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.11.02 (D-62)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.13 | 영구CB | 7 | 150 | 80 | 0.0% | 1.0% | 687 | 24.12.24 | 54.12.24 | 베노티앤알, 케이피인베스트먼트 | |||||
| 24.12.13 | 영구CB | 8 | 70 | 68 | 0.0% | 1.0% | 687 | 25.01.10 | 55.01.10 | ㈜오인유인베스트 | |||||
| 23.08.16 | CB | 6 | 35 | 11 | 0.0% | 3.0% | 1,576 | 70% | 2Y(3M) | 25.08.18 | 23.08.18 | 28.08.18 | DB증권 | DB금융투자, 아트만자산운용, 에이치자산운용, 오이코스자산운용, 리버티자산운용, 한스프라임자산운용 | |
| 23.01.31 | CB | 5 | 55 | 40 | 0.0% | 3.0% | 1,955 | 70% | 2Y(3M) | 25.02.02 | 23.02.02 | 28.02.02 | 키움증권 | 포커스자산운용, 리버티자산운용, NH헤지자산운용, 셀레니언자산운용, 신한투자증권, 키움증권 | 주관: 키움증권 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.02 | 62 | CB | 2Y(3M) | 8 | 55 | 표기 추정 |
| 26.11.18 | 78 | CB | 2Y(3M) | 6 | 35 | 표기 추정 |
| 27.02.02 | 154 | CB | 2Y(3M) | 9 | 55 | 표기 추정 |
| 27.02.18 | 170 | CB | 2Y(3M) | 7 | 35 | 표기 추정 |
| 27.05.03 | 244 | CB | 2Y(3M) | 10 | 55 | 표기 추정 |
| 27.05.18 | 259 | CB | 2Y(3M) | 8 | 35 | 표기 추정 |
| 27.08.02 | 335 | CB | 2Y(3M) | 11 | 55 | 표기 추정 |
| 27.08.18 | 351 | CB | 2Y(3M) | 9 | 35 | 표기 추정 |
| 27.11.02 | 427 | CB | 2Y(3M) | 12 | 55 | 표기 추정 |
| 27.11.18 | 443 | CB | 2Y(3M) | 10 | 35 | 표기 추정 |
| 28.02.02 | 519 | CB | 2Y(3M) | 13 | 55 | 표기 추정 |
| 28.02.18 | 535 | CB | 2Y(3M) | 11 | 35 | 표기 추정 |
| 28.05.18 | 625 | CB | 2Y(3M) | 12 | 35 | 표기 추정 |
| 28.08.18 | 717 | CB | 2Y(3M) | 13 | 35 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.22 | 26.07.07 | 7CB | 1,185,185 | 40 |
| 26.06.22 | 26.07.07 | 7 | 1,185,185 | 40 |
| 26.02.25 | 26.03.17 | 7CB | 2,962,962 | 20 |
| 26.02.13 | 26.03.06 | 8CB | 296,296 | 2 |
| 25.12.31 | 26.01.16 | 7CB | 1,481,481 | 10 |
| 25.02.21 | 25.03.20 | 6CB | 329,256 | 3 |
| 25.01.10 | 25.03.31 | 6CB | 470,366 | 5 |
| 24.10.08 | 24.10.25 | 6CB | 634,632 | 7 |
| 24.10.02 | 24.10.18 | 6CB | 362,647 | 4 |
| 24.09.27 | 24.10.18 | 6CB | 126,926 | 1 |