예스티
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
704억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.10.19 (D-48)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.04 | EB | 7 | 154 | 154 | 0.0% | 0.0% | 19,937 | 2Y6M(3M) | 28.06.12 | 25.12.12 | 30.12.12 | 교보증권 | 교보 빅이닝 반도체 장비 신기술사업투자조합 제1호, 교보 KDBC 머니볼 신기술사업투자조합 제1호 | ||
| 23.04.17 | CB | 6 | 350 | 1 | 0.0% | 5.0% | 10,191 | 70% | 2Y(3M) | 25.04.19 | 23.04.19 | 28.04.19 | 카카오페이증권 | 지브이에이자산운용, 에스피자산운용, 에이원자산운용, NH헤지자산운용, 디에스자산운용, 제이씨에셋자산운용, 씨스퀘어자산운용, 아트만자산운용, 메테우스자산운용, 오라이언자산운용, 이지스자산운용, 브로드하이자산운용, 아샘자산운용, 와이씨자산운용, 케이와이자산운용, 페블즈자산운용, 아름자산운용, 타이거자산운용, 으뜸자산운용, 썬앤트리자산운용, 신한투자증권, DB금융투자, 이베스트투자증권, 하나증권, 다올저축은행, 솔론신기술조합10호, 가우스벤처투자조합1호, 에스티-씨앗 신기술조합 제1호 | 주관: 카카오페이증권 |
| 21.05.04 | CB | 5 | 200 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 15,764 | 70% | 2Y(3M) | 23.05.14 | 21.05.14 | 26.05.14 | 예스티성장지원신기술사업투자조합 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 48 | CB | 2Y(3M) | 7 | 350 | 표기 추정 |
| 27.01.19 | 140 | CB | 2Y(3M) | 8 | 350 | 표기 추정 |
| 27.04.19 | 230 | CB | 2Y(3M) | 9 | 350 | 표기 추정 |
| 27.07.19 | 321 | CB | 2Y(3M) | 10 | 350 | 표기 추정 |
| 27.10.19 | 413 | CB | 2Y(3M) | 11 | 350 | 표기 추정 |
| 28.01.19 | 505 | CB | 2Y(3M) | 12 | 350 | 표기 추정 |
| 28.04.19 | 596 | CB | 2Y(3M) | 13 | 350 | 표기 추정 |
| 28.06.12 | 650 | EB | 2Y6M(3M) | 1 | 154 | 표기 추정 |
| 28.09.12 | 742 | EB | 2Y6M(3M) | 2 | 154 | 표기 추정 |
| 28.12.12 | 833 | EB | 2Y6M(3M) | 3 | 154 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.13 | 26.07.28 | 6CB | 3,761 | 0 |
| 26.06.25 | 26.07.14 | 6CB | 3,761 | 0 |
| 26.06.24 | 26.07.14 | 6CB | 11,185 | 1 |
| 26.04.27 | 26.05.18 | 6CB | 68,688 | 7 |
| 25.08.07 | 25.08.25 | 6CB | 32,871 | 3 |
| 25.06.26 | 25.07.07 | 6CB | 326,267 | 33 |
| 25.06.09 | 25.06.24 | 6CB | 34,344 | 3 |
| 25.05.15 | 25.06.09 | 6CB | 11,284 | 1 |
| 25.04.01 | 25.04.28 | 6CB | 14,947 | 2 |
| 24.07.17 | 24.08.05 | 6CB | 34,344 | 3 |
| 24.07.15 | 24.07.29 | 6CB | 13,737 | 1 |
| 24.07.12 | 24.07.29 | 6CB | 34,636 | 4 |
| 24.06.28 | 24.07.15 | 6CB | 137,376 | 14 |
| 24.06.17 | 24.07.01 | 6CB | 82,425 | 8 |
| 24.06.14 | 24.07.01 | 6CB | 34,344 | 3 |
| 24.06.12 | 24.07.01 | 6CB | 39,250 | 4 |
| 24.05.28 | 24.06.17 | 6CB | 32,575 | 3 |
| 24.05.10 | 24.05.28 | 6CB | 68,688 | 7 |
| 24.05.02 | 24.05.21 | 6CB | 103,032 | 10 |
| 24.04.29 | 24.05.13 | 6CB | 34,343 | 3 |
| 24.04.24 | 24.05.10 | 6CB | 154,548 | 16 |
| 24.04.23 | 24.05.10 | 6CB | 245,606 | 25 |
| 24.04.22 | 24.05.10 | 6CB | 243,841 | 25 |
| 24.04.19 | 24.05.10 | 6CB | 627,021 | 64 |