대주전자재료
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
1,794억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.14 (D-13)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.07 | CB | 7 | 430 | 347 | 0.0% | 2.0% | 123,922 | 80% | 2Y(3M) | 26.06.14 | 24.06.14 | 29.06.14 | 안다자산운용, 안다H자산운용, 수성자산운용, DS자산운용 | 에벤투스-아이비케이씨 2차전지소재 신기술사업투자조합 | |
| 24.06.07 | CB | 8 | 180 | 22 | 0.0% | 2.0% | 123,922 | 80% | 2Y(3M) | 26.06.17 | 24.06.17 | 29.06.17 | 미래에셋증권 | 안다자산운용, 안다H자산운용, 수성자산운용, DS자산운용 | |
| 23.11.01 | EB | 6 | 384 | 소멸 | 0.0% | 2.0% | 83,153 | 23.11.21 | 53.11.21 | DB증권 | DB금융투자, 넥스트1호 유한회사 | ||||
| 21.10.12 | CB | 5 | 800 | 800 | 0.0% | 0.0% | 103,356 | 70% | 2Y(3M) | 23.11.15 | 21.11.15 | 28.11.15 | 넥스트 1호 유한회사 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 13 | CB | 2Y(3M) | 2 | 430 | 표기 추정 |
| 26.09.17 | 16 | CB | 2Y(3M) | 2 | 180 | 표기 추정 |
| 26.11.16 | 76 | CB | 2Y(3M) | 13 | 800 | 표기 추정 |
| 26.12.14 | 104 | CB | 2Y(3M) | 3 | 430 | 표기 추정 |
| 26.12.17 | 107 | CB | 2Y(3M) | 3 | 180 | 표기 추정 |
| 27.02.15 | 167 | CB | 2Y(3M) | 14 | 800 | 표기 추정 |
| 27.03.15 | 195 | CB | 2Y(3M) | 4 | 430 | 표기 추정 |
| 27.03.17 | 197 | CB | 2Y(3M) | 4 | 180 | 표기 추정 |
| 27.05.17 | 258 | CB | 2Y(3M) | 15 | 800 | 표기 추정 |
| 27.06.14 | 286 | CB | 2Y(3M) | 5 | 430 | 표기 추정 |
| 27.06.17 | 289 | CB | 2Y(3M) | 5 | 180 | 표기 추정 |
| 27.08.16 | 349 | CB | 2Y(3M) | 16 | 800 | 표기 추정 |
| 27.09.14 | 378 | CB | 2Y(3M) | 6 | 430 | 표기 추정 |
| 27.09.17 | 381 | CB | 2Y(3M) | 6 | 180 | 표기 추정 |
| 27.11.15 | 440 | CB | 2Y(3M) | 17 | 800 | 표기 추정 |
| 27.12.14 | 469 | CB | 2Y(3M) | 7 | 430 | 표기 추정 |
| 27.12.17 | 472 | CB | 2Y(3M) | 7 | 180 | 표기 추정 |
| 28.02.15 | 532 | CB | 2Y(3M) | 18 | 800 | 표기 추정 |
| 28.03.14 | 560 | CB | 2Y(3M) | 8 | 430 | 표기 추정 |
| 28.03.17 | 563 | CB | 2Y(3M) | 8 | 180 | 표기 추정 |
| 28.05.15 | 622 | CB | 2Y(3M) | 19 | 800 | 표기 추정 |
| 28.06.14 | 652 | CB | 2Y(3M) | 9 | 430 | 표기 추정 |
| 28.06.19 | 657 | CB | 2Y(3M) | 9 | 180 | 표기 추정 |
| 28.08.15 | 714 | CB | 2Y(3M) | 20 | 800 | 표기 추정 |
| 28.09.14 | 744 | CB | 2Y(3M) | 10 | 430 | 표기 추정 |
| 28.09.18 | 748 | CB | 2Y(3M) | 10 | 180 | 표기 추정 |
| 28.11.15 | 806 | CB | 2Y(3M) | 21 | 800 | 표기 추정 |
| 28.12.14 | 835 | CB | 2Y(3M) | 11 | 430 | 표기 추정 |
| 28.12.18 | 839 | CB | 2Y(3M) | 11 | 180 | 표기 추정 |
| 29.03.14 | 925 | CB | 2Y(3M) | 12 | 430 | 표기 추정 |
| 29.03.19 | 930 | CB | 2Y(3M) | 12 | 180 | 표기 추정 |
| 29.06.14 | 1017 | CB | 2Y(3M) | 13 | 430 | 표기 추정 |
| 29.06.18 | 1021 | CB | 2Y(3M) | 13 | 180 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.23 | 26.07.03 | 7CB | 12,184 | 13 |
| 26.06.01 | 26.06.19 | 7CB | 9,105 | 10 |
| 26.06.01 | 26.06.19 | 7 | 9,105 | 10 |
| 26.05.28 | 26.06.18 | 7CB | 54,632 | 60 |
| 26.05.28 | 26.06.18 | 7 | 54,632 | 60 |
| 26.05.21 | 26.06.04 | 8CB | 50,749 | 56 |
| 26.05.21 | 26.06.04 | 8 | 50,749 | 56 |
| 26.04.28 | 26.05.19 | 8CB | 18,124 | 20 |
| 26.04.28 | 26.05.19 | 8 | 18,124 | 20 |
| 26.04.27 | 6EB | 27,150 | 23 | |
| 26.04.27 | 26.05.19 | 8CB | 26,271 | 29 |
| 26.04.27 | 26.05.19 | 8 | 26,271 | 29 |
| 26.04.22 | 6EB | 22,460 | 19 | |
| 26.04.21 | 6EB | 78,610 | 65 | |
| 26.04.17 | 26.05.11 | 8CB | 4,948 | 5 |
| 26.04.17 | 26.05.11 | 8 | 4,948 | 5 |
| 26.04.16 | 6EB | 11,230 | 9 | |
| 26.03.26 | 6EB | 44,920 | 37 | |
| 26.03.24 | 6EB | 11,230 | 9 | |
| 26.03.20 | 6EB | 44,920 | 37 | |
| 26.03.16 | 26.04.03 | 8CB | 32,781 | 32 |
| 26.03.16 | 26.04.03 | 8 | 32,781 | 33 |
| 26.03.13 | 26.04.03 | 8CB | 14,751 | 15 |
| 26.03.13 | 26.04.03 | 8 | 14,751 | 15 |
| 25.01.21 | 6EB | 12,026 | 10 | |
| 24.06.26 | 6EB | 12,026 | 10 | |
| 24.06.12 | 6EB | 36,078 | 30 | |
| 24.05.31 | 6EB | 24,052 | 20 | |
| 24.05.30 | 6EB | 52,914 | 44 | |
| 24.05.29 | 6EB | 84,181 | 70 |