심텍
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
1,700억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.09.14 (D-13)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.11 | 영구CB | 7 | 500 | 390 | 4.0% | 4.0% | 21,556 | 25.06.20 | 55.06.20 | 미래에셋증권 | 케이비 메자닌캐피탈 제4호 사모투자합자회사 | ||||
| 24.03.08 | CB | 4 | 1,000 | 소멸 | 0.0% | 1.0% | 30,276 | 70% | 2Y(3M) | 26.03.12 | 24.03.12 | 29.03.12 | 한국투자증권 | 케이비-노앤 그린 ESG 신기술사업투자조합, 원신한 메자닌 제1호 신기술사업투자조합, 메리츠-SK 신기술금융조합 제1호, 2023 신한-JB우리-대신 상장사 Mezzanine 신기술투자조합, 신한캐피탈, 산은캐피탈, 린드먼혁신성장사모투자합자회사, 키움-디에스 메자닌 블라인드 신기술투자조합, 키움-디에스 메자닌 블라인드 신기술투자조합, 삼성증권, 제이비 메자닌 신기술사업투자조합 제2호, 이베스트투자증권, 키움증권, 신한투자증권, 엔에이치투자증권, 유안타증권, 미래에셋증권, 케이비증권, 아이비케이투자증권, 라이노스자산운용, 씨스퀘어자산운용, 오라이언자산운용, 신한자산운용, 브레인자산운용, 포커스자산운용 SP자산운용, NH헤지자산운용, 아트만자산운용, 디에스자산운용, 타이거자산운용, 월넛자산운용 | |
| 24.03.08 | BW | 5 | 200 | 소멸 | 0.0% | 1.0% | 30,276 | 70% | 2Y(3M) | 26.03.12 | 24.03.12 | 29.03.12 | 한국투자증권 | 하이투자증권, 한국투자증권, 에이원자산운용, 지브이에이자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 13 | BW | 2Y(3M) | 3 | 200 | 표기 추정 |
| 26.09.14 | 13 | CB | 2Y(3M) | 3 | 1,000 | 표기 추정 |
| 26.12.14 | 104 | BW | 2Y(3M) | 4 | 200 | 표기 추정 |
| 26.12.14 | 104 | CB | 2Y(3M) | 4 | 1,000 | 표기 추정 |
| 27.03.12 | 192 | BW | 2Y(3M) | 5 | 200 | 표기 추정 |
| 27.03.12 | 192 | CB | 2Y(3M) | 5 | 1,000 | 표기 추정 |
| 27.06.14 | 286 | BW | 2Y(3M) | 6 | 200 | 표기 추정 |
| 27.06.14 | 286 | CB | 2Y(3M) | 6 | 1,000 | 표기 추정 |
| 27.09.13 | 377 | BW | 2Y(3M) | 7 | 200 | 표기 추정 |
| 27.09.13 | 377 | CB | 2Y(3M) | 7 | 1,000 | 표기 추정 |
| 27.12.13 | 468 | BW | 2Y(3M) | 8 | 200 | 표기 추정 |
| 27.12.13 | 468 | CB | 2Y(3M) | 8 | 1,000 | 표기 추정 |
| 28.03.13 | 559 | BW | 2Y(3M) | 9 | 200 | 표기 추정 |
| 28.03.13 | 559 | CB | 2Y(3M) | 9 | 1,000 | 표기 추정 |
| 28.06.12 | 650 | BW | 2Y(3M) | 10 | 200 | 표기 추정 |
| 28.06.12 | 650 | CB | 2Y(3M) | 10 | 1,000 | 표기 추정 |
| 28.09.12 | 742 | BW | 2Y(3M) | 11 | 200 | 표기 추정 |
| 28.09.12 | 742 | CB | 2Y(3M) | 11 | 1,000 | 표기 추정 |
| 28.12.12 | 833 | BW | 2Y(3M) | 12 | 200 | 표기 추정 |
| 28.12.12 | 833 | CB | 2Y(3M) | 12 | 1,000 | 표기 추정 |
| 29.03.12 | 923 | BW | 2Y(3M) | 13 | 200 | 표기 추정 |
| 29.03.12 | 923 | CB | 2Y(3M) | 13 | 1,000 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.11 | 26.08.27 | 7CB | 510,297 | 110 |
| 26.08.11 | 26.08.27 | 7 | 510,297 | 110 |
| 26.07.01 | 2EB | 135,952 | 100 | |
| 26.06.11 | 2EB | 84,290 | 62 | |
| 26.05.22 | 2EB | 163,143 | 120 | |
| 26.04.24 | 26.05.13 | 4CB | 121,713 | 37 |
| 25.12.11 | 25.12.29 | 4CB | 94,838 | 20 |
| 25.12.11 | 25.12.29 | 5비분리형BW | 22,176 | 5 |
| 25.12.09 | 25.12.24 | 4CB | 63,225 | 13 |
| 25.12.02 | 25.12.17 | 4CB | 47,419 | 10 |
| 25.11.28 | 25.12.15 | 5비분리형BW | 77,852 | 16 |
| 25.11.26 | 25.12.11 | 5비분리형BW | 39,633 | 8 |
| 25.11.24 | 25.12.09 | 4CB | 47,419 | 10 |
| 25.11.19 | 25.12.04 | 4CB | 35,387 | 7 |
| 25.11.10 | 25.11.25 | 4CB | 47,419 | 10 |
| 25.11.07 | 25.11.24 | 4CB | 1,557,044 | 330 |
| 25.11.07 | 25.11.24 | 5비분리형BW | 311,408 | 66 |
| 25.11.06 | 25.11.21 | 4CB | 18,966 | 4 |
| 25.10.30 | 25.11.14 | 4CB | 37,746 | 8 |
| 25.10.28 | 25.11.12 | 4CB | 39,515 | 8 |
| 25.10.24 | 25.11.10 | 4CB | 47,183 | 10 |
| 25.10.21 | 25.11.05 | 4CB | 34,774 | 7 |
| 25.10.17 | 25.11.03 | 5비분리형BW | 79,031 | 17 |
| 25.10.15 | 25.10.30 | 4CB | 39,515 | 8 |
| 25.10.14 | 25.10.29 | 4CB | 86,934 | 18 |
| 25.10.10 | 25.10.29 | 5비분리형BW | 80,211 | 17 |
| 25.10.02 | 25.10.29 | 4CB | 47,183 | 10 |
| 25.10.01 | 25.10.24 | 4CB | 79,267 | 17 |
| 25.10.01 | 25.10.24 | 5비분리형BW | 124,916 | 26 |
| 25.09.30 | 25.10.23 | 4CB | 79,031 | 17 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.25 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 20% | 6,800원 | 924억 | 619억 | 20.05.06 | 미래에셋대우 |