휴맥스홀딩스
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
2건
발행총액
40억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.18 (D-17)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.05 | EB | 11 | 10 | 소멸 | 0.0% | 4.0% | 1,917 | 1Y6M(3M) | 27.03.15 | 25.09.15 | 29.09.15 | SK증권 | 시너지투자자문 | ||
| 25.03.14 | CB | 10 | 30 | 소멸 | 0.0% | 3.0% | 2,451 | 70% | 1Y6M(3M) | 26.09.18 | 25.03.18 | 30.03.18 | KB증권 | 유한책임회사 에스오큐알아이 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 17 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 30 | 수기 확정 |
| 26.12.18 | 108 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 30 | 표기 추정 |
| 27.03.15 | 195 | EB | 1Y6M(3M) | 1 | 10 | 수기 확정 |
| 27.03.18 | 198 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 30 | 표기 추정 |
| 27.06.15 | 287 | EB | 1Y6M(3M) | 2 | 10 | 표기 추정 |
| 27.06.18 | 290 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 30 | 표기 추정 |
| 27.09.15 | 379 | EB | 1Y6M(3M) | 3 | 10 | 표기 추정 |
| 27.09.20 | 384 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 30 | 표기 추정 |
| 27.12.15 | 470 | EB | 1Y6M(3M) | 4 | 10 | 표기 추정 |
| 27.12.20 | 475 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 30 | 표기 추정 |
| 28.03.15 | 561 | EB | 1Y6M(3M) | 5 | 10 | 표기 추정 |
| 28.03.20 | 566 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 30 | 표기 추정 |
| 28.06.15 | 653 | EB | 1Y6M(3M) | 6 | 10 | 표기 추정 |
| 28.06.19 | 657 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 30 | 표기 추정 |
| 28.09.15 | 745 | EB | 1Y6M(3M) | 7 | 10 | 표기 추정 |
| 28.09.18 | 748 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 30 | 표기 추정 |
| 28.12.15 | 836 | EB | 1Y6M(3M) | 8 | 10 | 표기 추정 |
| 28.12.18 | 839 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 30 | 표기 추정 |
| 29.03.15 | 926 | EB | 1Y6M(3M) | 9 | 10 | 표기 추정 |
| 29.03.19 | 930 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 30 | 표기 추정 |
| 29.06.15 | 1018 | EB | 1Y6M(3M) | 10 | 10 | 표기 추정 |
| 29.06.18 | 1021 | CB | 1Y6M(3M) | 12 | 30 | 표기 추정 |
| 29.09.17 | 1112 | EB | 1Y6M(3M) | 11 | 10 | 표기 추정 |
| 29.09.18 | 1113 | CB | 1Y6M(3M) | 13 | 30 | 표기 추정 |
| 29.12.18 | 1204 | CB | 1Y6M(3M) | 14 | 30 | 표기 추정 |
| 30.03.18 | 1294 | CB | 1Y6M(3M) | 15 | 30 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.20 | 26.06.15 | 10CB | 244,584 | 21 |
| 26.05.20 | 26.06.15 | 10 | 244,584 | 21 |
| 26.05.06 | 11EB | 1,043 | 0 |