에어부산
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
5건
발행총액
2,200억원
공모 유증
3건
다음 풋 도래
—
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.13 | 영구CB | 6 | 1,000 | 소멸 | 5.5% | 5.5% | 2,161 | 25.05.14 | 55.05.14 | 아시아나항공㈜ | |||||
| 22.07.18 | 영구CB | 5 | 100 | 소멸 | 5.9% | 6.7% | 1,412 | 22.07.19 | 52.07.19 | BNK투자증권 | BNK투자증권, 하이투자증권, 지브이에이자산운용, 타이거자산운용, 에이피자산운용 | ||||
| 21.06.24 | CB | 4 | 300 | 소멸 | 7.2% | 7.2% | 3,527 | 21.06.24 | 51.06.24 | 아시아나항공 | |||||
| 21.03.23 | CB | 3 | 300 | 소멸 | 7.2% | 7.2% | 3,916 | 21.03.24 | 51.03.24 | 아시아나항공 | |||||
| 20.06.26 | CB | 2 | 500 | 소멸 | 7.2% | 7.2% | 3,938 | 2Y() | 22.06.30 | 20.06.30 | 50.06.30 | 아시아나항공 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.15 | 26.07.03 | 6CB | 46,274,872 | 1,000 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.14 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 20% | 2,575원 | 2,001억 | 1,339억 | 22.09.27 | 한국투자증권, BNK투자증권, 케이비증권, 키움증권 | |
| 21.07.16 | 주주배정 후 실권주 일반공모 | 20% | 2,030원 | 2,500억 | 2,271억 | 21.09.30 | 한국투자증권, BNK투자증권, 키움증권, KB증권 | |
| 20.09.28 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 20% | 2,785원 | 891억 | 836억 | 20.12.15 | KB증권, BNK투자증권 |