현우산업
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
320억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.28 (D-27)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.20 | CB | 5 | 100 | 100 | 0.0% | 2.0% | 3,587 | 70% | 2Y(3M) | 27.11.28 | 25.11.28 | 28.11.28 | 흥국 스마트커넥트 신기술사업투자조합 제1호 | ||
| 23.09.22 | CB | 4 | 120 | 소멸 | 0.0% | 1.0% | 4,545 | 70% | 1Y6M(3M) | 25.03.26 | 23.09.26 | 27.09.26 | 한양증권 | 수성자산운용, 한양증권, 케이비-수성제1호신기술사업투자조합, 에이스수성신기술투자조합17호, 브릿지폴-수성 벤처투자조합 1호, 엘디(LD)-수성 Pre-IPO 메자닌 신기술사업조합 제1호, 마크자산운용 | |
| 20.10.21 | CB | 3 | 100 | — | 0.0% | 1.0% | 3,127 | 70% | 1Y6M(3M) | 22.04.22 | 20.10.22 | 24.10.22 | 수성자산운용, 한양증권, 에이스수성신기사투자조합 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 27 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 120 | 표기 추정 |
| 26.12.28 | 118 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 120 | 표기 추정 |
| 27.03.26 | 206 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 120 | 표기 추정 |
| 27.06.28 | 300 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 120 | 표기 추정 |
| 27.09.27 | 391 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 120 | 표기 추정 |
| 27.11.29 | 454 | CB | 2Y(3M) | 1 | 100 | 표기 추정 |
| 28.02.28 | 545 | CB | 2Y(3M) | 2 | 100 | 표기 추정 |
| 28.05.29 | 636 | CB | 2Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 28.08.28 | 727 | CB | 2Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 28.11.28 | 819 | CB | 2Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.12 | 26.06.05 | 4CB | 188,560 | 6 |
| 26.05.06 | 26.05.29 | 4CB | 785,669 | 25 |
| 26.05.06 | 26.05.29 | 4 | 785,669 | 25 |
| 26.04.29 | 26.05.22 | 4CB | 125,706 | 4 |
| 26.04.29 | 26.05.22 | 4 | 125,706 | 4 |
| 26.02.05 | 26.03.04 | 4CB | 62,853 | 2 |
| 25.11.12 | 25.11.28 | 4CB | 314,267 | 10 |