아우딘퓨쳐스
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
5건
발행총액
233억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
—
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.13 | CB | 5 | 33 | — | 4.0% | 4.0% | 2,027 | 70% | 1Y(3M) | 24.02.16 | 23.02.16 | 26.02.16 | 구봉산업 주식회사 | ||
| 22.12.13 | BW | 1 | 15 | — | 4.0% | 4.0% | 2,748 | 70% | 1Y(3M) | 23.12.20 | 22.12.20 | 25.12.20 | ㈜나우인베스트먼트 | ||
| 22.12.12 | CB | 4 | 50 | — | 4.0% | 4.0% | 2,249 | 70% | 1Y(3M) | 23.12.20 | 22.12.20 | 25.12.20 | ㈜나우인베스트먼트 | ||
| 22.04.01 | CB | 2 | 50 | — | 2.0% | 2.0% | 1,407 | 70% | 1Y(3M) | 23.06.22 | 22.06.22 | 25.06.22 | ㈜알엔아이인터내셔널 | ||
| 20.06.02 | CB | 1 | 85 | — | 0.0% | 1.0% | 5,130 | 70% | 2Y(3M) | 22.06.04 | 20.06.04 | 25.06.04 | 타임폴리오, 지브이에이, 한양증권, 신한금융투자, 주식회사 아이비케이캐피탈 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.28 | 26.06.18 | 3CB | 144,508 | 3 |
| 26.05.18 | 26.06.18 | 3CB | 206,440 | 5 |
| 26.05.18 | 26.06.18 | 3 | 206,440 | 5 |
| 26.01.15 | 26.02.11 | 3CB | 165,152 | 2 |
| 25.09.24 | 25.10.16 | 3CB | 412,881 | 5 |
| 25.08.22 | 25.09.15 | 3CB | 123,864 | 1 |
| 24.09.23 | 24.10.18 | 3CB | 29,239 | 0 |
| 24.09.20 | 24.10.18 | 3CB | 116,959 | 2 |
| 24.09.04 | 24.09.20 | 3CB | 146,198 | 2 |
| 24.09.02 | 24.09.20 | 3CB | 29,239 | 0 |
| 24.08.30 | 24.09.20 | 3CB | 58,479 | 1 |
| 24.08.29 | 24.09.20 | 3CB | 29,239 | 0 |