아톤
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
265억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.11.23 (D-83)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.20 | EB | 4 | 50 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 7,530 | 2Y6M(3M) | 28.05.28 | 25.11.28 | 30.11.28 | 삼성증권 | 삼성 핀테크 혁신 신기술사업투자조합 제1호 | ||
| 22.08.16 | EB | 3 | 55 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 34,187 | 3Y(3M) | 25.08.23 | 22.08.23 | 27.08.23 | 한국투자증권 | 히스토리 2022 핀테크 신기술조합 | ||
| 21.07.19 | CB | 1 | 100 | — | 0.0% | 0.0% | 27,600 | 70% | 1Y(1M) | 22.07.21 | 21.07.21 | 26.07.21 | BNK 자산운용사 | ||
| 21.07.19 | BW | 2 | 60 | — | 0.0% | 0.0% | 27,600 | 70% | 1Y(1M) | 22.07.21 | 21.07.21 | 26.07.21 | d이베스트투자증권, 타이거자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.23 | 83 | EB | 3Y(3M) | 6 | 55 | 표기 추정 |
| 27.02.23 | 175 | EB | 3Y(3M) | 7 | 55 | 표기 추정 |
| 27.05.24 | 265 | EB | 3Y(3M) | 8 | 55 | 표기 추정 |
| 27.08.23 | 356 | EB | 3Y(3M) | 9 | 55 | 표기 추정 |
| 28.05.29 | 636 | EB | 2Y6M(3M) | 1 | 50 | 표기 추정 |
| 28.08.28 | 727 | EB | 2Y6M(3M) | 2 | 50 | 표기 추정 |
| 28.11.28 | 819 | EB | 2Y6M(3M) | 3 | 50 | 표기 추정 |
| 29.02.28 | 911 | EB | 2Y6M(3M) | 4 | 50 | 표기 추정 |
| 29.05.28 | 1000 | EB | 2Y6M(3M) | 5 | 50 | 표기 추정 |
| 29.08.28 | 1092 | EB | 2Y6M(3M) | 6 | 50 | 표기 추정 |
| 29.11.28 | 1184 | EB | 2Y6M(3M) | 7 | 50 | 표기 추정 |
| 30.02.28 | 1276 | EB | 2Y6M(3M) | 8 | 50 | 표기 추정 |
| 30.05.28 | 1365 | EB | 2Y6M(3M) | 9 | 50 | 표기 추정 |
| 30.08.28 | 1457 | EB | 2Y6M(3M) | 10 | 50 | 표기 추정 |
| 30.11.28 | 1549 | EB | 2Y6M(3M) | 11 | 50 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.16 | 4EB | 664,011 | 50 | |
| 25.06.23 | 3EB | 199,982 | 14 | |
| 25.01.06 | 3EB | 599,947 | 41 |