켄코아에어로스페이스
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
2,030억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.10.27 (D-56)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.18 | CB | 11 | 1,300 | 1,300 | 3.0% | 3.0% | 13,995 | iM증권 | 케플러 주식회사 | ||||||
| 23.02.21 | CB | 9 | 330 | 소멸 | 0.0% | 1.0% | 15,684 | 2Y(3M) | 25.02.23 | 23.02.23 | 28.02.23 | SK증권 | KB증권, 키움증권, 이베스트투자증권, NH투자증권, 한화투자증권, BNK투자증권, 한양증권, 포커스자산운용, NH헤지자산운용, 제이씨에셋자산운용, 수성자산운용, 브레인자산운용, 타임폴리오자산운용, 셀레니언자산운용, 파로스자산운용, 오라이언자산운용, 아트만자산운용, 씨스퀘어자산운용, 지브이에이자산운용, 유나이티드파트너스자산운용, 이가자산운용, LNS산운용 | 주관: SK증권 | |
| 22.07.25 | CB | 8 | 100 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 11,467 | 70% | 2Y(3M) | 24.07.27 | 22.07.27 | 27.07.27 | 에이원자산운용 | ||
| 21.02.23 | CB | 7 | 300 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 15,369 | 80% | 2Y(3M) | 23.02.25 | 21.02.25 | 26.02.25 | 볼트 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 56 | CB | 2Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 26.11.23 | 83 | CB | 2Y(3M) | 8 | 330 | 표기 추정 |
| 27.01.27 | 148 | CB | 2Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 27.02.23 | 175 | CB | 2Y(3M) | 9 | 330 | 표기 추정 |
| 27.04.27 | 238 | CB | 2Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 27.05.24 | 265 | CB | 2Y(3M) | 10 | 330 | 표기 추정 |
| 27.07.27 | 329 | CB | 2Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
| 27.08.23 | 356 | CB | 2Y(3M) | 11 | 330 | 표기 추정 |
| 27.11.23 | 448 | CB | 2Y(3M) | 12 | 330 | 표기 추정 |
| 28.02.23 | 540 | CB | 2Y(3M) | 13 | 330 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 26.06.08 | 9CB | 38,254 | 6 |
| 26.05.18 | 26.06.02 | 9CB | 6,375 | 1 |
| 26.04.14 | 26.05.06 | 9CB | 6,375 | 1 |
| 26.03.17 | 26.04.02 | 9CB | 13,759 | 2 |
| 26.02.20 | 26.03.05 | 9CB | 25,501 | 4 |
| 26.02.06 | 26.02.23 | 9CB | 127,518 | 20 |
| 26.02.05 | 26.02.13 | 9CB | 50,000 | 8 |
| 26.01.30 | 26.02.13 | 9CB | 127,518 | 20 |
| 26.01.28 | 26.02.06 | 9CB | 25,501 | 4 |
| 26.01.27 | 26.02.05 | 9CB | 63,758 | 10 |
| 26.01.20 | 26.01.30 | 9CB | 47,819 | 7 |
| 26.01.13 | 26.01.22 | 9CB | 6,375 | 1 |
| 26.01.12 | 26.01.21 | 9CB | 19,126 | 3 |
| 26.01.07 | 26.01.16 | 9CB | 47,819 | 7 |
| 26.01.06 | 26.01.15 | 9CB | 63,759 | 10 |