큐리언트
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
185억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
27.11.08 (D-433)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.29 | BW | 3 | 90 | 90 | 0.0% | 3.0% | 19,072 | 70% | 2Y(3M) | 27.11.06 | 25.11.06 | 30.11.06 | 신한 메자닌 신기술투자조합 제4호 | ||
| 24.11.19 | CB | 2 | 60 | 60 | 0.0% | 0.0% | 4,565 | 24.11.22 | 54.11.22 | (주)동구바이오제약 | |||||
| 23.12.19 | 영구CB | 1 | 35 | 소멸 | 2.0% | 2.0% | 5,169 | 23.12.27 | 53.12.27 | KB증권 | 프리미어파트너스 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.08 | 433 | BW | 2Y(3M) | 1 | 90 | 표기 추정 |
| 28.02.07 | 524 | BW | 2Y(3M) | 2 | 90 | 표기 추정 |
| 28.05.08 | 615 | BW | 2Y(3M) | 3 | 90 | 표기 추정 |
| 28.08.07 | 706 | BW | 2Y(3M) | 4 | 90 | 표기 추정 |
| 28.11.06 | 797 | BW | 2Y(3M) | 5 | 90 | 표기 추정 |
| 29.02.06 | 889 | BW | 2Y(3M) | 6 | 90 | 표기 추정 |
| 29.05.07 | 979 | BW | 2Y(3M) | 7 | 90 | 표기 추정 |
| 29.08.06 | 1070 | BW | 2Y(3M) | 8 | 90 | 표기 추정 |
| 29.11.06 | 1162 | BW | 2Y(3M) | 9 | 90 | 표기 추정 |
| 30.02.06 | 1254 | BW | 2Y(3M) | 10 | 90 | 표기 추정 |
| 30.05.06 | 1343 | BW | 2Y(3M) | 11 | 90 | 표기 추정 |
| 30.08.06 | 1435 | BW | 2Y(3M) | 12 | 90 | 표기 추정 |
| 30.11.06 | 1527 | BW | 2Y(3M) | 13 | 90 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.30 | 26.01.16 | 1CB | 1,084,598 | 35 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.18 | 주주우선공모증자 | 30% | 5,210원 | 417억 | 252억 | 23.12.07 | KB증권 |
RCPS · CPS
| 결의일 | 분류 | 발행금액(억) | 발행가액 | 상환이율 | 존속기간 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.12 | CPS | 135 | 17,631 | 발행일로부터 5년 | 프리미어 IBK KDB 조합, 동구바이오제약 | |
| 23.12.19 | CPS | 25 | 4,204 | 발행일로부터 5년 | 개인(발행회사 임원) |