엘브이엠씨
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
1,051억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.10.12 (D-41)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.29 | CB | 3 | 300 | — | 2.0% | 6.5% | 1,756 | 70% | 2Y(3M0 | 27.11.06 | 25.11.06 | 29.11.06 | 제이비우리-코리아와이드 제1호 사모투자합자회사 | ||
| 25.10.29 | CB | 3 | 300 | 300 | 2.0% | 6.5% | 1,756 | 70% | 2Y(3M) | 27.11.06 | 25.11.06 | 29.11.06 | 제이비우리-코리아와이드 제1호 사모투자합자회사 | ||
| 22.04.12 | CB | 2 | 370 | — | 2.0% | 7.5% | 3,391 | 70% | 1Y(3M) | 23.04.12 | 22.04.12 | 27.04.12 | Indochina Bank Ltd. | ||
| 21.04.20 | EB | 29 | 81 | — | 0.0% | 2.0% | 1,368 | 1Y(1M) | 22.04.23 | 21.04.23 | 22.10.23 | 시너지투자자문 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 41 | CB | 1Y(3M) | 15 | 370 | 표기 추정 |
| 27.01.12 | 133 | CB | 1Y(3M) | 16 | 370 | 표기 추정 |
| 27.04.12 | 223 | CB | 1Y(3M) | 17 | 370 | 표기 추정 |
| 27.11.08 | 433 | CB | 2Y(3M) | 1 | 300 | 표기 추정 |
| 27.11.08 | 433 | CB | 2Y(3M0 | 1 | 300 | 표기 추정 |
| 28.02.07 | 524 | CB | 2Y(3M) | 2 | 300 | 표기 추정 |
| 28.02.07 | 524 | CB | 2Y(3M0 | 2 | 300 | 표기 추정 |
| 28.05.08 | 615 | CB | 2Y(3M) | 3 | 300 | 표기 추정 |
| 28.05.08 | 615 | CB | 2Y(3M0 | 3 | 300 | 표기 추정 |
| 28.08.07 | 706 | CB | 2Y(3M) | 4 | 300 | 표기 추정 |
| 28.08.07 | 706 | CB | 2Y(3M0 | 4 | 300 | 표기 추정 |
| 28.11.06 | 797 | CB | 2Y(3M) | 5 | 300 | 표기 추정 |
| 28.11.06 | 797 | CB | 2Y(3M0 | 5 | 300 | 표기 추정 |
| 29.02.06 | 889 | CB | 2Y(3M) | 6 | 300 | 표기 추정 |
| 29.02.06 | 889 | CB | 2Y(3M0 | 6 | 300 | 표기 추정 |
| 29.05.07 | 979 | CB | 2Y(3M) | 7 | 300 | 표기 추정 |
| 29.05.07 | 979 | CB | 2Y(3M0 | 7 | 300 | 표기 추정 |
| 29.08.06 | 1070 | CB | 2Y(3M) | 8 | 300 | 표기 추정 |
| 29.08.06 | 1070 | CB | 2Y(3M0 | 8 | 300 | 표기 추정 |
| 29.11.06 | 1162 | CB | 2Y(3M) | 9 | 300 | 표기 추정 |
| 29.11.06 | 1162 | CB | 2Y(3M0 | 9 | 300 | 표기 추정 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.16 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 1,912원 | 481억 | 449억 | 23.03.08 | 하이투자증권(인수회사: BNK투자증권, SK증권) |