형지엘리트
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
185억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.11.27 (D-87)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.05 | CB | 9 | 35 | 소멸 | 0.0% | 3.0% | 1,344 | 70% | 1Y6M(3M) | 25.08.27 | 24.02.07 | 27.02.07 | 신한투자증권 | 시너지아이비 소부장 7호 신기술투자조합, 시너지 메자닌 블라인드 10호 신기술사업투자조합, 제브라자산운용 | |
| 23.04.03 | CB | 7 | 50 | — | 0.0% | 3.0% | 1,233 | 70% | 1Y6M(3M) | 24.10.05 | 23.04.05 | 26.04.05 | 아트만자산운용 | ||
| 21.06.04 | CB | 6 | 100 | — | 0.0% | 1.0% | 5,437 | 70% | 2Y(3M) | 23.06.08 | 21.06.08 | 26.06.08 | BNK투자증권 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.27 | 87 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 35 | 표기 추정 |
| 27.03.01 | 181 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 35 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.17 | 25.03.31 | 9CB | 330,070 | 4 |
| 25.02.17 | 25.03.04 | 9CB | 110,363 | 1 |
| 25.02.10 | 25.02.21 | 9CB | 713,087 | 8 |
| 25.02.07 | 25.02.21 | 9CB | 1,782,717 | 21 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.31 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 1,000원 | 213억 | 230억 | 26.01.30 | 한국투자증권 | 운영자금, 채무상환자금 |