로보티즈
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
360억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.09.24 (D-23)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.17 | CB | 2 | 60 | 6 | 0.0% | 0.0% | 22,176 | 2Y(3M) | 24.06.24 | 22.06.24 | 27.06.24 | SK증권 | 케이프투자증권, 아샘자산운용, 키움증권, 신한금융투자, KB증권 | ||
| 22.06.17 | CB | 3 | 190 | 57 | 0.0% | 0.0% | 24,393 | 2Y(3M) | 24.06.24 | 22.06.24 | 27.06.24 | SK증권 | 안다자산운용, 한양H 신기술투자조합 3, 4호, 씨스퀘어자산운용, NH헤지자산운용 | ||
| 20.12.15 | CB | 1 | 110 | — | 0.0% | 0.0% | 13,015 | 2Y~4Y(3M) | 22.12.17 | 20.12.17 | 25.12.17 | 어큐러스 현대투자파트너스 신기술사업투자조합 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.24 | 23 | CB | 2Y(3M) | 10 | 190 | 표기 추정 |
| 26.09.24 | 23 | CB | 2Y(3M) | 10 | 60 | 표기 추정 |
| 26.12.24 | 114 | CB | 2Y(3M) | 11 | 190 | 표기 추정 |
| 26.12.24 | 114 | CB | 2Y(3M) | 11 | 60 | 표기 추정 |
| 27.03.24 | 204 | CB | 2Y(3M) | 12 | 190 | 표기 추정 |
| 27.03.24 | 204 | CB | 2Y(3M) | 12 | 60 | 표기 추정 |
| 27.06.24 | 296 | CB | 2Y(3M) | 13 | 190 | 표기 추정 |
| 27.06.24 | 296 | CB | 2Y(3M) | 13 | 60 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.03 | 25.02.14 | 2CB | 54,112 | 12 |
| 25.01.21 | 25.02.14 | 3CB | 8,189 | 2 |
| 25.01.17 | 25.02.07 | 3CB | 47,646 | 12 |
| 25.01.16 | 25.02.07 | 3CB | 8,189 | 2 |
| 25.01.15 | 25.02.07 | 3CB | 14,889 | 4 |
| 24.01.17 | 24.02.02 | 2CB | 78,913 | 17 |
| 24.01.16 | 24.02.02 | 2CB | 31,565 | 7 |
| 24.01.12 | 24.01.26 | 3CB | 89,318 | 22 |
| 23.12.27 | 24.01.15 | 3CB | 44,682 | 11 |
| 23.09.07 | 23.09.22 | 3CB | 32,795 | 8 |
| 23.08.14 | 23.09.01 | 3CB | 81,990 | 20 |
| 23.08.11 | 23.08.25 | 3CB | 24,594 | 6 |
| 23.07.24 | 23.08.11 | 3CB | 2,525 | 1 |
| 23.07.21 | 23.08.04 | 3CB | 25,022 | 6 |
| 23.07.04 | 23.07.21 | 3CB | 6,313 | 2 |
| 23.07.03 | 23.07.21 | 3CB | 62,557 | 15 |
| 23.06.27 | 23.07.14 | 2CB | 47,348 | 10 |
| 23.06.26 | 23.07.14 | 2CB | 31,565 | 7 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.28 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 20% | 155,500원 | 1,000억 | 2,099억 | 25.11.17 | 한국투자증권 | 시설자금, 운영자금 |
RCPS · CPS
| 결의일 | 분류 | 발행금액(억) | 발행가액 | 상환이율 | 존속기간 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.20 | CPS | 50 | 19,608 | 발행일로부터 10년 |