대한광통신
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
2건
발행총액
355억원
공모 유증
2건
다음 풋 도래
26.10.28 (D-57)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.03 | CB | 10 | 230 | 소멸 | 0.0% | 2.0% | 1,550 | 70% | 2Y(3M) | 25.11.07 | 23.11.07 | 28.11.07 | KB증권 | KB증권, 키움증권, 키움-포커스 제1호 신기술사업투자조합, 케이비-수성 제1호 신기술사업투자조합 | |
| 21.10.26 | CB | 9 | 125 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 3,527 | 70% | 2Y6M(3M) | 24.04.28 | 21.10.28 | 26.10.28 | SK증권 | SP자산운용, 한양증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 미래에셋증권, ㈜이브이오리서치 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 57 | CB | 2Y6M(3M) | 11 | 125 | 표기 추정 |
| 26.11.09 | 69 | CB | 2Y(3M) | 5 | 230 | 표기 추정 |
| 27.02.08 | 160 | CB | 2Y(3M) | 6 | 230 | 표기 추정 |
| 27.05.07 | 248 | CB | 2Y(3M) | 7 | 230 | 표기 추정 |
| 27.08.09 | 342 | CB | 2Y(3M) | 8 | 230 | 표기 추정 |
| 27.11.08 | 433 | CB | 2Y(3M) | 9 | 230 | 표기 추정 |
| 28.02.07 | 524 | CB | 2Y(3M) | 10 | 230 | 표기 추정 |
| 28.05.08 | 615 | CB | 2Y(3M) | 11 | 230 | 표기 추정 |
| 28.08.07 | 706 | CB | 2Y(3M) | 12 | 230 | 표기 추정 |
| 28.11.07 | 798 | CB | 2Y(3M) | 13 | 230 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.25 | 25.10.20 | 10CB | 1,327,433 | 15 |
| 25.09.24 | 25.10.20 | 10CB | 884,954 | 10 |
| 25.09.22 | 25.10.10 | 10CB | 442,477 | 5 |
| 25.09.19 | 25.10.10 | 10CB | 384,955 | 4 |
| 25.09.12 | 25.09.26 | 10CB | 3,982,298 | 45 |
| 25.09.11 | 25.09.26 | 10CB | 884,954 | 10 |
| 25.09.10 | 25.09.26 | 10CB | 530,973 | 6 |
| 25.09.09 | 25.09.19 | 10CB | 500,000 | 6 |
| 25.09.05 | 25.09.19 | 10CB | 442,477 | 5 |
| 25.08.06 | 25.08.19 | 10CB | 2,534,318 | 24 |
| 25.08.05 | 25.08.19 | 10CB | 4,998,519 | 47 |
| 25.08.01 | 25.08.19 | 10CB | 870,116 | 8 |
| 25.07.24 | 25.08.11 | 10CB | 2,111,932 | 20 |
| 25.07.16 | 25.08.01 | 10CB | 507,707 | 5 |
| 25.07.11 | 25.07.28 | 10CB | 1,015,416 | 10 |
| 25.07.01 | 25.07.18 | 10CB | 1,055,965 | 10 |
| 23.02.01 | 23.02.20 | 9CB | 202,511 | 5 |
| 22.11.30 | 22.12.16 | 9CB | 141,757 | 3 |
| 22.11.24 | 22.12.13 | 9CB | 202,511 | 5 |
| 22.10.28 | 22.11.16 | 9CB | 222,762 | 5 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.05 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 2,340원 | 405억 | 550억 | 26.03.06 | KB증권(인수단: 유안타증권) | 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 |
| 24.11.14 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 629원 | 230억 | 220억 | 25.02.18 | KB증권(인수단: 아이엠증권) | 운영자금 |