에스에너지
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
1건
발행총액
70억원
공모 유증
2건
다음 풋 도래
26.09.15 (D-14)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.13 | BW | 5 | 70 | 1 | 1.0% | 2.0% | 2,051 | 70% | 2Y(3M) | 25.09.15 | 23.09.15 | 28.09.15 | 한양증권 | 한양증권, NH헤지자산운용, 타이거자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 14 | BW | 2Y(3M) | 5 | 70 | 표기 추정 |
| 26.12.15 | 105 | BW | 2Y(3M) | 6 | 70 | 표기 추정 |
| 27.03.15 | 195 | BW | 2Y(3M) | 7 | 70 | 표기 추정 |
| 27.06.15 | 287 | BW | 2Y(3M) | 8 | 70 | 표기 추정 |
| 27.09.15 | 379 | BW | 2Y(3M) | 9 | 70 | 표기 추정 |
| 27.12.15 | 470 | BW | 2Y(3M) | 10 | 70 | 표기 추정 |
| 28.03.15 | 561 | BW | 2Y(3M) | 11 | 70 | 표기 추정 |
| 28.06.15 | 653 | BW | 2Y(3M) | 12 | 70 | 표기 추정 |
| 28.09.15 | 745 | BW | 2Y(3M) | 13 | 70 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.30 | 26.04.17 | 5비분리형BW | 65,681 | 1 |
| 26.03.30 | 26.04.17 | 5 | 65,681 | 1 |
| 26.03.30 | 26.04.20 | 5 | 65,681 | 1 |
| 26.03.27 | 26.04.17 | 5비분리형BW | 328,407 | 4 |
| 26.03.27 | 26.04.17 | 5 | 328,407 | 4 |
| 25.06.02 | 25.06.18 | 5비분리형BW | 55,710 | 1 |
| 25.05.30 | 25.06.18 | 5비분리형BW | 243,732 | 3 |
| 25.05.15 | 25.06.05 | 5비분리형BW | 557,102 | 8 |
| 25.05.14 | 25.05.30 | 5비분리형BW | 863,507 | 12 |
| 25.05.12 | 25.05.30 | 5비분리형BW | 383,008 | 5 |
| 25.04.23 | 25.05.15 | 5비분리형BW | 633,702 | 9 |
| 25.04.17 | 25.05.09 | 5비분리형BW | 522,282 | 7 |
| 25.01.07 | 25.01.24 | 5비분리형BW | 139,275 | 2 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.28 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 30% | 848원 | 131억 | 119억 | 26.02.20 | LS증권(인수단: 한양증권) | 운영자금 |
| 21.05.04 | 주주배정 후 실권주 일반공모 | 20% | 3,715원 | 203억 | 167억 | 21.07.29 | 한양증권 |