툴젠
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
1건
발행총액
330억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.11.02 (D-62)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.31 | CB | 2 | 330 | 소멸 | 0.0% | 1.0% | 34,847 | 85% | 2Y(3M) | 25.11.02 | 23.11.02 | 28.11.02 | 키움증권 | 솔론신기술조합10호 키움뉴히어로5호디지털혁신펀드, 하나증권, 키움증권, 에스피자산운용, NH헤지자산운용, 나이스자산운용, 람다자산운용, 어썸자산운용, 파인밸류자산운용, 제이씨에셋자산운용, 라이프자산운용, 르네상스자산운용, 한국투자밸류자산운용, 타이거자산운용투자일임, 스카이워크자산운용, 아트만자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.02 | 62 | CB | 2Y(3M) | 5 | 330 | 표기 추정 |
| 27.02.02 | 154 | CB | 2Y(3M) | 6 | 330 | 표기 추정 |
| 27.05.03 | 244 | CB | 2Y(3M) | 7 | 330 | 표기 추정 |
| 27.08.02 | 335 | CB | 2Y(3M) | 8 | 330 | 표기 추정 |
| 27.11.02 | 427 | CB | 2Y(3M) | 9 | 330 | 표기 추정 |
| 28.02.02 | 519 | CB | 2Y(3M) | 10 | 330 | 표기 추정 |
| 28.05.02 | 609 | CB | 2Y(3M) | 11 | 330 | 표기 추정 |
| 28.08.02 | 701 | CB | 2Y(3M) | 12 | 330 | 표기 추정 |
| 28.11.02 | 793 | CB | 2Y(3M) | 13 | 330 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.23 | 26.02.10 | 2CB | 15,192 | 4 |
| 26.01.02 | 26.01.20 | 2CB | 6,752 | 2 |
| 25.11.06 | 25.11.21 | 2CB | 118,162 | 35 |
| 25.11.05 | 25.11.21 | 2CB | 6,752 | 2 |
| 25.10.13 | 25.10.29 | 2CB | 33,760 | 10 |
| 25.10.01 | 25.10.24 | 2CB | 77,649 | 23 |
| 25.09.30 | 25.10.22 | 2CB | 13,504 | 4 |
| 25.09.29 | 25.10.22 | 2CB | 5,064 | 1 |
| 25.09.24 | 25.10.16 | 2CB | 16,880 | 5 |
| 25.09.23 | 25.10.16 | 2CB | 5,064 | 1 |
| 25.09.19 | 25.10.13 | 2CB | 8,440 | 2 |
| 25.09.18 | 25.10.13 | 2CB | 25,320 | 7 |
| 25.09.11 | 25.09.29 | 2CB | 67,520 | 20 |
| 25.01.10 | 25.02.03 | 2CB | 5,739 | 2 |
| 24.12.16 | 25.01.06 | 2CB | 2,869 | 1 |
| 24.12.11 | 24.12.30 | 2CB | 2,869 | 1 |
| 24.12.06 | 24.12.24 | 2CB | 2,869 | 1 |
| 24.12.02 | 24.12.18 | 2CB | 2,869 | 1 |
| 24.11.05 | 24.11.20 | 2CB | 86,089 | 30 |
| 24.11.04 | 24.11.20 | 2CB | 503,623 | 175 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.15 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 23% | 90,200원 | 26.08.11 | 대신증권키움증권 | 운영자금 |