발행내역
시장
| 구분 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| 코스닥 | 4 | 100.0% |
| 계 | 4 | 100.0% |
증자방식
| 구분 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| 주주배정후 실권주 일반공모 | 4 | 100.0% |
| 계 | 4 | 100.0% |
할인율 (4건)
| 구분 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| 10% 이하 | 0 | 0.0% |
| 20% 이하 | 1 | 25.0% |
| 30% 이하 | 3 | 75.0% |
| 30% 초과 | 0 | 0.0% |
| 계 | 4 | 100.0% |
인수수수료 (4건)
| 구분 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1.0% 이하 | 1 | 25.0% |
| 2.0% 이하 | 2 | 50.0% |
| 3.0% 이하 | 1 | 25.0% |
| 3.0% 초과 | 0 | 0.0% |
| 계 | 4 | 100.0% |
실권수수료 (4건)
| 구분 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0.0% | 0 | 0.0% |
| 10.0% 이하 | 1 | 25.0% |
| 15.0% 이하 | 1 | 25.0% |
| 20.0% 이하 | 2 | 50.0% |
| 25.0% 이하 | 0 | 0.0% |
| 25.0% 초과 | 0 | 0.0% |
| 계 | 4 | 100.0% |
구간으로 정한 실권수수료는 하한선으로 표시
발행 상세
| 최초공시 | 납입공시 | 발행회사 | 시장 | 증자방식 | 무증 | 증자비율 | 할인율 | 발행금액 | 발행가액 | 실권 | 모집/인수수수료 | 실권수수료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 26.08.04 | 뉴로메카 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 25.76% | 20% | 782억 | 24,450원 | O | 0.5% | 8.0% |
| 25.10.13 | 25.12.29 | 성원에너텍 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 54.96% | 25% | 277억 | 1,475원 | O | 2.4% | 20.0% |
| 25.08.18 | 25.11.11 | 코아스템켐온 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 60.85% | 25% | 261억 | 1,307원 | O | 1.8% | 18.0% |
| 25.04.11 | 26.01.12 | 오텍 | 코스닥 | 주주배정후 실권주 일반공모 | X | 55.22% | 25% | 133억 | 1,569원 | O | 1.7% | 15.0% |
주1) 기간 — 납입공시가 있으면 납입공시, 없으면 최초공시 기준
주2) 발행금액·발행가액 — 납입 완료 시 확정값, 미완료 시 최초 예정값(점선)
주3) 증자방식 — 주주배정후 실권주 일반공모 · 주주배정증자 · 일반공모증자만 표시