에이프릴바이오
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
1건
발행총액
150억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.10.21 (D-50)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.19 | CB | 1 | 150 | 31 | 0.0% | 2.0% | 25,655 | 70% | 2Y(3M) | 25.04.21 | 23.04.21 | 28.04.21 | iM증권 | 하이 바이오 헬스케어 신기술조합 제3호, 이현자산운용, 레이크자산운용 | 주관: 하이투자증권 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 50 | CB | 2Y(3M) | 7 | 150 | 표기 추정 |
| 27.01.21 | 142 | CB | 2Y(3M) | 8 | 150 | 표기 추정 |
| 27.04.21 | 232 | CB | 2Y(3M) | 9 | 150 | 표기 추정 |
| 27.07.21 | 323 | CB | 2Y(3M) | 10 | 150 | 표기 추정 |
| 27.10.21 | 415 | CB | 2Y(3M) | 11 | 150 | 표기 추정 |
| 28.01.21 | 507 | CB | 2Y(3M) | 12 | 150 | 표기 추정 |
| 28.04.21 | 598 | CB | 2Y(3M) | 13 | 150 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.10 | 25.11.27 | 1CB | 53,515 | 7 |
| 25.10.14 | 25.10.30 | 1CB | 53,515 | 7 |
| 25.10.13 | 25.10.30 | 1CB | 112,195 | 14 |
| 25.09.18 | 25.10.13 | 1CB | 233,105 | 30 |
| 24.10.02 | 24.10.31 | 1CB | 442,780 | 57 |
| 24.06.21 | 24.07.16 | 1CB | 30,866 | 4 |
RCPS · CPS
| 결의일 | 분류 | 발행금액(억) | 발행가액 | 상환이율 | 존속기간 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.24 | CPS | 500 | 40,908 | 발행일로부터 10년 | 아이엠엠자산운용, 아이엠엠스케일업바이오제1호 |